北海道情報大学情報メディア学部の入試科目・日程情報
情報メディア学科
募集人数 | 32名 ※専門教育を主とする学科及び総合学科出身者を含む。奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 《選》国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数A・数II・数B・数C ※数B及び数Cについては選択解答。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》理科:物基、生基、化基(100点) 《選》情報:情I(100点) 【必】調査書など ※調査書(資格・諸活動)、大学入学希望理由書。(10点 <各5点>) 現国・言文、数I・数A、数I・数A・数II・数B・数C、英コミI・英コミII・論表I、政経、物基、化基、生基、情Iから2教科2科目選択(記述式、各60分)。ただし、公民、理科、情報からは1科目のみ選択可。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、旭川、帯広、函館、盛岡、東京 | ||||||||
検定料 | 29,000円 学校推薦型選抜の受験者が再受験する場合、一般選抜1・2期のいずれか1回だけ検定料免除。 |
募集人数 | 3名 ※英語外部検定で本学指定の基準(CEFR、英検2級相当)を満たしていることを証明できる書類を提出すること。奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 《選》国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数A・数II・数B・数C ※数B及び数Cについては選択解答。(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》理科:物基、生基、化基(100点) 《選》情報:情I(100点) 【必】調査書など ※調査書(資格・諸活動)、大学入学希望理由書。(10点 <各5点>) 現国・言文、数I・数A、数I・数A・数II・数B・数C、政経、物基、生基、化基、情Iから1科目選択(記述式、60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、旭川、帯広、函館、盛岡、東京 | ||||||||
検定料 | 29,000円 |
募集人数 | 5名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 《選》国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 【必】調査書など ※調査書(資格・諸活動)、大学入学希望理由書。(10点 <各5点>) 現国・言文、数I・数A、英コミI・英コミII・論表Iから2科目選択(記述式、各60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、東京 | ||||||||
検定料 | 29,000円 学校推薦型選抜の受験者が再受験する場合、一般選抜1・2期のいずれか1回だけ検定料免除。 |
募集人数 | 54名 ※総合型選抜(特定分野能力枠、起業・スタートアップ人材育成枠)、総合型特別選抜及び高大連携総合型選抜を含む。奨学金制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | - | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(エントリー作文入力)→●エントリー選考(書類審査<エントリー作文>100点、適性テスト<論理的思考能力、基礎的計算能力は必須。語学能力、言語能力、計数能力から1題選択。75分>100点、グループ面接100点)→●エントリー内定通知→●出願(課題レポート提出)→●書類審査(学力審査<学習成績の状況を4倍>20点、資格・諸活動20点、課題レポート10点)→●合格発表(書類審査50点及びエントリー選考の結果300点の合計350点満点で判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | <9/21>北見、釧路、函館、東京 <9/22>本学、旭川、帯広 <10/19>帯広、北見、函館、東京 <10/20>本学、旭川、釧路 |
|||||||||||||||
検定料 | 29,000円 |
募集人数 | - ※総合型選抜(通常枠)の募集人数54名に含まれる。奨学金制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | - | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> 特定の分野で高い成績をおさめた者、又は様々な活動を通して社会的に評価を受けた者で、入学後、更にその能力を本学で伸ばす意志のある者。 資格については情報処理推進機構主催の情報処理技術者試験の資格(ITパスポート等)に限る。 大会、コンテスト等については全国規模、全国レベルのもの以上とし、入賞したことを証明できること(本学科・専攻に関連する分野に限る)。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(エントリー作文入力)→●エントリー選考(書類審査<エントリー作文>100点、適性テスト<論理的思考能力、基礎的計算能力は必須。語学能力、言語能力、計数能力から1題選択。75分>100点、グループ面接100点。※活動実績証明書類による加点あり)→●エントリー内定通知→●出願(課題レポート提出)→●書類審査(学力審査<学習成績の状況を4倍>20点、資格・諸活動20点、課題レポート10点)→●合格発表(書類審査50点及びエントリー選考の結果300点の合計350点満点で判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | <9/21>北見、釧路、函館、東京 <9/22>本学、旭川、帯広 <10/19>帯広、北見、函館、東京 <10/20>本学、旭川、釧路 |
|||||||||||||||
検定料 | 29,000円 |
募集人数 | - ※総合型選抜(通常枠)の募集人数54名に含まれる。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> 起業に強い意欲と関心がある者。エントリー前に6月に実施されるオリエンテーションに参加していること。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●オリエンテーション参加(オープンキャンパスで実施)→●メンタリング参加→●エントリー(プレゼンテーション資料提出)→●エントリー選考(プレゼンテーション200点、適性テスト<論理的思考能力、基礎的計算能力は必須。語学能力、言語能力、計数能力から1題選択。75分>100点)→●エントリー内定通知→●出願(課題レポート提出)→●書類審査(学力審査<学習成績の状況を4倍>20点、資格・諸活動20点、課題レポート10点)→●合格発表(書類審査50点及びエントリー選考の結果300点の合計350点満点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
<メンタリング>7月から9月の間に実施。 |
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 29,000円 |
募集人数 | 78名 ※学校推薦型選抜(指定校制)、専門教育を主とする学科及び総合学科出身者枠(若干名)を含む。定員に満たない場合のみ、2期を実施。奨学金制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.3以上を目安とする。 | |||||||||||||||
出願条件 | 高等学校長の推薦を受けられる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(50点 ※1) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字、60分。(30点) 【必】面接 ※個人面接(口頭試問)。(20点) ※1 学力審査(学習成績の状況を6倍)30点、資格・諸活動20点。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <1期>旭川、帯広、北見、釧路、函館、東京 |
|||||||||||||||
検定料 | 29,000円 |
募集人数 | 36名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリーディング。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、数学、外国語、地歴、公民、理科、情報から2教科2科目選択。ただし、国語、数学、外国語から1科目は選択必須。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目で選考。 ※1 100点満点に換算(英語を除く)。 令和6年度大学入学共通テストの成績も利用可能。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※調査書(資格・諸活動)、大学入学希望理由書。(10点 <各5点>) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 5名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリーディング。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、数学、外国語、地歴、公民、理科、情報から2教科2科目選択。ただし、国語、数学、外国語から1科目は選択必須。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目で選考。 ※1 100点満点に換算(英語を除く)。 令和6年度大学入学共通テストの成績も利用可能。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※調査書(資格・諸活動)、大学入学希望理由書。(10点 <各5点>) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 5名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリーディング。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、数学、外国語、地歴、公民、理科、情報から2教科2科目選択。ただし、国語、数学、外国語から1科目は選択必須。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目で選考。 ※1 100点満点に換算(英語を除く)。 令和6年度大学入学共通テストの成績も利用可能。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※調査書(資格・諸活動)、大学入学希望理由書。(10点 <各5点>) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。