北海道科学大学の入試科目・日程情報
工学部
機械工学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学部に入学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
電気電子工学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学部に入学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
建築学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学部に入学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
都市環境学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学部に入学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
薬学部
薬学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<化基。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
保健医療学部
看護学科
募集人数 | 8名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
理学療法学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
臨床工学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
診療放射線学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
未来デザイン学部
メディアデザイン学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
人間社会学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
情報科学部(仮称)2025年4月設置予定(構想中)
情報科学科(仮称)2025年4月設置予定(構想中)
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1回プログラム(トークセッション、感想文、基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]。記述式、30分>50点、面接60点。※志願者数が募集人数の2倍を超え、プレゼンテーションの実施が困難な場合は、第1回プログラムの成績で1次選抜を行い、第2回プログラム以降の受験者を決定する)→●第2回プログラム(プレゼンテーション<1>[中間発表]。3分程度。30点)→●第3回プログラム(プレゼンテーション<2>[最終発表]、質疑応答。10分程度。60点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (国語・数学・理科・外国語の学習成績の状況の平均値) | ||||||||||
出願条件 | 両親あるいは兄弟姉妹のいずれかが本学(旧北海道工業大学、旧北海道薬科大学)、北海道科学大学短期大学部(旧北海道自動車短期大学)を卒業又は在学している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学部に入学を強く希望する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<数I・A[数学と人間の活動を除く]、英コミIから1科目。記述式、30分>50点、書類審査及び個人面接100点。面接はオンラインの場合あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、旭川、北見、帯広、釧路、函館、青森、仙台、東京 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再志願者は検定料免除。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。