文化学園大学の入試科目・日程情報
服装学部
ファッションクリエイション学科
推薦入試 1期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 75名 ※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「全国高等学校家庭科技術検定」の結果を有する者、「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
推薦入試 2期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「全国高等学校家庭科技術検定」の結果を有する者、「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
ファッション社会学科
推薦入試 1期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 45名 ※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「全国高等学校家庭科技術検定」の結果を有する者、「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
推薦入試 2期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「全国高等学校家庭科技術検定」の結果を有する者、「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
造形学部
デザイン・造形学科
推薦入試 1期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 30名 ※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
推薦入試 2期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
建築・インテリア学科
推薦入試 1期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 50名 ※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
推薦入試 2期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際文化学部
国際文化・観光学科
推薦入試 1期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 15名 ※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
推薦入試 2期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際ファッション文化学科
推薦入試 1期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 45名 ※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「全国高等学校家庭科技術検定」の結果を有する者、「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
推薦入試 2期(一般公募<卒業生子女含む>)[学校推薦型選抜]
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格後に本学へ入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として、一般公募は3.2以上、卒業生子女は3.0以上の者(現役生は高校1年から3年1学期、または3年前期までの成績)。 | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長が責任をもって推薦できる者。 出席状況が良好の者。 卒業生子女は、本学(大学・短期大学部・大学院)の卒業生の子女および、孫、兄弟・姉妹・甥・姪(血縁者)である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】調査書など ※出願書類(調査書、推薦書、志望理由書・活動報告書)。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。(200点) 英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP(4技能、CBT)、IELTS、TOEFL IBT等の「英語外部検定試験」や「全国高等学校家庭科技術検定」の結果を有する者、「コンテストでの入賞実績」を有する者には、試験の得点に加点して評価する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。