福岡歯科大学口腔歯学部の入試科目・日程情報
口腔歯学科
募集人数 | 約45名 ※専願S特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(450点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(150点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(150点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。(150点) 【必】面接 ※個人面接。(5段階評価) 解答は記述式、1科目60分。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、大阪 | ||||||||
検定料 | 40,000円 大学入学共通テスト利用選抜1期と併願の場合は55,000円。 |
募集人数 | 約15名 ※専願S特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(450点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(150点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(150点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。(150点) 【必】面接 ※個人面接。(5段階評価) 解答は記述式、1科目60分。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 40,000円 大学入学共通テスト利用選抜2期と併願の場合は55,000円。 |
募集人数 | 約10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は、入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の各号の要件を満たす者であること。 (1)歯科医師としての適性を有する者。 (2)歯科医学を学ぶ上で必要な基礎学力を持つ者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(提出書類、小論文<60分>100点、個人面接 5段階評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 40,000円 |
募集人数 | 約3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の各号の要件を満たす者であること。 (1)歯科医師としての適性を有する者。 (2)歯科医学を学ぶ上で必要な基礎学力を持つ者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(提出書類、小論文<60分>100点、個人面接 5段階評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 40,000円 |
募集人数 | 約10名 ※指定校、離島を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は、入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。(100点 ※1) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。(5段階評価) ※1 調査書100点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 40,000円 |
募集人数 | 約5名 ※専願S特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 国語、数学から1科目選択。 選択科目、理科において指定科目数以上受験した場合は、それぞれ高得点の科目を合否判定に利用する。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※個人面接。(5段階評価) | ||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学、大阪 | ||||||||
検定料 | 20,000円 一般選抜A日程と併願の場合は55,000円。 |
募集人数 | 約5名 ※専願S特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 国語、数学から1科目選択。 選択科目、理科において指定科目数以上受験した場合は、それぞれ高得点の科目を合否判定に利用する。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※個人面接。(5段階評価) | ||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学 | ||||||||
検定料 | 20,000円 一般選抜B日程と併願の場合は55,000円。 |
募集人数 | 約3名 ※専願S特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 国語、数学から1科目選択。 選択科目、理科において指定科目数以上受験した場合は、それぞれ高得点の科目を合否判定に利用する。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※個人面接。(5段階評価) | ||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学 | ||||||||
検定料 | 20,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。