福井工業大学スポーツ健康科学部の入試科目・日程情報
スポーツ健康科学科
募集人数 | 130名 ※全学の一般選抜(I期)の合計。選抜奨学金あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 《選》国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※記述式、60分。(100点) 数I・数II・数A・数B・数C、物基・物、化基・化、生基・生、現国・言文から2科目選択(120分)。 試験日、選択科目間において得点調整を行う場合がある。 学力試験および出願書類により総合的に選考。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、敦賀、東京、新潟、富山、金沢、長野、名古屋、彦根、福知山、大阪、鹿児島、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2日程に同時出願する場合40,000円。同日程であれば1回の検定料で4学科まで同時出願可。また、共通テスト利用選抜(I期)はどちらかの日程と同時出願で1,000円。 |
募集人数 | 30名 ※全学の一般選抜(II期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 《選》国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※記述式、60分。(100点) 数I・数II・数A・数B・数C、物基・物、化基・化、生基・生、現国・言文から2科目選択(120分)。 試験日、選択科目間において得点調整を行う場合がある。 学力試験および出願書類により総合的に選考。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、富山、金沢、長野、名古屋、彦根、大阪 | ||||||||
検定料 | 30,000円 同日程であれば1回の検定料で4学科まで同時出願可。また、共通テスト利用選抜(II期)は同時出願で1,000円。 |
募集人数 | 15名 ※全学の目的意識評価型選抜の合計。I期は推薦選抜奨学金あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず本学に入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | エントリーシートを提出し面談を終了した者。 入学後の明確な目的を持っている者または強くアピールできるものを持っている者。 |
||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面談→●出願→●試験(個人面接<プレゼンテーション[約5分]および質疑応答>約15分)→●合格発表(面接100点、調査書<学習成績の状況を10倍>50点と出願書類により総合的に選考。※資格取得者<英検[CBT含む]2級以上等>は評価に10点加点)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 16名 ※全学の探究学習評価選抜の合計。推薦選抜奨学金あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 高等学校もしくは中等教育学校にて探究活動に取り組んでいる者もしくは取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<探求学習に関する質疑応答を含む>約20分)→●合格発表(面接100点、調査書<学習成績の状況を10倍>50点と出願書類により総合的に選考。※資格取得者<英検[CBT含む]2級以上等>は評価に10点加点)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 50名 ※全学のクラブ活動評価選抜の合計。特待合格制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず本学に入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、または保健体育の学習成績の状況が3.5以上。 | |||||||||||||||
出願条件 | (1)、(2)の条件をすべて満たす者。 (1)出身学校長および出身学校で所属するクラブの顧問または監督の推薦がある者。 (2)本学の各クラブが定める競技実績を満たす者か、本学に入学後クラブの一員として活躍しうる素質を有すると本学が認めた者。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<3分程度のプレゼンテーションを含む>約15分)→●合格発表(面接100点、クラブ実績50点、調査書<学習成績の状況を10倍>50点と出願書類により総合的に選考)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、高知、鹿児島 | |||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 20名 ※全学の女子学生推薦選抜の合計。I期は推薦選抜奨学金あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学の設置する学問分野に関心と意欲を持つ女子生徒。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<3分程度のプレゼンテーションを含む>約15分)→●合格発表(面接100点、調査書<学習成績の状況を10倍>50点と出願書類により総合的に選考)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、富山、金沢、長野、名古屋、彦根、大阪のほか <I期>敦賀、上越、鹿児島、那覇 |
|||||||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦選抜(基礎学力評価型)と同時出願する場合、40,000円。 |
募集人数 | 20名 ※全学のスカラシップ選抜の合計。奨学生として選抜されなかった場合でも、一定の学力を有すると認められた者を一般合格者として選抜する。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(学力試験<数I・II・A[場合の数と確率、図形の性質]・B[数列]・C[ベクトル]、物基・物、化基・化、生基・生、現国・言文[近代以降の文章]から2科目[120分]。英コミI・II・論表Iは必須[60分]>)→●合格発表(学力試験300点<各100点>および出願書類により総合的に選考。選択科目間で得点調整を行う場合がある)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、富山、金沢、長野、名古屋、彦根、大阪 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 ※特待合格制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず本学に入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 本学の同窓会会員の2親等以内の者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<3分程度のプレゼンテーションを含む>約15分)→●合格発表(面接100点、調査書<学習成績の状況を10倍>50点と出願書類により総合的に選考)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 31名 ※全学の公募制推薦選抜(基礎学力評価型)<I期>の合計。推薦選抜奨学金あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(150点満点) 【必】数学:数I(※1) 【必】外国語:英コミI(※1) 【必】調査書など ※出願書類:調査書、学校長推薦書、志望理由書。(50点 ※2) <基礎学力検査>数学と英語(マークシート方式、60分)。 ※1 2科目で100点満点。 ※2 調査書(学習成績の状況を10倍)50点。 基礎学力検査と調査書、出願書類により総合的に選考。 英検(CBT含む)2級以上、TOEIC L&R 450点以上等の資格を取得している者は、評価に10点加点する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、敦賀、富山、金沢、上越、長野、名古屋、彦根、大阪、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦選抜(プレゼンテーション評価型)、専門・総合学科推薦選抜、女子学生推薦選抜のいずれかと同時出願する場合、40,000円。 |
募集人数 | 11名 ※全学の公募制推薦選抜(基礎学力評価型)<II期>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(150点満点) 【必】数学:数I(※1) 【必】外国語:英コミI(※1) 【必】調査書など ※出願書類:調査書、学校長推薦書、志望理由書。(50点 ※2) <基礎学力検査>数学と英語(マークシート方式、60分)。 ※1 2科目で100点満点。 ※2 調査書(学習成績の状況を10倍)50点。 基礎学力検査と調査書、出願書類により総合的に選考。 英検(CBT含む)2級以上、TOEIC L&R 450点以上等の資格を取得している者は、評価に10点加点する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、富山、金沢、長野、名古屋、彦根、大阪 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦選抜(プレゼンテーション評価型)、専門・総合学科推薦選抜、女子学生推薦選抜のいずれかと同時出願する場合、40,000円。 |
募集人数 | 16名 ※全学の公募制推薦選抜(プレゼンテーション評価型)<I期>の合計。推薦選抜奨学金あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】面接 ※個人面接。3分程度のプレゼンテーションを含む。約15分。(100点) 【必】調査書など ※出願書類:調査書、学校長推薦書、志望理由書。(50点 ※1) ※1 調査書(学習成績の状況を10倍)50点。 プレゼンテーションを含む面接、調査書と出願書類により総合的に選考。 英検(CBT含む)2級以上、TOEIC L&R 450点以上等の資格を取得している者は、評価に10点加点する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、敦賀、富山、金沢、上越、長野、名古屋、彦根、大阪、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦選抜(基礎学力評価型)と同時出願する場合、40,000円。 |
募集人数 | 8名 ※全学の公募制推薦選抜(プレゼンテーション評価型)<II期>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】面接 ※個人面接。3分程度のプレゼンテーションを含む。約15分。(100点) 【必】調査書など ※出願書類:調査書、学校長推薦書、志望理由書。(50点 ※1) ※1 調査書(学習成績の状況を10倍)50点。 プレゼンテーションを含む面接、調査書と出願書類により総合的に選考。 英検(CBT含む)2級以上、TOEIC L&R 450点以上等の資格を取得している者は、評価に10点加点する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、富山、金沢、長野、名古屋、彦根、大阪 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦選抜(基礎学力評価型)と同時出願する場合、40,000円。 |
募集人数 | 21名 ※全学の専門・総合学科推薦選抜(I期)の合計。推薦選抜奨学金あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 工業高校・商業高校・農業高校等の専門教育を主とする学科および総合学科を卒業見込みの者。 出身学校長の推薦がある者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】面接 ※個人面接。3分程度のプレゼンテーションを含む。約15分。(100点) 【必】調査書など ※出願書類:調査書、学校長推薦書、志望理由書。(50点 ※1) ※1 調査書(学習成績の状況を10倍)50点。 プレゼンテーションを含む面接、調査書と出願書類により総合的に選考。 英検(CBT含む)2級以上、TOEIC L&R 450点以上等の資格を取得している者は、評価に10点加点する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、敦賀、富山、金沢、上越、長野、名古屋、彦根、大阪、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦選抜(基礎学力評価型)と同時出願する場合、40,000円。 |
募集人数 | 8名 ※全学の専門・総合学科推薦選抜(II期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 工業高校・商業高校・農業高校等の専門教育を主とする学科および総合学科を卒業見込みの者。 出身学校長の推薦がある者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】面接 ※個人面接。3分程度のプレゼンテーションを含む。約15分。(100点) 【必】調査書など ※出願書類:調査書、学校長推薦書、志望理由書。(50点 ※1) ※1 調査書(学習成績の状況を10倍)50点。 プレゼンテーションを含む面接、調査書と出願書類により総合的に選考。 英検(CBT含む)2級以上、TOEIC L&R 450点以上等の資格を取得している者は、評価に10点加点する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福井キャンパス)、富山、金沢、長野、名古屋、彦根、大阪 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦選抜(基礎学力評価型)と同時出願する場合、40,000円。 |
募集人数 | 50名 ※全学の大学入学共通テスト利用選抜(I期)の合計。選抜奨学金あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探(100点) 《選》公民:公政経、公倫(100点) 《選》情報:情I(100点) 数学、理科、国語、地歴・公民、情報から2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点2科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 大学入学共通テストおよび出願書類により総合的に選考。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 10,000円 同じ期であれば1回の検定料で4学科まで同時出願可。一般選抜(I期)のどちらかの日程と同時出願する場合、1,000円。 |
募集人数 | 25名 ※全学の大学入学共通テスト利用選抜(II期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探(100点) 《選》公民:公政経、公倫(100点) 《選》情報:情I(100点) 数学、理科、国語、地歴・公民、情報から2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点2科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 大学入学共通テストおよび出願書類により総合的に選考。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 10,000円 同じ期であれば1回の検定料で4学科まで同時出願可。一般選抜(II期)と同時出願する場合、1,000円。 |
募集人数 | 12名 ※全学の大学入学共通テスト利用選抜(III期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探(100点) 《選》公民:公政経、公倫(100点) 《選》情報:情I(100点) 数学、理科、国語、地歴・公民、情報から2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点2科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 大学入学共通テストおよび出願書類により総合的に選考。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 10,000円 同じ期であれば1回の検定料で4学科まで同時出願可。 |
募集人数 | 12名 ※全学の共通テスト利用プラス小論文選抜の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA、数I、数IIBC から1科目選択。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 数学を2科目受験した場合、高得点の1科目を採用する。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(200点) 大学入学共通テストと個別学力検査および出願書類により総合的に選考。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学(福井キャンパス) | ||||||||
検定料 | 30,000円 1回の検定料で4学科まで同時出願可。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。