梅光学院大学国際学部の入試科目・日程情報
国際言語文化学科英語コミュニケーション専攻
募集人数 | 35名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは実施しない。60分。(200点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) 調査書等、自己PRシートの内容および情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 <民間の英語資格・検定試験のスコアの活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の英語資格・検定試験のスコアを本学の基準に応じて換算して評価点とする。換算した評価点と英語の得点を比較し、いずれか高い点数を英語の得点とする。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学、福岡、広島、宜野湾 | ||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。B日程と共通テスト利用入試(前期)を同時出願でも30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
募集人数 | 35名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 調査書等、自己PRシートの内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。共通テスト利用入試(中期)を同時出願でも30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(探究学習の成果報告資料提出)→●選考(探究学習についての発表・口頭試問<各5分程度>各30点、面接<10分程度>40点。※調査書、大学入学希望理由書、民間英語資格・検定試験のスコア等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II・III期>宜野湾 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(レポート<600~800字程度、45分>30点、口頭試問<5分程度>30点、面接<5分程度>40点。※調査書、大学入学希望理由書、民間英語資格・検定試験のスコア等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <2~6期>宜野湾 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 卒業して1年以内の者。 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (全体の学習成績の状況または英語の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 在学高等学校または出身高等学校長の推薦を受けた者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (70点満点) 【必】調査書など ※書類。 【必】面接 ※口頭試問・面接(個別)。各5分程度。(70点 ※1) ※1 口頭試問30点、面接40点。 書類、口頭試問、面接により、総合的に評価。 調査書等、大学入学希望理由書の内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学、宜野湾 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 卒業して1年以内の者。 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (全体の学習成績の状況または英語の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 在学中、クラブ活動、生徒会・委員会活動、学内外でのスポーツ活動、文化・芸術・学問活動、様々な社会活動・国際交流・ボランティア活動に積極的に参加し、充実した高校生活を送ってきた者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (70点満点) 【必】調査書など ※書類。 【必】面接 ※口頭試問・面接(個別)。各5分程度。(70点 ※1) ※1 口頭試問30点、面接40点。 書類、口頭試問、面接により、総合的に評価。 調査書等、大学入学希望理由書の内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学、宜野湾 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 35名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、得点の高い科目を1つ利用する。 ※1 100点満点に換算。 調査書等の内容および情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 <民間の英語資格・検定試験のスコアの活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の英語資格・検定試験のスコアを本学の基準に応じて換算して評価点とする。換算した評価点と外国語の得点を比較し、いずれか高い点数を外国語の得点とする。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。一般選抜を同時出願の場合、合わせて30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
国際言語文化学科国際ビジネス専攻2025年4月名称変更予定
募集人数 | 24名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは実施しない。60分。(200点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) 調査書等、自己PRシートの内容および情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 <民間の英語資格・検定試験のスコアの活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の英語資格・検定試験のスコアを本学の基準に応じて換算して評価点とする。換算した評価点と英語の得点を比較し、いずれか高い点数を英語の得点とする。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学、福岡、広島、宜野湾 | ||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。B日程と共通テスト利用入試(前期)を同時出願でも30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
募集人数 | 24名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 調査書等、自己PRシートの内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。共通テスト利用入試(中期)を同時出願でも30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
募集人数 | 16名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(探究学習の成果報告資料提出)→●選考(探究学習についての発表・口頭試問<各5分程度>各30点、面接<10分程度>40点。※調査書、大学入学希望理由書、民間英語資格・検定試験のスコア等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II・III期>宜野湾 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 16名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(レポート<600~800字程度、45分>30点、口頭試問<5分程度>30点、面接<5分程度>40点。※調査書、大学入学希望理由書、民間英語資格・検定試験のスコア等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <2~6期>宜野湾 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 16名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 卒業して1年以内の者。 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (全体の学習成績の状況または英語の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 在学高等学校または出身高等学校長の推薦を受けた者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (70点満点) 【必】調査書など ※書類。 【必】面接 ※口頭試問・面接(個別)。各5分程度。(70点 ※1) ※1 口頭試問30点、面接40点。 書類、口頭試問、面接により、総合的に評価。 調査書等、大学入学希望理由書の内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学、宜野湾 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 16名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 卒業して1年以内の者。 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (全体の学習成績の状況または英語の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 在学中、クラブ活動、生徒会・委員会活動、学内外でのスポーツ活動、文化・芸術・学問活動、様々な社会活動・国際交流・ボランティア活動に積極的に参加し、充実した高校生活を送ってきた者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (70点満点) 【必】調査書など ※書類。 【必】面接 ※口頭試問・面接(個別)。各5分程度。(70点 ※1) ※1 口頭試問30点、面接40点。 書類、口頭試問、面接により、総合的に評価。 調査書等、大学入学希望理由書の内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学、宜野湾 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 24名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、得点の高い科目を1つ利用する。 ※1 100点満点に換算。 調査書等の内容および情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 <民間の英語資格・検定試験のスコアの活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の英語資格・検定試験のスコアを本学の基準に応じて換算して評価点とする。換算した評価点と外国語の得点を比較し、いずれか高い点数を外国語の得点とする。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。一般選抜を同時出願の場合、合わせて30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
国際言語文化学科東アジア言語文化専攻(中国語・韓国語)
募集人数 | 21名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは実施しない。60分。(150点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(150点) 調査書等、自己PRシートの内容および情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 <民間の英語資格・検定試験のスコアの活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の英語資格・検定試験のスコアを本学の基準に応じて換算して評価点とする。換算した評価点と英語の得点を比較し、いずれか高い点数を英語の得点とする。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学、福岡、広島、宜野湾 | ||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。B日程と共通テスト利用入試(前期)を同時出願でも30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
募集人数 | 21名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 調査書等、自己PRシートの内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。共通テスト利用入試(中期)を同時出願でも30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
募集人数 | 19名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(探究学習の成果報告資料提出)→●選考(探究学習についての発表・口頭試問<各5分程度>各30点、面接<10分程度>40点。※調査書、大学入学希望理由書、民間英語資格・検定試験のスコア等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II・III期>宜野湾 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 19名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(レポート<600~800字程度、45分>30点、口頭試問<5分程度>30点、面接<5分程度>40点。※調査書、大学入学希望理由書、民間英語資格・検定試験のスコア等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <2~6期>宜野湾 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 19名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 卒業して1年以内の者。 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (全体の学習成績の状況または国語もしくは外国語<英語、中国語、韓国語のいずれでも可>の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 在学高等学校または出身高等学校長の推薦を受けた者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (70点満点) 【必】調査書など ※書類。 【必】面接 ※口頭試問・面接(個別)。各5分程度。(70点 ※1) ※1 口頭試問30点、面接40点。 書類、口頭試問、面接により、総合的に評価。 調査書等、大学入学希望理由書の内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学、宜野湾 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 19名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 卒業して1年以内の者。 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.1 (全体の学習成績の状況または国語もしくは外国語<英語、中国語、韓国語のいずれでも可>の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 在学中、クラブ活動、生徒会・委員会活動、学内外でのスポーツ活動、文化・芸術・学問活動、様々な社会活動・国際交流・ボランティア活動に積極的に参加し、充実した高校生活を送ってきた者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (70点満点) 【必】調査書など ※書類。 【必】面接 ※口頭試問・面接(個別)。各5分程度。(70点 ※1) ※1 口頭試問30点、面接40点。 書類、口頭試問、面接により、総合的に評価。 調査書等、大学入学希望理由書の内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学、宜野湾 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 21名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(150点 ※1) 《選》国語:国(150点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(150点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(150点 ※1) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(150点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(150点 ※1) 《選》情報:情I(150点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、得点の高い科目を1つ利用する。 ※1 150点満点に換算。 調査書等の内容および情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 <民間の英語資格・検定試験のスコアの活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の英語資格・検定試験のスコアを本学の基準に応じて換算して評価点とする。換算した評価点と外国語の得点を比較し、いずれか高い点数を外国語の得点とする。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。一般選抜を同時出願の場合、合わせて30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
国際言語文化学科国際観光マネジメント専攻
募集人数 | 24名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは実施しない。60分。(200点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) 調査書等、自己PRシートの内容および情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 <民間の英語資格・検定試験のスコアの活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT等の英語資格・検定試験のスコアを本学の基準に応じて換算して評価点とする。換算した評価点と英語の得点を比較し、いずれか高い点数を英語の得点とする。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学、福岡、広島、宜野湾 | ||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。B日程と共通テスト利用入試(前期)を同時出願でも30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
募集人数 | 24名 ※一般選抜、大学入学共通テスト成績利用入試の合計。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 調査書等、自己PRシートの内容および英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、情報処理検定試験等本学指定の資格取得者に対し総合評価に加点あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。共通テスト利用入試(中期)を同時出願でも30,000円。受験2回目以降の検定料は不要。ただし、共通テスト利用入試のみを出願後、一般選抜を出願すると追加で15,000円。 |
募集人数 | 16名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(探究学習の成果報告資料提出)→●選考(探究学習についての発表・口頭試問<各5分程度>各30点、面接<10分程度>40点。※調査書、大学入学希望理由書、民間英語資格・検定試験のスコア等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II・III期>宜野湾 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 オープンキャンパス参加者は検定料免除。受験2回目以降の検定料は不要。 |
募集人数 | 16名 ※総合型選抜、探究学習評価入試、学校等推薦型選抜(公募制、自己推薦制)の合計。学校等推薦型選抜(指定校制)を含む。グローバルスカラシップあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
