日本女子大学の入試科目・日程情報
家政学部
児童学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.8 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
被服学科
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.7 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由、事前課題。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
文学部
日本語日本文学科2026年4月名称変更予定
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 国語4.0。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
英文学科
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.4 | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
歴史文化学科2026年4月名称変更予定
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 地歴4.0、及び「国語、又は英語4.0」。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
人間社会学部
社会福祉学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.8 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
教育学科
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 全体4.0、又は「英語、国語、数学、理科、地公から3教科平均3.8」。 | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由、事前課題。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
理学部
数物情報科学科
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・理科・情報平均3.4。数III・数C履修。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
化学生命科学科
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・理科・英語平均3.4。化基・生基・「化学、又は生物(2科目可)」履修。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
建築デザイン学部
建築デザイン学科
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 全体3.8、又は「数I・数II・数A・数B平均4.0」。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
食科学部
食科学科
募集人数 | 1名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 4.0 全体4.0、及び「化学・生物各4.0」。 | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
栄養学科
募集人数 | 1名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 4.0 全体4.0、及び「化学・生物各4.0」。 | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)が出願要件。 面接:口述試験。 書類:推薦書、自己アピール、志望理由。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。