日本女子大学国際文化学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
国際文化学科
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)等他が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(自己アピール、志望理由書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、質疑応答)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外。 実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)等他が出願要件。 自宅外通学。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(自己アピール、志望理由書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(面接、奨学金面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
奨学金2次試験日は11/8。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。