南山大学の入試科目・日程情報
人文学部
キリスト教学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 成績が上位25%以内。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
人類文化学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
心理人間学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 成績が上位20%以内。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
日本文化学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 成績が上位25%以内。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
外国語学部
英米学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。@改行 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
スペイン・ラテンアメリカ学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 書類: | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
フランス学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。@改行 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
ドイツ学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 書類: | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
アジア学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 書類: | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
経済学部
経済学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(200点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接(100点)・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
経営学部
経営学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 4.2 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 書類:推薦書、志望理由書、志願者 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
法学部
法律学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT92・L18・R18・S18・W18)、IELTS(AM6.5・L5.5・R5.5・W5.5・S5.5)、又はTEAP(RLWS360・R60・L60・W60・S60)が出願要件。 書類:推薦書、志望理由書、志願者調書。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
総合政策学部
総合政策学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 国語、地歴、公民、数学、理科から4教科各3.9。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(200点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接(100点)・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
理工学部
ソフトウェア工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 「国語・数学・理科・外国語・情報合計19.5」、及び数学4.2。数III・数C履修。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 書類:推 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
データサイエンス学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 「国語・数学・理科・外国語・情報合計19.5」、及び数学4.2。数III・数C履修。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 書類:推 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
電子情報工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 「国語・数学・理科・外国語・情報合計19.5」、及び数学4.2。数III・数C履修。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 書類:推 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
機械システム工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 「国語・数学・理科・外国語・情報合計19.5」、及び数学4.2。数III・数C履修。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 書類:推 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
国際教養学部
国際教養学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.7 全体3.7、及び英語3.9。 | ||||||||||
出願条件 | ※出願条件、現浪、併願、学習成績は一部前年度情報になります。 TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科(100点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】その他:小論(100点)・面接・書類審査 ●資格:TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(準1級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。@改行 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。