南山大学の入試科目・日程情報
人文学部
キリスト教学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、面接、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
人類文化学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、質疑応答、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
心理人間学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、課題レポート、志望理由書、自己推薦書、調査書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、グループワーク、面接)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
日本文化学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、自己推薦書、志願者調書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(課題講義授業に関するレポート作成、口頭試問、志望理由書、自己推薦書、志願者調書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
外国語学部
英米学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | TOEFL(iBT72・L15・R15・S15・W15)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS309・R50・L50・W50・S50、CBT600・R100・L100・W100・S100)、GTEC(1180・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・160)、又は実用英検(2級・2300・R460・L460・S460・W460)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論、面接、自己推薦書、志望理由書、志願者調書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
スペイン・ラテンアメリカ学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論、面接、自己推薦書、志望理由書、志願者調書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
フランス学科
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論、面接、自己推薦書、志望理由書、志願者調書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
ドイツ学科
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論、面接、自己推薦書、志望理由書、志願者調書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
アジア学科
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | TOEFL(iBT61・L12・R12・S12・W12)、IELTS(AM5.0)、TEAP(RLWS280・R40・L40・W40・S40、CBT550・R80・L80・W80・S80)、GTEC(1140・R175・L175・W175・S175)、ケンブリッジ英検(B1P・152)、又は実用英検(2級・1980・R460・L460・S460・W460)等が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論、面接、自己推薦書、志望理由書、志願者調書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願→●選考(口頭試問、自己推薦書、志望理由書、志願者調書、体験授業課題レポート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
経済学部
経済学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、質疑応答、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
経営学部
経営学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書、調査書、資格・検定試験の証明書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、面接)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
法学部
法律学科
募集人数 | 7名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論、面接、自己推薦書、志望理由書、志願者調書、資格・検定試験の証明書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
総合政策学部
総合政策学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、口頭試問、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
理工学部
ソフトウェア工学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、質疑応答、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
データサイエンス学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、質疑応答、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
電子情報工学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、質疑応答、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
機械システム工学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、質疑応答、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
国際教養学部
国際教養学科
募集人数 | 12名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、プレゼンテーション、面接、調査書、志願者調書、志望理由書、自己推薦書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
2次試験予備日は10/25。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。