徳島文理大学薬学部の入試科目・日程情報
薬学科
募集人数 | 70名 ※一般入試(I~III期)の合計。薬学部・香川薬学部特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】理科:化基・化、生基・生 から1科目選択。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 解答はマークシート方式、1科目50分。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、阿南、美馬、宇多津、松山、宇和島、高知、四万十、那覇、福岡、鹿児島、松江、鳥取、山口、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、京都、名古屋、東京 | ||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 70名 ※一般入試(I~III期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:化基・化、生基・生 から1科目選択。※マークシート方式、50分。(100点) 《選》数学:数I・数A・数II・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 数I・数A・数II・数B・数C、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択(マークシート方式、50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、那覇、福岡、松江、鳥取、広島、岡山、神戸、大阪、京都、名古屋、東京 | ||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 70名 ※一般入試(I~III期)の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:化基・化、生基・生 から1科目選択。※マークシート方式、50分。(100点) 《選》数学:数I・数A・数II・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 数I・数A・数II・数B・数C、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択(マークシート方式、50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。III期では、筆記試験の得点を90%に圧縮し、残り10%を調査書の得点とする。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、福岡、広島、岡山、大阪のほか <II期>那覇、神戸、京都、名古屋、東京 |
||||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 15名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.6以上、もしくは理科または数学のいずれかの学習成績の状況が3.8以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●体験(模擬授業の受講または動画を視聴し、受講証明書を取得。動画視聴を利用する場合は申請すること)→●エントリー(課題提出)→●面接(個人面接<筆答試問含む。15分程度>。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 15名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.6以上、もしくは理科または数学のいずれかの学習成績の状況が3.8以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(作文を提出)→●面接(作文をもとに個人面接<筆答試問含む。15分程度>。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
総合型選抜入試<専門学科・総合学科型、資格利用型>(I~V期)
募集人数 | 15名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.6以上、もしくは理科または数学のいずれかの学習成績の状況が3.8以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <専門学科・総合学科型> 下記対象学科に在籍、または卒業した者。 理数、高専(工業系)。 <資格利用型> 下記の資格を有する者。 ・実用英語技能検定2級以上 ・GTEC 930点以上 ・TOEIC(L&R)450点以上 ・TOEIC Bridge L&R 76点以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面接(個人面接<筆答試問含む。15分程度>。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 55名 ※公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。薬学部・香川薬学部特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 【必】理科:化基・化、生基・生 から1科目選択。※50分。(100点) 推薦書、調査書、面接および筆記試験等により総合的に選抜する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、阿南、美馬、宇多津、松山、高知、四万十、那覇、福岡、鳥取、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、京都 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 55名 ※公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 《選》理科:化基・化、生基・生(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 化基・化、生基・生、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択(50分)。 推薦書、調査書、面接および筆記試験等により総合的に選抜する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、那覇、福岡、岡山、大阪 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 10名 ※大学入学共通テスト利用入試(I~III期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】理科:物基、化基、生基、物、化、生 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 国語、外国語から1科目選択。 理科および選択科目において、2科目受験した場合は、それぞれ高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの成績および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 10名 ※大学入学共通テスト利用入試(I~III期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(400点満点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】理科:物基、化基、生基、物、化、生 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 理科を2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの成績および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 10名 ※大学入学共通テスト利用入試(I~III期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 【必】理科:物基、化基、生基、物、化、生 から1科目選択。※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの成績および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | - ※選考人数はI型4名、II型6名。1次募集で選考人数を満たした場合は2次募集を行わない。出願資格に条件あり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】理科:化、生、物 から1科目選択。(200点 ※1) 理科を2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 |
||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※オンライン面接。15分程度。 【必】調査書など ※調査書等。 大学入学共通テストの成績とオンライン面接の結果および調査書等により総合的に選考する。 <出願条件> 次の(1)~(3)すべてを満たす者。 (1)高等学校もしくは中等教育学校を2025年3月に卒業見込みの者または2024年3月に卒業した者。 (2)令和7年度大学入学共通テストの成績(英語・数学・理科)が360点以上の者。 (3)人物優秀であり、薬学部・香川薬学部在学生の模範となる者。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||
検定料 | 27,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。