文化財学科
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。学園創立130周年記念特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》地歴:世探、日探(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》理科:物基、化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》情報:情I(100点) 現国・言文、数Iから1科目選択(50分)。 世探、日探、公共、物基、化基、生基、英コミI・英コミII・論表I、情Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、阿南、美馬、宇多津、松山、宇和島、高知、四万十、那覇、福岡、鹿児島、松江、鳥取、山口、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、京都、名古屋、東京 | ||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》理科:化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、数Iから1科目選択(50分)。 公共、化基、生基、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、那覇、福岡、松江、鳥取、広島、岡山、神戸、大阪、京都、名古屋、東京 | ||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。50分。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 数I、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。III期では、筆記試験の得点を90%に圧縮し、残り10%を調査書の得点とする。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、福岡、広島、岡山、大阪のほか <II期>那覇、神戸、京都、名古屋、東京 |
||||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (歴史総合、世界史探究、日本史探究、地理総合、地理探究、現代の国語、言語文化のいずれかの科目の評定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●体験(模擬授業を受講し、受講証明書を取得)→●エントリー(課題提出)→●面接(15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(作文を提出)→●面接(作文をもとに15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
総合型選抜入試<専門学科・総合学科型、資格利用型>(I~V期)
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - 専門学科・総合学科型は全体の学習成績の状況が3.3以上。資格利用型は全体の学習成績の状況が3.0以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <専門学科・総合学科型> 下記対象学科に在籍、または卒業した者。 農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉、理数、体育、音楽、美術、外国語、国際関係、総合。 <資格利用型> 下記の資格を有する者。 ・実用英語技能検定準2級以上 ・GTEC 680点以上 ・TOEIC(L&R)400点以上 ・TOEIC Bridge L&R 70点以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面接(15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 9名 ※公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、公共、数I、物基、化基、生基、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 推薦書、調査書、面接および筆記試験等により総合的に選抜する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、阿南、美馬、宇多津、松山、高知、四万十、那覇、福岡、鳥取、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、京都 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 9名 ※公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、数I、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 推薦書、調査書、面接および筆記試験等により総合的に選抜する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、那覇、福岡、岡山、大阪 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》数学:数IA、数I(200点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》情報:情I(200点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、外国語、情報から国語または地歴(地総地探、歴総日探、歴総世探のいずれか)を含む2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。3科目以上受験した場合は、高得点の上位2科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの成績および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 |
日本文学科
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。学園創立130周年記念特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》地歴:世探、日探(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》理科:物基、化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》情報:情I(100点) 現国・言文、数Iから1科目選択(50分)。 世探、日探、公共、物基、化基、生基、英コミI・英コミII・論表I、情Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、阿南、美馬、宇多津、松山、宇和島、高知、四万十、那覇、福岡、鹿児島、松江、鳥取、山口、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、京都、名古屋、東京 | ||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》理科:化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、数Iから1科目選択(50分)。 公共、化基、生基、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、那覇、福岡、松江、鳥取、広島、岡山、神戸、大阪、京都、名古屋、東京 | ||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。50分。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 数I、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。III期では、筆記試験の得点を90%に圧縮し、残り10%を調査書の得点とする。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、福岡、広島、岡山、大阪のほか <II期>那覇、神戸、京都、名古屋、東京 |
||||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.2 (国語の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●体験(模擬授業を受講し、受講証明書を取得)→●エントリー(課題提出)→●面接(15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(作文を提出)→●面接(作文をもとに15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
総合型選抜入試<専門学科・総合学科型、資格利用型>(I~V期)
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - 専門学科・総合学科型は全体の学習成績の状況が3.3以上。資格利用型は全体の学習成績の状況が3.0以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <専門学科・総合学科型> 下記対象学科に在籍、または卒業した者。 農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉、理数、体育、音楽、美術、外国語、国際関係、総合。 <資格利用型> 下記の資格を有する者。 ・実用英語技能検定準2級以上 ・GTEC 680点以上 ・TOEIC(L&R)400点以上 ・TOEIC Bridge L&R 70点以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面接(15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 9名 ※公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、公共、数I、物基、化基、生基、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 推薦書、調査書、面接および筆記試験等により総合的に選抜する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、阿南、美馬、宇多津、松山、高知、四万十、那覇、福岡、鳥取、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、京都 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 9名 ※公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、数I、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 推薦書、調査書、面接および筆記試験等により総合的に選抜する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、那覇、福岡、岡山、大阪 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》数学:数IA、数I(200点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》情報:情I(200点 ※1) 地歴・公民、数学、外国語、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの成績および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 |
英語英米文化学科
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。学園創立130周年記念特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》地歴:世探、日探(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》理科:物基、化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》情報:情I(100点) 現国・言文、数Iから1科目選択(50分)。 世探、日探、公共、物基、化基、生基、英コミI・英コミII・論表I、情Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、阿南、美馬、宇多津、松山、宇和島、高知、四万十、那覇、福岡、鹿児島、松江、鳥取、山口、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、京都、名古屋、東京 | ||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》理科:化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、数Iから1科目選択(50分)。 公共、化基、生基、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、那覇、福岡、松江、鳥取、広島、岡山、神戸、大阪、京都、名古屋、東京 | ||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※一般入試(I~III期)の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。50分。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 数I、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 筆記試験および調査書等により総合的に選抜する。III期では、筆記試験の得点を90%に圧縮し、残り10%を調査書の得点とする。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、福岡、広島、岡山、大阪のほか <II期>那覇、神戸、京都、名古屋、東京 |
||||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (外国語の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●体験(模擬授業を受講し、受講証明書を取得)→●エントリー(課題提出)→●面接(15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(作文を提出)→●面接(作文をもとに15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
総合型選抜入試<専門学科・総合学科型、資格利用型>(I~V期)
募集人数 | 8名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - 専門学科・総合学科型は全体の学習成績の状況が3.3以上。資格利用型は全体の学習成績の状況が3.0以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <専門学科・総合学科型> 下記対象学科に在籍、または卒業した者。 農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉、理数、体育、音楽、美術、外国語、国際関係、総合。 <資格利用型> 下記の資格を有する者。 ・実用英語技能検定2級以上 ・GTEC 930点以上 ・TOEIC(L&R)500点以上 ・TOEIC Bridge L&R 81点以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面接(15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 9名 ※公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》公民:公共(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、公共、数I、物基、化基、生基、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 推薦書、調査書、面接および筆記試験等により総合的に選抜する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、阿南、美馬、宇多津、松山、高知、四万十、那覇、福岡、鳥取、広島、岡山、神戸、大阪、和歌山、京都 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 9名 ※公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》外国語:英コミI・論表I(100点) 現国・言文、数I、英コミI・論表Iから1科目選択(50分)。 推薦書、調査書、面接および筆記試験等により総合的に選抜する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス、香川キャンパス)、松山、高知、那覇、福岡、岡山、大阪 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》数学:数IA、数I(200点 ※1) 《選》情報:情I(200点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの成績および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。