音楽学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (200点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:50分。(100点) 【必】実技 ※コースにより異なる。(100点) 【必】面接 ※個人面接。15分程度。 小論文、実技、面接および調査書等により総合的に選抜する。III期では、小論文と実技の得点を90%に圧縮し、残り10%を調査書の得点とする。 オープンキャンパス等の模擬授業に参加し認定を受けた者は、実技を免除する。 |
||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 12名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●体験(模擬授業等<実技・レッスン>を受講し、受講証明書を取得)→●エントリー→●面接(15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 12名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(作文を提出)→●面接(作文をもとに15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 12名 ※総合型選抜入試の合計。募集人数に達した場合、エントリーを締め切ることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - エントリー時は併願、出願後は専願。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 対象学科(音楽)に在籍、または卒業した者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面接(15分程度の個人面接。希望によりオンラインで実施も可)→●結果通知→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 インターネット出願の場合は27,000円。 |
募集人数 | 8名 ※音楽学科の公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 【必】実技 ※コースにより異なる。(100点) 推薦書、調査書、面接および実技等により総合的に選抜する。 オープンキャンパス等の模擬授業に参加し認定を受けた者は、実技を免除する。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 27,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》数学:数IA、数I(200点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》情報:情I(200点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、外国語、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの成績および調査書等により総合的に選抜する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 |
音楽学科音楽療法コース
募集人数 | 8名 ※音楽学科の公募制推薦入試(I・II期)の合計。指定校制推薦入試を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年1学期末または前期末までの全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を得た者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※推薦書、調査書。 【必】面接 【必】小論文・作文 ※小論文:50分。(100点) 推薦書、調査書、面接および小論文等により総合的に選抜する。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(徳島キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 27,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。