藤女子大学の入試科目・日程情報
文学部
英語文化学科
募集人数 | 12名以内 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学の志望学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <推薦基準> 英語の学習成績の状況が3.8以上、または以下のいずれかの資格を有する女子。 英検(CSE2.0 1950以上<S-CBTも可>)2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP(4技能)225以上、TEAP CBT(4技能)420以上、TOEFL iBT 42以上、等。 高等学校長推薦書が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 【必】その他 ※基礎学力試験:英語の基礎学力を問う。80分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(北16条キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
日本語・日本文学科
募集人数 | 10名以内 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学の志望学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <推薦基準> 次の条件に該当する女子。 全体の学習成績の状況が3.3以上、または国語の学習成績の状況が3.8以上の者。または全体の学習成績の状況が3.2以上、かつ以下のいずれかの資格を有する者。 英検(CSE2.0 1700以上<S-CBTも可>)準2級以上、IELTS 3.0以上、TEAP(4技能)135以上、TEAP CBT(4技能)235以上、TOEFL iBT 30以上、等。 高等学校長推薦書が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 【必】小論文・作文 ※小論文:120分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(北16条キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 総合型選抜入学試験の受験者が同一学科で再受験する場合は検定料免除、異なる学科で出願する場合は15,000円。 |
文化総合学科
募集人数 | 20名以内 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学の志望学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <推薦基準> 全体の学習成績の状況が3.4以上、または以下のいずれかの資格を有する女子。 英検(CSE2.0 1950以上<S-CBTも可>)2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP(4技能)225以上、TEAP CBT(4技能)420以上、TOEFL iBT 42以上、等。 高等学校長推薦書が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 【必】その他 ※基礎学力試験:日本語および英語の基礎学力を問う。90分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(北16条キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 総合型選抜入学試験の受験者が同一学科で再受験する場合は検定料免除、異なる学科で出願する場合は15,000円。 |
人間生活学部2025年4月よりウェルビーイング学部に名称変更
人間生活学科2025年4月より地域創生学科に名称変更
募集人数 | 15名以内 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学の志望学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <推薦基準> 全体の学習成績の状況が3.0以上、または以下のいずれかの資格を有する女子。 英検(CSE2.0 1700以上<S-CBTも可>)準2級以上、IELTS 3.0以上、TEAP(4技能)135以上、TEAP CBT(4技能)235以上、TOEFL iBT 30以上、等。 高等学校長推薦書が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 《選》小論文・作文 ※小論文。 《選》その他 ※基礎学力試験:日本語および英語の理解力と表現力を問う。 【必】面接 小論文または基礎学力試験のどちらかを選択(90分)。 小論文または基礎学力試験、調査書等によって総合的に評価し、合格者を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(花川キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 総合型選抜入学試験の受験者が同一学科で再受験する場合は検定料免除、異なる学科で出願する場合は15,000円。 |
食物栄養学科2025年4月より食環境マネジメント学科に名称変更
募集人数 | 28名以内 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学の志望学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <推薦基準> 次の条件に該当する女子。 全体の学習成績の状況が3.3以上の者。または全体の学習成績の状況が3.2以上、かつ以下のいずれかの資格を有する者。または、理科を12単位以上取得(見込み)し、その学習成績の状況が3.8以上の者。 英検(CSE2.0 1700以上<S-CBTも可>)準2級以上、IELTS 3.0以上、TEAP(4技能)135以上、TEAP CBT(4技能)235以上、TOEFL iBT 30以上、等。 管理栄養士を志す者。 高等学校長推薦書が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 【必】小論文・作文 ※小論文:800字程度、90分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(花川キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 総合型選抜入学試験の受験者が同一学科で再受験する場合は検定料免除、異なる学科で出願する場合は15,000円。 |
子ども教育学科
募集人数 | 25名以内 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学の志望学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <推薦基準> 次の条件に該当する女子。 全体の学習成績の状況が3.5以上の者。または全体の学習成績の状況が3.3以上、かつ以下のいずれかの資格を有する者。 英検(CSE2.0 1700以上<S-CBTも可>)準2級以上、IELTS 3.0以上、TEAP(4技能)135以上、TEAP CBT(4技能)235以上、TOEFL iBT 30以上、等。 高等学校長推薦書が必要。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 【必】その他 ※基礎学力試験:日本語および英語の基礎的な理解力と表現力を問う。90分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(花川キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 総合型選抜入学試験の受験者が同一学科で再受験する場合は検定料免除、異なる学科で出願する場合は15,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。