桃山学院大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
ビジネスデザイン学部
ビジネスデザイン学部/ビジネス創造コース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制、併願制[11~1月、3月])<グループワーク方式> | - | 57 | - | 57 | 56 | 1.02 | ビジネスデザイン学科の総合型選抜(専願制、併願制[11~1月、3月])の結果。 |
総合型選抜(専門学科・総合学科)<小論文型> | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | ビジネスデザイン学科の総合型選抜(専門学科・総合学科、特別活動)<小論文型>の結果。 |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 248 | - | 246 | 192 | 1.28 | |
専門学科・総合学科推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
特別活動推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 6 | - | 6 | 6 | 1.0 | |
公募制推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 69 | - | 67 | 53 | 1.26 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 215 | - | 188 | 146 | 1.29 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 125 | - | 121 | 104 | 1.16 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 80 | - | 78 | 39 | 2.0 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 47 | - | 47 | 33 | 1.42 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
ビジネスデザイン学部/情報テクノロジーコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制、併願制[11~1月、3月])<グループワーク方式> | - | 57 | - | 57 | 56 | 1.02 | ビジネスデザイン学科の総合型選抜(専願制、併願制[11~1月、3月])の結果。 |
総合型選抜(専門学科・総合学科)<小論文型> | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | ビジネスデザイン学科の総合型選抜(専門学科・総合学科、特別活動)<小論文型>の結果。 |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 36 | - | 28 | 22 | 1.27 | |
特別活動推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 5 | - | 0 | 0 | - | |
公募制推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 14 | - | 4 | 4 | 1.0 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 82 | - | 58 | 35 | 1.66 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 25 | - | 20 | 16 | 1.25 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 44 | - | 34 | 31 | 1.1 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 9 | - | 2 | 2 | 1.0 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
経営学部
経営学部/経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制、併願制[12月、1月]) | - | 115 | - | 110 | 53 | 2.08 | 総合型選抜(専願制、併願制12月)の結果。 |
総合型選抜(専門学科・総合学科)<小論文型> | - | 5 | - | 5 | 4 | 1.25 | 総合型選抜(専門学科・総合学科、特別活動)<小論文型>の結果。 |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 687 | - | 681 | 259 | 2.63 | |
専門学科・総合学科推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 20 | - | 20 | 7 | 2.86 | |
特別活動推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 20 | - | 20 | 12 | 1.67 | |
公募制推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 124 | - | 121 | 49 | 2.47 | |
専門学科・総合学科推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 8 | - | 8 | 0 | - | |
特別活動推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 7 | - | 7 | 5 | 1.4 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 447 | - | 427 | 172 | 2.48 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 83 | - | 83 | 50 | 1.66 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 153 | - | 151 | 35 | 4.31 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 45 | - | 44 | 28 | 1.57 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
経済学部
経済学部/経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制、併願制[12月、1月]) | - | 77 | - | 77 | 72 | 1.07 | 総合型選抜(専願制、併願制12月)の結果。 |
総合型選抜(専門学科・総合学科)<小論文型> | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.0 | 総合型選抜(専門学科・総合学科、特別活動)<小論文型>の結果。 |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 609 | - | 600 | 234 | 2.56 | |
専門学科・総合学科推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 26 | - | 26 | 26 | 1.0 | |
特別活動推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 22 | - | 22 | 16 | 1.38 | |
公募制推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 155 | - | 151 | 54 | 2.8 | |
専門学科・総合学科推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 6 | - | 6 | 4 | 1.5 | |
特別活動推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 14 | - | 14 | 14 | 1.0 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 742 | - | 703 | 158 | 4.45 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 163 | - | 155 | 60 | 2.58 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 243 | - | 240 | 43 | 5.58 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 68 | - | 65 | 29 | 2.24 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
社会学部
社会学部/社会学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制、併願制[12月、1月]) | - | 70 | - | 69 | 48 | 1.44 | 総合型選抜(専願制、併願制12月)の結果。 |
総合型選抜(専門学科・総合学科)<小論文型> | - | 5 | - | 5 | 5 | 1.0 | 総合型選抜(専門学科・総合学科、特別活動)<小論文型>の結果。 |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 636 | - | 631 | 194 | 3.25 | |
専門学科・総合学科推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 18 | - | 18 | 14 | 1.29 | |
特別活動推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 17 | - | 17 | 7 | 2.43 | |
公募制推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 129 | - | 125 | 34 | 3.68 | |
専門学科・総合学科推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 6 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
特別活動推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 10 | - | 10 | 4 | 2.5 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 439 | - | 421 | 75 | 5.61 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 55 | - | 52 | 15 | 3.47 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 171 | - | 171 | 31 | 5.52 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 51 | - | 51 | 17 | 3.0 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
社会学部/ソーシャルデザイン学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制、併願制[12月、1月]) | - | 31 | - | 31 | 30 | 1.03 | |
総合型選抜(専門学科・総合学科)<小論文型> | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 総合型選抜(専門学科・総合学科、特別活動)<小論文型>の結果。 |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 192 | - | 192 | 160 | 1.2 | |
特別活動推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 6 | - | 6 | 1 | 6.0 | |
公募制推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 50 | - | 47 | 42 | 1.12 | |
専門学科・総合学科推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 161 | - | 151 | 38 | 3.97 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 22 | - | 20 | 6 | 3.33 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 55 | - | 55 | 10 | 5.5 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 14 | - | 14 | 4 | 3.5 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
国際教養学部
国際教養学部/英語・国際文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制)<オープンキャンパス参加方式> | - | 51 | - | 51 | 50 | 1.02 | 総合型選抜(専願制)の結果。 |
総合型選抜(併願制[12月、1月])<小論文方式> | - | 11 | - | 11 | 11 | 1.0 | |
総合型選抜(専門学科・総合学科)<小論文型> | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 総合型選抜(専門学科・総合学科、特別活動)<小論文型>の結果。 |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 410 | - | 406 | 310 | 1.31 | |
専門学科・総合学科推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 9 | - | 9 | 9 | 1.0 | |
特別活動推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 6 | - | 6 | 1 | 6.0 | |
公募制推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 72 | - | 68 | 56 | 1.21 | |
専門学科・総合学科推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 8 | - | 8 | 6 | 1.33 | |
特別活動推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 4 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 252 | - | 249 | 216 | 1.15 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 64 | - | 59 | 50 | 1.18 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 134 | - | 133 | 88 | 1.51 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 12 | - | 11 | 8 | 1.38 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
法学部
法学部/法律学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制)<ディベート方式> | - | 16 | - | 16 | 16 | 1.0 | |
総合型選抜(併願制[12月、1月])<小論文方式> | - | 11 | - | 11 | 11 | 1.0 | |
総合型選抜(専門学科・総合学科)<小論文型> | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 総合型選抜(専門学科・総合学科、特別活動)<小論文型>の結果。 |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 313 | - | 313 | 217 | 1.44 | |
専門学科・総合学科推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 8 | - | 8 | 8 | 1.0 | |
特別活動推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 12 | - | 11 | 8 | 1.38 | |
公募制推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 84 | - | 84 | 64 | 1.31 | |
専門学科・総合学科推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.0 | |
特別活動推薦入試(後期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視方式> | - | 5 | - | 5 | 5 | 1.0 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 363 | - | 336 | 171 | 1.96 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 105 | - | 98 | 70 | 1.4 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 155 | - | 154 | 92 | 1.67 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 30 | - | 29 | 20 | 1.45 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
人間教育学部
人間教育学部/人間教育学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制)<オープンキャンパス参加方式>【小学校教育課程】 | - | 33 | - | 32 | 32 | 1.0 | |
総合型選抜(専願制)<オープンキャンパス参加方式>【健康・スポーツ教育課程】 | - | 46 | - | 46 | 46 | 1.0 | |
公募制推薦入試(前期)【小学校教育課程】 | - | 185 | - | 182 | 117 | 1.56 | |
公募制推薦入試(前期)【健康・スポーツ教育課程】 | - | 61 | - | 58 | 35 | 1.66 | |
公募制推薦入試(後期)【小学校教育課程】 | - | 34 | - | 34 | 31 | 1.1 | |
公募制推薦入試(後期)【健康・スポーツ教育課程】 | - | 25 | - | 25 | 20 | 1.25 | |
一般入試(前期)2教科型【小学校教育課程】 | - | 178 | - | 162 | 50 | 3.24 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(前期)2教科型【健康・スポーツ教育課程】 | - | 73 | - | 71 | 18 | 3.94 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式>【小学校教育課程】 | - | 36 | - | 28 | 12 | 2.33 | |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式>【健康・スポーツ教育課程】 | - | 13 | - | 11 | 5 | 2.2 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型>【小学校教育課程】 | - | 141 | - | 141 | 40 | 3.53 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型>【健康・スポーツ教育課程】 | - | 44 | - | 44 | 27 | 1.63 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型>【小学校教育課程】 | - | 17 | - | 17 | 10 | 1.7 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型>【健康・スポーツ教育課程】 | - | 10 | - | 10 | 4 | 2.5 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
人間教育学部/幼児教育課程
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜(専願制)<オープンキャンパス参加方式> | - | 6 | - | 6 | 6 | 1.0 | |
公募制推薦入試(前期)<スタンダード、調査書重視、高得点重視、ベストスコア方式> | - | 36 | - | 36 | 32 | 1.13 | |
一般入試(前期)2教科型<スタンダード方式、高得点重視方式、ベストスコア方式> | - | 13 | - | 13 | 11 | 1.18 | 一般入試(前期)[2・3教科型]の結果。 |
一般入試(後期)<スタンダード方式、高得点重視方式> | - | 5 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2教科型> | - | 7 | - | 7 | 6 | 1.17 | 大学入学共通テスト利用入試(前期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2教科型> | - | 6 | - | 6 | 4 | 1.5 | 大学入学共通テスト利用入試(後期)の結果。 |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。