人間科学科
募集人数 | 25名 ※一般選抜の合格基準を満たしている場合、一般選抜免除で入学可能。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※80分。(150点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。60分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 横浜、六本木 | ||||||||
検定料 | 30,000円 スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 20名 ※一般選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(350点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※80分。(150点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。60分。(100点) 【必】地歴 :歴総・日探、歴総・世探から1科目選択。※60分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 横浜、六本木 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2~4学科併願は40,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 20名 ※一般選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※80分。(150点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 現国・言文、歴総・日探、歴総・世探から1科目選択(60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 横浜、六本木 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2~4学科併願は40,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※60分。(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。60分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 横浜、六本木 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2~4学科併願は40,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 30名 ※総合型選抜 専願型(前期、後期、3月)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次審査(書類審査)→●第二次審査(学科課題<授業を体験し文章を作成>、個別面接)→●最終審査(第一次・第二次審査に基づく最終面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 30名 ※総合型選抜 専願型(前期、後期、3月)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次審査(書類審査)→●最終審査(個別面接、口頭試問)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 30名 ※総合型選抜 専願型(前期、後期、3月)の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(調査書、面接を総合して判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜 併願型(自己推薦、言語・外国語検定活用)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | スポーツ・文化・芸術において高校在学中の高校内外における当該活動実績について、所属の顧問等の推薦がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、小論文、面接を総合して判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜 併願型(自己推薦、言語・外国語検定活用)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記言語・外国語の外部検定試験を受検し、基準を満たす成績を取得している者。 実用英語技能検定2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上、TOEFL iBT 42点以上[ITPテスト不可]、TOEIC L&R/TOEIC S&W 1150以上(L&R 550~ S&W 240~)[S&Wは2.5倍にして合算。IPテスト不可]、ケンブリッジ英語検定140点以上、ドイツ語技能検定4級以上、実用フランス語技能検定4級以上、スペイン語技能検定4級以上、中国語検定準4級以上、HSK 2級以上、TOCFL Band A 入門級(A1)以上、韓国語能力試験2級以上、ハングル能力検定4級以上、高校生のための韓国語検定(初級)レベルII以上、本学主催の韓国語コンテスト参加者、実用イタリア語検定4級以上、PLIDAイタリア語資格試験A2以上、実用タイ語検定4級以上、全国手話検定4級以上、等。 その他言語、または上記以外の検定試験を活用する場合は要事前相談。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、小論文、面接を総合して判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※学校推薦型選抜(ミッション、同窓生子女)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年第1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 校長の推薦を受けた者。 キリスト教信徒あるいは近く受洗する者で、ボランティア活動等、社会活動の面で顕著な働きをし、教会教職者が推薦する者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。 【必】面接 書類審査、面接を総合して判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※学校推薦型選抜(ミッション、同窓生子女)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年第1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 校長の推薦を受けた者。 東洋英和女学院の大学、大学院、旧短期大学、中学部・高等部卒業生の子、孫、姉妹、もしくは在学生の姉妹。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。 【必】面接 書類審査、面接を総合して判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目 【必】外国語:英 ※リスニング含む。 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》数学:数IA、数I、数IIBC 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。 《選》情報:情I 地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用する。ただし、地歴・公民および理科(基礎を付さない科目)において2科目を受験した場合は、第1解答科目を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 13,000円 複数学科併願する場合、1学科ごとにプラス6,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 10名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目 【必】外国語:英 ※リスニング含む。 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》数学:数IA、数I、数IIBC 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。 《選》情報:情I 国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用する。ただし、地歴・公民および理科(基礎を付さない科目)において2科目を受験した場合は、第1解答科目を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 13,000円 複数学科併願する場合、1学科ごとにプラス6,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目 【必】外国語:英 ※リスニング含む。 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 13,000円 複数学科併願する場合、1学科ごとにプラス6,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
保育子ども学科
募集人数 | 10名 ※一般選抜の合格基準を満たしている場合、一般選抜免除で入学可能。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※80分。(150点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。60分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 横浜、六本木 | ||||||||
検定料 | 30,000円 スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(350点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※80分。(150点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。60分。(100点) 【必】地歴 :歴総・日探、歴総・世探から1科目選択。※60分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 横浜、六本木 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2~4学科併願は40,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※80分。(150点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 現国・言文、歴総・日探、歴総・世探から1科目選択(60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 横浜、六本木 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2~4学科併願は40,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※60分。(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。60分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 横浜、六本木 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2~4学科併願は40,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜 専願型(前期、3月)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第一次審査(書類審査)→●最終審査(学科課題<子どもの姿の観察と考察>、個別面接<自己アピールを含む面接>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜 専願型(前期、3月)の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(調査書、面接を総合して判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜 併願型(自己推薦、言語・外国語検定活用)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | スポーツ・文化・芸術において高校在学中の高校内外における当該活動実績について、所属の顧問等の推薦がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、小論文、面接を総合して判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜 併願型(自己推薦、言語・外国語検定活用)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記言語・外国語の外部検定試験を受検し、基準を満たす成績を取得している者。 実用英語技能検定2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上、TOEFL iBT 42点以上[ITPテスト不可]、TOEIC L&R/TOEIC S&W 1150以上(L&R 550~ S&W 240~)[S&Wは2.5倍にして合算。IPテスト不可]、ケンブリッジ英語検定140点以上、ドイツ語技能検定4級以上、実用フランス語技能検定4級以上、スペイン語技能検定4級以上、中国語検定準4級以上、HSK 2級以上、TOCFL Band A 入門級(A1)以上、韓国語能力試験2級以上、ハングル能力検定4級以上、高校生のための韓国語検定(初級)レベルII以上、本学主催の韓国語コンテスト参加者、実用イタリア語検定4級以上、PLIDAイタリア語資格試験A2以上、実用タイ語検定4級以上、全国手話検定4級以上、等。 その他言語、または上記以外の検定試験を活用する場合は要事前相談。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、小論文、面接を総合して判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※学校推薦型選抜(ミッション、同窓生子女)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年第1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 校長の推薦を受けた者。 キリスト教信徒あるいは近く受洗する者で、ボランティア活動等、社会活動の面で顕著な働きをし、教会教職者が推薦する者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。 【必】面接 書類審査、面接を総合して判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※学校推薦型選抜(ミッション、同窓生子女)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (第3学年第1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 校長の推薦を受けた者。 東洋英和女学院の大学、大学院、旧短期大学、中学部・高等部卒業生の子、孫、姉妹、もしくは在学生の姉妹。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。 【必】面接 書類審査、面接を総合して判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目 【必】外国語:英 ※リスニング含む。 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》数学:数IA、数I、数IIBC 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。 《選》情報:情I 地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用する。ただし、地歴・公民および理科(基礎を付さない科目)において2科目を受験した場合は、第1解答科目を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 13,000円 複数学科併願する場合、1学科ごとにプラス6,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 4名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目 【必】外国語:英 ※リスニング含む。 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》数学:数IA、数I、数IIBC 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。 《選》情報:情I 国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用する。ただし、地歴・公民および理科(基礎を付さない科目)において2科目を受験した場合は、第1解答科目を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 13,000円 複数学科併願する場合、1学科ごとにプラス6,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目 【必】外国語:英 ※リスニング含む。 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 13,000円 複数学科併願する場合、1学科ごとにプラス6,000円。スカラシップ入試出願期間中の申込みで、スカラシップ入試1学科と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜全学科を40,000円で併願できる。 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。