東邦大学看護学部の入試科目・日程情報
看護学科
募集人数 | 約55名 ※授業料減免制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》理科:生基、化基(100点) 【必】面接 ※個人面接。約10分。 数I・数A、生基、化基から1科目選択。 <1次試験>学力試験。 <2次試験>面接。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(大森キャンパス) | ||||||||
検定料 | 40,000円 本学科の統一入試以外の入試において、再受験の場合30,000円、再々受験の場合は20,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※マークシート式。(100点) 【必】面接 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 東京 | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 約10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | これまで学業を含めたさまざまな活動に積極的に取り組み、広く高い評価を得ていると自己評価できる者。 本学部の教育理念のもとで学ぶ事を強く志望する者。 |
||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<60分>、一般常識[基礎学力]試験<60分>、個人面接<約15分>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(大森キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 40,000円 本学科の統一入試以外の入試において、再受験の場合30,000円、再々受験の場合は20,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学卒業生・修了生または在学生の血族2親等までの者。 本学部の教育理念のもとで学ぶ事を強く希望し、学業優秀な者。 |
||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文、一般常識[基礎学力]試験<60分>、個人面接<約15分>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(大森キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 40,000円 本学科の統一入試以外の入試において、再受験の場合30,000円、再々受験の場合は20,000円。 |
募集人数 | 約37名 ※指定校制を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | B (学習成績概評) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※個人面接。約15分。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(大森キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 40,000円 本学科の統一入試以外の入試において、再受験の場合30,000円、再々受験の場合は20,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。