東京電機大学未来科学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
募集人数 | (5)名 学部の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学部の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】国語:現文(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学部の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】情報:情報I(100点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
建築学科
募集人数 | 50名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●国語、理科から1教科。 ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●国語、理科から1教科。 ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 資格:実用英検(準2級・1728)、TOEIC(LR+SW385・LR225・SW160)、IELTS(3.5)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査 ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 書類:基本情報技術者試験、又は応用情報技術者試験の合格証明書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 資格:実用英検(準2級・1728)、TOEIC(LR+SW385・LR225・SW160)、IELTS(3.5)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.5。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(課題、志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 数III等履修(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:面接・書類審査 ●面接:個別面接。 書類:推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】国語:現文(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】情報:情報I(100点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
情報メディア学科
募集人数 | 45名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●国語、理科から1教科。 ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●国語、理科から1教科。 ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 資格:実用英検(準2級・1728)、TOEIC(LR+SW385・LR225・SW160)、IELTS(3.5)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査 ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 書類:基本情報技術者試験、又は応用情報技術者試験の合格証明書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 資格:実用英検(準2級・1728)、TOEIC(LR+SW385・LR225・SW160)、IELTS(3.5)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.5。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.5 全体3.5。数III・物理等履修(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:面接・書類審査 ●面接:個別面接。 書類:推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】国語:現文(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】情報:情報I(100点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
ロボット・メカトロニクス学科
募集人数 | 45名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 資格:実用英検(準2級・1728)、TOEIC(LR+SW385・LR225・SW160)、IELTS(3.5)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査 ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 書類:基本情報技術者試験、又は応用情報技術者試験の合格証明書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(資格) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●数学満点選抜方式(数学の得点が満点で合格)でも判定。 資格:実用英検(準2級・1728)、TOEIC(LR+SW385・LR225・SW160)、IELTS(3.5)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.5。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 数III・物理等履修(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理から1科目(100点) 【必】その他:面接・書類審査 ●面接:個別面接。 書類:推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】国語:現文(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英語(200点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】情報:情報I(100点) ●外語:英R:英L=3:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。