東京電機大学理工学部の入試科目・日程情報
理学系
募集人数 | 55名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニングは行わない。60分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※70分。(100点) 3科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、南浦和、武蔵小杉、藤沢のほか <2/1、2/4・5>多摩、千葉 <2/2~2/4>札幌、仙台、新潟、長野、水戸、高崎、宇都宮、静岡、名古屋、広島、福岡 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。 |
募集人数 | 5名 ※出願資格は次の英語外部試験のスコア等(CEFR A2)以上とする。英検1728(準2級、4技能)、TEAP(4技能版)135、TEAP CBT 235、IELTS 3.5、TOEIC(L&R 225、S&W 160)385、Cambridge English 125、等。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※70分。(100点) 2科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、南浦和、武蔵小杉、藤沢のほか <2/1、2/4・5>多摩、千葉 <2/2~2/4>札幌、仙台、新潟、長野、水戸、高崎、宇都宮、静岡、名古屋、広島、福岡 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。一般選抜(前期、情報系外部試験利用)と併願する場合も割引あり。 |
募集人数 | 若干名 ※出願資格は基本情報技術者試験または応用情報技術者試験に合格し、情報処理推進機構が発行する合格証明書を提出できる者。同機構が実施する上位資格試験の資格を有する者は、出願前に入試センターに相談すること。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニングは行わない。60分。(100点) 2科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、南浦和、武蔵小杉、藤沢のほか <2/1、2/4・5>多摩、千葉 <2/2~2/4>札幌、仙台、新潟、長野、水戸、高崎、宇都宮、静岡、名古屋、広島、福岡 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。一般選抜(前期、前期・英語外部試験利用)と併願する場合も割引あり。 |
募集人数 | 12名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニングは行わない。60分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※70分。(100点) 3科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、仙台、高崎、宇都宮、南浦和、津田沼、浜松 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。 |
募集人数 | 3名 ※出願資格は次の英語外部試験のスコア等(CEFR A2)以上とする。英検1728(準2級、4技能)、TEAP(4技能版)135、TEAP CBT 235、IELTS 3.5、TOEIC(L&R 225、S&W 160)385、Cambridge English 125、等。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※70分。(100点) 2科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、仙台、高崎、宇都宮、南浦和、津田沼、浜松 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。一般選抜(後期)と併願する場合も割引あり。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学、物理、化学のうち選択した1科目の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.4 (<卒業見込みの者のみ>第3学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高校教員(校長、教頭、担任、進路指導)の推薦が受けられる者。または学校法人が設置した予備校の教員(クラス担任)等の推薦が受けられる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※提出書類。 【必】面接 ※個別面接。数学、物理、化学から選択した1科目の口頭試問を含む。20分程度。 提出書類と面接により総合的に判定。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点 ※2) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 ※2 200点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 15名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 15名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】情報:情I(100点) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の大学入学共通テスト利用選抜(後期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点 ※2) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 ※2 200点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の大学入学共通テスト利用選抜(後期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の大学入学共通テスト利用選抜(後期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】情報:情I(100点) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
生命科学系
募集人数 | 35名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニングは行わない。60分。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 物基・物、化基・化、生基・生、現国・言文から1科目選択(70分)。 3科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、南浦和、武蔵小杉、藤沢のほか <2/1、2/4・5>多摩、千葉 <2/2~2/4>札幌、仙台、新潟、長野、水戸、高崎、宇都宮、静岡、名古屋、広島、福岡 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。 |
募集人数 | 5名 ※出願資格は次の英語外部試験のスコア等(CEFR A2)以上とする。英検1728(準2級、4技能)、TEAP(4技能版)135、TEAP CBT 235、IELTS 3.5、TOEIC(L&R 225、S&W 160)385、Cambridge English 125、等。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 物基・物、化基・化、生基・生、現国・言文から1科目選択(70分)。 2科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、南浦和、武蔵小杉、藤沢のほか <2/1、2/4・5>多摩、千葉 <2/2~2/4>札幌、仙台、新潟、長野、水戸、高崎、宇都宮、静岡、名古屋、広島、福岡 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。一般選抜(前期、情報系外部試験利用)と併願する場合も割引あり。 |
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニングは行わない。60分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※70分。(100点) 3科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、仙台、高崎、宇都宮、南浦和、津田沼、浜松 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。 |
募集人数 | 3名 ※出願資格は次の英語外部試験のスコア等(CEFR A2)以上とする。英検1728(準2級、4技能)、TEAP(4技能版)135、TEAP CBT 235、IELTS 3.5、TOEIC(L&R 225、S&W 160)385、Cambridge English 125、等。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※70分。(100点) 2科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、仙台、高崎、宇都宮、南浦和、津田沼、浜松 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。一般選抜(後期)と併願する場合も割引あり。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を修得中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、数学C、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 理数科:理数数学I、理数数学II、英語コミュニケーションI、英語コミュニケーションII、英語コミュニケーションIII。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、英語コミュニケーションI。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考<課題提出を含む>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学、物理、化学、生物のうち選択した1科目の口頭試問を含む>。合計20分程度)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 高校教員(校長、教頭、担任、進路指導)の推薦が受けられる者。または学校法人が設置した予備校の教員(クラス担任)等の推薦が受けられる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】調査書など ※提出書類。 《選》理科:生基・生、化基・化(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C・数III ※数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。(100点) 【必】面接 ※個別面接。20分程度。 <基礎学力テスト>生基・生、化基・化、数I・数II・数A・数B・数C・数IIIから1科目選択(60分)。 提出書類と基礎学力テスト、面接により総合的に判定。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 20名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点 ※2) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 ※2 200点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 20名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 20名 ※大学入学共通テスト利用選抜(前期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】情報:情I(100点) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の大学入学共通テスト利用選抜(後期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点 ※2) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 ※2 200点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の大学入学共通テスト利用選抜(後期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※2) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 ※2 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
募集人数 | 7名 ※理工学部の大学入学共通テスト利用選抜(後期)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(600点満点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(100点) 【必】情報:情I(100点) 理科の2科目受験者は、第1解答科目の得点を使用する。 ※1 リーディング150点、リスニング50点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 1併願追加は+10,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+5,000円。 |
情報システムデザイン学系
募集人数 | 70名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニングは行わない。60分。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 物基・物、化基・化、現国・言文から1科目選択(70分)。 3科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、南浦和、武蔵小杉、藤沢のほか <2/1、2/4・5>多摩、千葉 <2/2~2/4>札幌、仙台、新潟、長野、水戸、高崎、宇都宮、静岡、名古屋、広島、福岡 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。 |
募集人数 | 5名 ※出願資格は次の英語外部試験のスコア等(CEFR A2)以上とする。英検1728(準2級、4技能)、TEAP(4技能版)135、TEAP CBT 235、IELTS 3.5、TOEIC(L&R 225、S&W 160)385、Cambridge English 125、等。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 物基・物、化基・化、現国・言文から1科目選択(70分)。 2科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、南浦和、武蔵小杉、藤沢のほか <2/1、2/4・5>多摩、千葉 <2/2~2/4>札幌、仙台、新潟、長野、水戸、高崎、宇都宮、静岡、名古屋、広島、福岡 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。一般選抜(前期、情報系外部試験利用)と併願する場合も割引あり。 |
募集人数 | 若干名 ※出願資格は基本情報技術者試験または応用情報技術者試験に合格し、情報処理推進機構が発行する合格証明書を提出できる者。同機構が実施する上位資格試験の資格を有する者は、出願前に入試センターに相談すること。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニングは行わない。60分。(100点) 2科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、南浦和、武蔵小杉、藤沢のほか <2/1、2/4・5>多摩、千葉 <2/2~2/4>札幌、仙台、新潟、長野、水戸、高崎、宇都宮、静岡、名古屋、広島、福岡 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。一般選抜(前期、前期・英語外部試験利用)と併願する場合も割引あり。 |
募集人数 | 17名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※リスニングは行わない。60分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※70分。(100点) 3科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、仙台、高崎、宇都宮、南浦和、津田沼、浜松 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。 |
募集人数 | 3名 ※出願資格は次の英語外部試験のスコア等(CEFR A2)以上とする。英検1728(準2級、4技能)、TEAP(4技能版)135、TEAP CBT 235、IELTS 3.5、TOEIC(L&R 225、S&W 160)385、Cambridge English 125、等。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数A・数II・数B・数C・数III (数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)または数I・数A・数II・数B・数C(数Bは数列。数Cはベクトル)※90分。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化 から1科目選択。※70分。(100点) 2科目受験を必須とし、数学の得点が100点満点であれば合格とする「数学満点選抜方式」も実施。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス、埼玉鳩山キャンパス)、仙台、高崎、宇都宮、南浦和、津田沼、浜松 (予定) |
||||||||
検定料 | 33,000円 1併願追加は+17,000円、2併願以上追加する場合は1併願追加ごとに+10,000円。一般選抜(後期)と併願する場合も割引あり。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期または前期まで、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時の成績とする>) | ||||||||||
