東京電機大学の入試科目・日程情報
システムデザイン工学部
情報システム工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.5。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
デザイン工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.5。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
未来科学部
建築学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.5。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(課題、志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
情報メディア学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.5。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
ロボット・メカトロニクス学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.5。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
工学部
電気電子工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(とんがり報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
電子システム工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(とんがり報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
応用化学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(とんがり報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(とんがり報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
先端機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(とんがり報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
情報通信工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(とんがり報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
工学部第二部
電気電子工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 全体3.5、及び数学・外語・理科平均3.5。数I・数II・数A・数B・数C履修(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、個別面接、推薦書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 全体3.5、及び数学・外語・理科平均3.5。数I・数II・数A・数B・数C履修(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、個別面接、推薦書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
情報通信工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 全体3.5、及び数学・外語・理科平均3.5。数I・数II・数A・数B・数C履修(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、個別面接、推薦書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
理工学部
理学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(課題、志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
生命科学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(課題、志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
情報システムデザイン学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(課題、志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
機械工学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(課題、志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
電子情報・生体医工学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(課題、志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
建築・都市環境学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - 数学・外語各3.3。数I・数II・数A・数B・数C・コミI・コミII等単位修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(課題、志望理由書、活動報告書、(推薦状)、(取得資格・賞状等))→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。