東京国際大学の入試科目・日程情報
商学部
マーケティング学科2025年4月名称変更予定 現名称:商学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定準2級、TEAP 135/TEAP CBT 235、TOEIC L&R 225かつS&W 160、GTEC(4技能)680、ケンブリッジ英語検定120、国際連合公用語英語検定試験C級、全商英語検定試験2級、応用情報技術者試験、全商情報処理検定2級、ITパスポート試験、日商簿記検定3級、全商簿記実務検定(2級または1級の科目<会計・原価計算のいずれか>合格)、全経簿記能力検定(2級または1級の科目<会計・工業簿記のいずれか>合格)、全商ビジネス文書実務検定2級、全商商業経済検定2級、販売士3級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
グローバルデータサイエンスコース入試 資格者AO入試(9~12月、3月)
募集人数 | 若干名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学Iおよび数学Aの学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。英語での面接あり。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学Iおよび数学Aの学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営学科
募集人数 | 30名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定準2級、TEAP 135/TEAP CBT 235、TOEIC L&R 225かつS&W 160、GTEC(4技能)680、ケンブリッジ英語検定120、国際連合公用語英語検定試験C級、全商英語検定試験2級、応用情報技術者試験、全商情報処理検定2級、ITパスポート試験、日商簿記検定3級、全商簿記実務検定(2級または1級の科目<会計・原価計算のいずれか>合格)、全経簿記能力検定(2級または1級の科目<会計・工業簿記のいずれか>合格)、全商ビジネス文書実務検定2級、全商商業経済検定2級、販売士3級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
グローバルデータサイエンスコース入試 資格者AO入試(9~12月、3月)
募集人数 | 若干名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学Iおよび数学Aの学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。英語での面接あり。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学Iおよび数学Aの学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経済学部
経済学科現代経済専攻
募集人数 | 55名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定準2級、TEAP 135/TEAP CBT 235、TOEIC L&R 225かつS&W 160、GTEC(4技能)680、ケンブリッジ英語検定120、日商簿記検定3級、全商簿記実務検定2級、全経簿記能力検定2級、実用数学技能検定準2級、日本漢字能力検定2級、ニュース時事能力検定2級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経済学科ビジネスエコノミクス専攻
募集人数 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定準2級、TEAP 135/TEAP CBT 235、TOEIC L&R 225かつS&W 160、GTEC(4技能)680、ケンブリッジ英語検定120、日商簿記検定3級、全商簿記実務検定2級、全経簿記能力検定2級、実用数学技能検定準2級、日本漢字能力検定2級、ニュース時事能力検定2級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
言語コミュニケーション学部
英語コミュニケーション学科
募集人数 | 45名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定2級、TEAP 225/TEAP CBT 420、TOEIC L&R 550かつS&W 240、GTEC(4技能)930、ケンブリッジ英語検定140、国際連合公用語英語検定試験C級、TOEFL iBT 42、IELTS 4.0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
グローバルビジネスコース入試 資格者AO入試(9~12月、3月)
募集人数 | 若干名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。英語での面接あり。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際関係学部
国際関係学科
募集人数 | 35名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定準2級、TEAP 135/TEAP CBT 235、TOEIC L&R 225かつS&W 160、GTEC(4技能)680、ケンブリッジ英語検定120、国際連合公用語英語検定試験C級、日本漢字能力検定2級、ニュース時事能力検定3級、世界遺産検定3級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
国際メディア学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定準2級、TEAP 135/TEAP CBT 235、TOEIC L&R 225かつS&W 160、GTEC(4技能)680、ケンブリッジ英語検定120、国際連合公用語英語検定試験C級、日本漢字能力検定2級、ニュース時事能力検定3級、世界遺産検定3級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
人間社会学部
福祉心理学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定準2級、TEAP 135/TEAP CBT 235、TOEIC L&R 225かつS&W 160、GTEC(4技能)680、ケンブリッジ英語検定120、日本漢字能力検定2級、介護福祉士国家資格、介護職員初任者研修修了証取得。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 英語資格基準1~7のいずれかの資格を満たす者。 <英語資格基準> 1.英検2級以上 2.TOEIC L&R 550以上、かつS&W 240以上 3.IELTS 4.0以上 4.TEAP 225/TEAP CBT 420以上 5.GTEC(4技能)930以上 6.ケンブリッジ英語検定140以上 7.TOEFL iBT 42以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
人間スポーツ学科
募集人数 | 60名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - AO入試[専願]は本学を第1志望とする者(合格した場合、本学に必ず入学することを条件とする)。その他は併願可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 <AO入試[専願]>強い目的意識と達成する意思を有する者。 <AO入試[併願]>本学での勉学に高い意欲を持つ者。 <資格者AO入試>次のいずれか1つを満たす者(該当級・得点以上の合格・取得であれば出願可)。 実用英語技能検定準2級、TEAP 135/TEAP CBT 235、TOEIC L&R 225かつS&W 160、GTEC(4技能)680、ケンブリッジ英語検定120、日本漢字能力検定2級、介護福祉士国家資格、介護職員初任者研修修了証取得。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査、面接・口頭試問<個人。30分>により総合的に評価)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
<入学手続>AO入試[専願](9~12月)は1次の期間内に入学金・学費等を一括納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <9~11月>本学(川越第1キャンパス) <12月、3月>本学(池袋キャンパス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
