東京家政大学子ども支援学部の入試科目・日程情報
子ども支援学科
募集人数 | 12名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは除く。(100点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(100点) 英コミI・英コミII・論表I、現国・言文・論国、数I・数Aから2科目選択(2科目で120分)。 各科目の得点は換算点(偏差値換算)で扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(板橋キャンパス)のほか <1/26>水戸、長野、富山、高崎、宇都宮 <1/27>仙台、新潟、甲府、静岡 |
||||||||
検定料 | 34,000円 一般選抜において複数出願する場合、同一日程での他学科への追加出願は無料、入試日程をまたがる場合は2出願目以降1出願ごと5,000円。 |
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは除く。(100点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(100点) 英コミI・英コミII・論表I、現国・言文・論国、数I・数Aから2科目選択(2科目で120分)。 各科目の得点は換算点(偏差値換算)で扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(板橋キャンパス) | ||||||||
検定料 | 34,000円 一般選抜において複数出願する場合、同一日程での他学科への追加出願は無料、入試日程をまたがる場合は2出願目以降1出願ごと5,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは除く。(100点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(100点) 英コミI・英コミII・論表I、現国・言文・論国、数I・数Aから2科目選択(2科目で60分)。 各科目の得点は換算点(偏差値換算)で扱う。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(板橋キャンパス) | ||||||||
検定料 | 34,000円 一般選抜において複数出願する場合、同一日程での他学科への追加出願は無料、入試日程をまたがる場合は2出願目以降1出願ごと5,000円。 |
募集人数 | 28名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学及び本学科を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> (1)本学の教育方針に賛同する女子。 (2)6~8月のオープキャンパスで学科別体験型プログラムに参加必須の場合がある。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス(学科別体験型プログラムに参加)→●エントリー→●対面審査→●対面審査結果通知→●出願→●書類審査→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 34,000円 他の総合型選抜に再出願する場合は20,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学及び本学科を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> (1)本学の教育方針に賛同する女子。 (2)6~8月のオープキャンパスで学科別体験型プログラムに参加必須の場合がある。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス(学科別体験型プログラムに参加)→●エントリー→●対面審査→●対面審査結果通知→●出願→●書類審査→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 34,000円 他の総合型選抜からの再出願の場合は20,000円。 |
募集人数 | 5名 ※予約給付型奨学金あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学及び本学科を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> 本学の教育方針に賛同する女子。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<英コミI・II・論表I[リスニングは除く]必須。現国・言文[古文・漢文は除く]、数I・Aから1科目。2科目で120分>)→●合格発表(基礎学力試験<各100点>、書類審査<50点[うち10点は学習成績の状況]>により選抜。各科目の得点はそれぞれ換算点<偏差値換算>で扱う)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(板橋キャンパス)、札幌 | ||||||||||
検定料 | 34,000円 他の総合型選抜に再出願する場合は20,000円。 |
募集人数 | 3名 ※予約給付型奨学金あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> 本学の教育方針に賛同する女子。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力テスト<英コミI・II・論表I[リスニングは除く]必須。現国・言文[古文・漢文は除く]、数I・Aから1科目。2科目で120分>)→●合格発表(基礎学力試験<各100点>、書類審査<50点[うち10点は学習成績の状況]>により選抜。各科目の得点はそれぞれ換算点<偏差値換算>で扱う)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(板橋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 34,000円 他の総合型選抜に再出願する場合は20,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育方針に賛同する女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(英語外部試験のスコア<英検[S-CBTを含む]、TEAP、TEAP CBT、GTECのいずれかのスコアを換算。100点>、書類審査<50点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 34,000円 他の総合型選抜からの再出願の場合は20,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望として入学を強く希望する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | (1)本学の教育方針に賛同する女子。 (2)本学の学問に深い興味を持ち、入学後も積極的に学問に取り組み、その能力を発揮できる者。 (3)出身高等学校長の推薦する者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(50点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(50点) 【必】面接(100点) |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 34,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物、化、生、地学、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、情報、理科から1科目選択。2科目以上受験している場合は、高得点の科目を合否判定に使用する。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (20点満点) 【必】調査書など ※自己推薦書、学習成績の状況。(20点 ※1) ※1 自己推薦書10点、学習成績の状況10点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 34,000円 一般選抜において複数出願する場合、同一日程での他学科への追加出願は無料、入試日程をまたがる場合は2出願目以降1出願5,000円。 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(200点 ※1) 《選》情報:情I(200点 ※1) 《選》理科:物、化、生、地学、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 国語、外国語、地歴・公民、数学、情報、理科から国語または外国語を1科目以上含む2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を合否判定に使用する。 ※1 200点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 14,000円 他学科・専攻への追加出願は無料。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(200点 ※1) 《選》情報:情I(200点 ※1) 《選》理科:物、化、生、地学、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 国語、外国語、地歴・公民、数学、情報、理科から国語または外国語を1科目以上含む2教科2科目選択。3科目以上受験している場合は、高得点の2科目を合否判定に使用する。 ※1 200点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 14,000円 他学科・専攻への追加出願は無料。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。