長崎総合科学大学工学部の入試科目・日程情報
工学科
募集人数 | 20名 ※一般選抜(I~III期)の合計。各コースの受入れの目安は、すべての入試の合計で船舶工学・機械工学・電気電子工学各15名程度、建築学30名程度、医療工学25名程度。特待生制度あり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生 ※物は原子を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B ※数Aは場合の数と確率。数Bは数列。60分。(100点) 現国・言文、物基・物、化基・化、生基・生、英コミI・英コミIIから1科目選択(60分)。 受験科目の成績と調査書等を総合的に評価して選考する。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(グリーンヒルキャンパス)、鹿児島、福岡、広島、大阪、東京のほか <I期>佐世保、五島、那覇、宮崎、大分、熊本、佐賀、松山 |
||||||||||||
検定料 | 28,000円 I期を2日間受験する場合、2日目の検定料は不要。 |
募集人数 | 20名 ※一般選抜(I~III期)の合計。各コースの受入れの目安は、すべての入試の合計で船舶工学・機械工学・電気電子工学各15名程度、建築学30名程度、医療工学25名程度。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B ※数Aは場合の数と確率。数Bは数列。60分。(100点) 【必】面接 ※個別面接。20分程度。(100点) 受験科目の成績と調査書等を総合的に評価して選考する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(グリーンヒルキャンパス) | ||||||||
検定料 | 28,000円 |
募集人数 | 25名 ※各コースの受入れの目安は、すべての入試の合計で船舶工学・機械工学・電気電子工学各15名程度、建築学30名程度、医療工学25名程度。特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - 「全体の学習成績の状況」は大学で学ぶための基礎学力を満たすものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学を志願する理由が明確で学ぶ意欲がある者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(プレゼンテーション<5分程度>100点、個別面接<10分程度>100点、調査書100点及び志望理由・自己申告書等により総合的に選考する)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(グリーンヒルキャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※各コースの受入れの目安は、すべての入試の合計で船舶工学・機械工学・電気電子工学各15名程度、建築学30名程度、医療工学25名程度。特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 「全体の学習成績の状況」は大学で学ぶための基礎学力を満たすものであること。 | ||||||||||
出願条件 | 本学を志願する理由が明確で学ぶ意欲がある女性。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(プレゼンテーション<5分程度>100点、個別面接<10分程度>100点、調査書100点及び志望理由・自己申告書等により総合的に選考する)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(グリーンヒルキャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 25名 ※一般推薦、専門学科・総合学科推薦の合計。指定校、附属高校・別科特別推薦含む。各コースの受入れ目安は、すべての入試の合計で船舶工学・機械工学・電気電子工学各15名程度、建築学30名程度、医療工学25名程度。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の要件を満たす者。 (1)高等学校の普通課程の出身者。 (2)出身高等学校長の推薦を受けた者。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(5分程度)、個別面接(10分程度)。(200点 <各100点>) 【必】調査書など ※調査書、学校長推薦書、志望理由・自己申告書等。(100点 ※1) ※1 調査書100点。 プレゼンテーション、面接、調査書及び学校長推薦書、志望理由・自己申告書等により総合的に選考する。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(グリーンヒルキャンパス)、福岡のほか <前期>佐世保、五島、鹿児島、宮崎、大分、熊本、佐賀、松山、広島、大阪、東京 |
|||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 25名 ※一般推薦、専門学科・総合学科推薦の合計。指定校、附属高校・別科特別推薦含む。各コースの受入れ目安は、すべての入試の合計で船舶工学・機械工学・電気電子工学各15名程度、建築学30名程度、医療工学25名程度。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の要件を満たす者。 (1)高等学校の工業・水産・商業・農業課程等の専門学科又は総合学科の出身者。 (2)出身高等学校長の推薦を受けた者。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】面接 ※プレゼンテーション(5分程度)、個別面接(10分程度)。(200点 <各100点>) 【必】調査書など ※調査書、学校長推薦書、志望理由・自己申告書等。(100点 ※1) ※1 調査書100点。 プレゼンテーション、面接、調査書及び学校長推薦書、志望理由・自己申告書等により総合的に選考する。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(グリーンヒルキャンパス)、福岡のほか <前期>佐世保、五島、鹿児島、宮崎、大分、熊本、佐賀、松山、広島、大阪、東京 |
|||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※各コースの受入れの目安は、すべての入試の合計で船舶工学・機械工学・電気電子工学各15名程度、建築学30名程度、医療工学25名程度。特待生制度あり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科4科目(600点満点) 【必】数学:数IA、数I、数IIBC から2科目選択。(200点 <各100点>) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》理科:物、化、生、地学(200点 ※1) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(200点) 《選》情報:情I(200点 ※1) 国語、地歴・公民、理科、外国語、情報から2科目選択。ただし、地歴・公民から2科目選択は不可。3科目以上受験した場合は、高得点の科目とする。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの結果と提出書類を総合的に評価して選考する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 13,000円 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。