中京大学総合政策学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
総合政策学科
募集人数 | 9名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願→●選考(面接、志望理由書、学修計画書、講義成績)→●合格発表(面接、書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 1名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 共通テスト受験。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 共通テスト | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願→●選考(総合政策入門の講義成績)→●合格発表(その他を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(B1)、ケンブリッジ英検(B1)、GTEC(B1)、IELTS(B1)、TEAP(RLWSB1、CBTB1)、TOEFL(iBTB1)、又はTOEIC(LR+2.5SWB1)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、面接、志望理由書)→●合格発表(学力試験、小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く 【必】その他:総合・書類審査 ●書類:推薦書。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 学科の学校推薦型-一芸一能(特I)推薦全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●書類:推薦書、志望理由書、実績票・証明資料。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
学校推薦型選抜-一芸一能(特I)推薦-スポーツ・社会活動・文化・芸術型
募集人数 | (4)名 学科の学校推薦型-一芸一能(特I)推薦全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●書類:推薦書、志望理由書、実績票・証明資料。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.8 全体3.8。[総合学科]商業科目20単位修得。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:小論・面接・書類審査 ●書類:推薦書、志望理由書、実績票・証明資料。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。