中京学院大学看護学部の入試科目・日程情報
看護学科
募集人数 | 12名 ※看護学部の一般選抜前期の合計。特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》国語:現国・言文 ※現代文のみ。(※1) 《選》数学:数I・数A(※1) 《選》理科:生基(※1) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニング除く。(※1) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(50点) 現国・言文、数I・数A、生基、英コミI・英コミII・論表Iから2科目選択(2科目で120分)。 ※1 2科目で250点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス)、名古屋、松本、浜松、富山、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 一般選抜前期で、2日程を組み合わせて出願する場合(ダブル出願)も検定料は30,000円。2科目受験型<I>・国語面接型<II>・1科目利用面接型の組み合わせで出願する場合(トリプル出願)も30,000円。 |
募集人数 | 12名 ※看護学部の一般選抜前期の合計。特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※現代文のみ。60分。(200点) 【必】面接(50点) 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。(50点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス)、名古屋、松本、浜松、富山、那覇 | ||||||||
検定料 | 30,000円 一般選抜前期で、2日程を組み合わせて出願する場合(ダブル出願)も検定料は30,000円。2科目受験型<I>・国語面接型<II>・1科目利用面接型の組み合わせで出願する場合(トリプル出願)も30,000円。 |
一般選抜 前期(1科目利用面接型)※一般前期2科目受験型<I>の受験必須
募集人数 | 12名 ※看護学部の一般選抜前期の合計。特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》国語:現国・言文 ※現代文のみ。(200点) 《選》数学:数I・数A(200点) 《選》理科:生基(200点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニング除く。(200点) 【必】面接(50点) 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。(50点) 現国・言文、数I・数A、生基、英コミI・英コミII・論表Iから2科目選択。 一般選抜前期2科目受験型<I>で受験した科目のうち高得点1科目を判定に使用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス)、名古屋、松本、浜松、富山、那覇 | ||||||||
検定料 | - 2科目受験型<I>と合わせて30,000円。さらに国語面接型<II>を出願しても30,000円。 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》国語:現国・言文 ※現代文のみ。(※1) 《選》数学:数I・数A(※1) 《選》理科:生基(※1) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニング除く。(※1) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(50点) 現国・言文、数I・数A、生基、英コミI・英コミII・論表Iから2科目選択(2科目で120分)。 ※1 2科目で250点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス)、名古屋 | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名 ※看護学部の一般選抜後期の合計。特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文 ※現代文のみ。60分。(200点) 【必】面接(50点) 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。(50点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス) | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名 ※看護学部の一般選抜後期の合計。特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (300点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(200点) 【必】面接(50点) 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。(50点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス) | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する意志のある者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部のディプロマ、カリキュラム、アドミッション・ポリシーを理解する者。 2.オープンキャンパスや相談会等で事前説明を受け、いったん自己カタログを提出した者。 3.本学教員のヒアリングを受け、自己カタログの内容確認を受けた者。 4.入学後、本学が行うリーダー人財育成プログラムを履修する意思のある者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●事前説明→●出願(自己カタログ完成版提出)→●選考(自己カタログ<事前説明含む>50点、グループディスカッション100点、面接100点、書類審査50点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する意志のある者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部のディプロマ・ポリシー、カリキュラム、アドミッション・ポリシーを理解する者。 2.岐阜県東濃地域・中濃地域に在住あるいは通学する者、もしくは大学卒業後に東濃地域・中濃地域の発展に貢献する意志のある者。 3.オープンキャンパスや相談会等で事前面談を受けた者。 4.入学後、本学が行う地域貢献人財育成プログラムのカリキュラムを履修する意思のある者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●事前面談→●出願(提案書提出)→●選考(プレゼンテーション<10分>100点、書類審査<提案内容150点、志望理由書・調査書50点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名程度 ※病院奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する意志のある者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部のディプロマ、カリキュラム、アドミッション・ポリシーを理解する者。 2.岐阜県東濃地域・中濃地域に在住する者またはその地域の高等学校に在学または卒業した者。 3.オープンキャンパスや相談会等で事前面談を受けた者。 4.入学後、本学が行う地域貢献人財育成プログラムのカリキュラムを受講し、卒業後は必ず指定の病院に勤務する者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●事前面談→●出願(提案書提出)→●選考(プレゼンテーション<10分>100点、書類審査<提案内容150点、志望理由書・調査書50点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部のディプロマ、カリキュラム、アドミッション・ポリシーを理解する者。 2.オープンキャンパスや相談会等で事前説明を受けた者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●事前説明→●エントリー→●一次審査(面接150点)→●一次審査結果→●出願(テーマレポート提出)→●二次審査(テーマレポート100点、書類審査50点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※総合型選抜の合計。社会人選抜を含む。特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する意志のある者。 | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 1.本学部のディプロマ、カリキュラム、アドミッション・ポリシーを理解する者。 2.オープンキャンパスや相談会等で事前説明を受けた者。 3.高等学校でのクラブ成績が優秀で、入学後も本学指定のクラブに所属して競技を継続する意志がある者。 4.高等学校で本学強化クラブ以外の部活動もしくは外部のクラブチームまたは団体に所属しており、入学後も競技を継続する意思がある者。 |
|||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●事前説明→●出願→●選考(面接、書類審査)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス)のほか <I・II>仙台、東京、大阪、福岡、那覇 |
|||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
総合型選抜 一般(併願)、専門・総合学科(併願)<I~IV>
募集人数 | 20名 ※総合型選抜の合計。社会人選抜を含む。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 1.本学部のディプロマ、カリキュラム、アドミッション・ポリシーを理解する者。 2.オープンキャンパスや相談会等で事前説明を受けた者。 <専門・総合学科> 日本の高等専門学校、高等学校の専門学科または総合学科を卒業(見込み)者。 |
|||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●事前説明→●出願→●試験(小論文<60分>、面接)→●合格発表([一般]小論文100点、面接150点、書類審査50点。[専門・総合学科]小論文50点、面接100点、書類審査150点)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】面接 ※事前課題による面接。(150点) 【必】調査書など ※書類審査:志望理由書、調査書。(150点) |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(瑞浪キャンパス)のほか <II>仙台、東京、大阪、福岡、那覇 |
|||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目 【必】国語:国 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》数学:数I、数IA、数IIBC 《選》理科:物、化、生、地学、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。 《選》情報:情I 地歴、公民、数学、理科、外国語、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点1科目を判定に使用。ただし、地歴、公民および理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目の得点を判定に使用。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学(瑞浪キャンパス) | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 2名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目 【必】国語:国 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。 《選》数学:数I、数IA、数IIBC 《選》理科:物、化、生、地学、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。 《選》情報:情I 地歴、公民、数学、理科、外国語、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点1科目を判定に使用。ただし、地歴、公民および理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目の得点を判定に使用。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学(瑞浪キャンパス) | ||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 2名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(250点満点) 【必】国語:国(100点 ※1) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》数学:数IA(100点) 《選》理科:生、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 数学、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点1科目を判定に使用。ただし生物は第1解答科目の得点を判定に使用。 ※1 100点満点に換算。 合計300点満点を250点満点に換算して判定に使用。 |
||||||||||||
個別学力試験 | (50点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(50点) |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。