拓殖大学の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
商学部
経営学科
募集人数 | 60名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (140)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (140)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (140)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
国際ビジネス学科
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (40)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (40)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (40)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
会計学科
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
政経学部
法律政治学科
募集人数 | 30名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (85)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (85)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (85)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
経済学科
募集人数 | 50名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (180)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (180)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (180)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
社会安全学科2025年4月開設
募集人数 | 30名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (35)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (35)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (35)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
外国語学部
英米語学科
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (35)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (35)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (35)名 学科の一般2月前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(200点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探(100点) 《選》公民:公政経から地公合わせて1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+SW790)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
