大阪大谷大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
薬学部
薬学部/薬学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入試(プレゼンテーション型) | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
同窓(ファミリー)入試 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
特別推薦入試(特定地域対象) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
公募制推薦入試(前期A・B日程) | - | 160 | - | 156 | 144 | 1.08 | 公募制推薦入試(前期A日程)の結果。 |
公募制推薦入試(後期) | - | 14 | - | 9 | 9 | 1.0 | |
一般入試(前期)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | - | 148 | - | 142 | 131 | 1.08 | |
一般入試(中期)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | - | 48 | - | 36 | 22 | 1.64 | |
一般入試(後期) | - | 11 | - | 8 | 6 | 1.33 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期) | - | 43 | - | 41 | 19 | 2.16 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期) | - | 7 | - | 7 | 4 | 1.75 | |
大学入学共通テスト利用入試(後期) | - | 6 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
文学部
文学部/日本語日本文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入試(課題型) | - | 11 | - | 7 | 7 | 1.0 | |
同窓(ファミリー)入試 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
スポーツ推薦入試(前期) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
スポーツ推薦入試(後期) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
公募制推薦入試(前期A日程)<1科目型> | - | 41 | - | 39 | 18 | 2.17 | 公募制推薦入試(前期A日程)の結果。 |
公募制推薦入試(前期B日程)<1科目型> | - | 18 | - | 18 | 10 | 1.8 | 公募制推薦入試(前期B日程)の結果。 |
公募制推薦入試(後期)<1科目型> | - | 21 | - | 21 | 6 | 3.5 | 公募制推薦入試(後期)の結果。 |
一般入試(前期) | - | 21 | - | 20 | 8 | 2.5 | |
一般入試(中期) | - | 8 | - | 7 | 2 | 3.5 | |
一般入試(後期) | - | 12 | - | 8 | 2 | 4.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<1科目型> | - | 11 | - | 11 | 3 | 3.67 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2科目型> | - | 10 | - | 10 | 2 | 5.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<1科目型> | - | 3 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<2科目型> | - | 3 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<1科目型> | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2科目型> | - | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
文学部/歴史文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入試(課題型) | - | 12 | - | 7 | 7 | 1.0 | |
同窓(ファミリー)入試 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
スポーツ推薦入試(前期) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
スポーツ推薦入試(後期) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
公募制推薦入試(前期A日程)<1科目型> | - | 49 | - | 46 | 24 | 1.92 | 公募制推薦入試(前期A日程)の結果。 |
公募制推薦入試(前期B日程)<1科目型> | - | 18 | - | 17 | 7 | 2.43 | 公募制推薦入試(前期B日程)の結果。 |
公募制推薦入試(後期)<1科目型> | - | 6 | - | 6 | 1 | 6.0 | 公募制推薦入試(後期)の結果。 |
一般入試(前期) | - | 16 | - | 16 | 8 | 2.0 | |
一般入試(中期) | - | 4 | - | 4 | 2 | 2.0 | |
一般入試(後期) | - | 6 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<1科目型> | - | 7 | - | 7 | 1 | 7.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2科目型> | - | 12 | - | 12 | 1 | 12.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<1科目型> | - | 3 | - | 3 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<2科目型> | - | 3 | - | 3 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<1科目型> | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2科目型> | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
教育学部
教育学部/教育学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入試(講義参加型、プレゼンテーション型、得意分野披露型) | - | 29 | - | 25 | 25 | 1.0 | |
同窓(ファミリー)入試 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
スポーツ推薦入試(前期) | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
スポーツ推薦入試(後期) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
公募制推薦入試(前期A日程)<1科目型> | - | 121 | - | 108 | 58 | 1.86 | 公募制推薦入試(前期A日程)の結果。 |
公募制推薦入試(前期B日程)<1科目型> | - | 58 | - | 51 | 31 | 1.65 | 公募制推薦入試(前期B日程)の結果。 |
公募制推薦入試(後期)<1科目型> | - | 46 | - | 46 | 25 | 1.84 | 公募制推薦入試(後期)の結果。 |
一般入試(前期) | - | 46 | - | 45 | 30 | 1.5 | |
一般入試(中期) | - | 11 | - | 10 | 7 | 1.43 | |
一般入試(後期)<2科目型> | - | 6 | - | 3 | 3 | 1.0 | 一般入試(後期)の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2科目型> | - | 33 | - | 33 | 13 | 2.54 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<3科目型> | - | 29 | - | 29 | 10 | 2.9 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<2科目型> | - | 9 | - | 9 | 5 | 1.8 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<3科目型> | - | 9 | - | 9 | 3 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2科目型> | - | 4 | - | 4 | 2 | 2.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<3科目型> | - | 5 | - | 5 | 1 | 5.0 | |
人間社会学部
人間社会学部/人間社会学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入試(課題型、自己推薦型) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
同窓(ファミリー)入試 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
スポーツ推薦入試(前期) | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
スポーツ推薦入試(後期) | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
特別推薦入試(専門学科・総合学科対象) | - | 0 | - | 0 | 0 | - | |
公募制推薦入試(前期A日程)<1科目型> | - | 39 | - | 38 | 13 | 2.92 | 公募制推薦入試(前期A日程)の結果。 |
公募制推薦入試(前期B日程)<1科目型> | - | 5 | - | 5 | 4 | 1.25 | 公募制推薦入試(前期B日程)の結果。 |
公募制推薦入試(後期)<1科目型> | - | 5 | - | 3 | 0 | - | 公募制推薦入試(後期)の結果。 |
一般入試(前期) | - | 15 | - | 14 | 3 | 4.67 | |
一般入試(中期) | - | 6 | - | 5 | 3 | 1.67 | |
一般入試(後期) | - | 7 | - | 4 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<1科目型> | - | 8 | - | 8 | 5 | 1.6 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2科目型> | - | 8 | - | 8 | 2 | 4.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<1科目型> | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<2科目型> | - | 1 | - | 1 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<1科目型> | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2科目型> | - | 6 | - | 6 | 5 | 1.2 | |
人間社会学部/心理・福祉学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入試(課題型、自己推薦型) | - | 10 | - | 5 | 5 | 1.0 | |
同窓(ファミリー)入試 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
スポーツ推薦入試(前期) | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
スポーツ推薦入試(後期) | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
特別推薦入試(専門学科・総合学科対象) | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
公募制推薦入試(前期A日程)<1科目型> | - | 24 | - | 24 | 15 | 1.6 | 公募制推薦入試(前期A日程)の結果。 |
公募制推薦入試(前期B日程)<1科目型> | - | 16 | - | 16 | 7 | 2.29 | 公募制推薦入試(前期B日程)の結果。 |
公募制推薦入試(後期)<1科目型> | - | 16 | - | 12 | 5 | 2.4 | 公募制推薦入試(後期)の結果。 |
一般入試(前期) | - | 8 | - | 6 | 4 | 1.5 | |
一般入試(中期) | - | 5 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
一般入試(後期) | - | 6 | - | 4 | 2 | 2.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<1科目型> | - | 7 | - | 7 | 2 | 3.5 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2科目型> | - | 8 | - | 8 | 2 | 4.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<1科目型> | - | 2 | - | 2 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<2科目型> | - | 2 | - | 2 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<1科目型> | - | 4 | - | 4 | 1 | 4.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2科目型> | - | 4 | - | 4 | 0 | - | |
人間社会学部/スポーツ健康学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜入試(スポーツ活動実績型、自己推薦型) | - | 10 | - | 8 | 8 | 1.0 | |
同窓(ファミリー)入試 | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
スポーツ推薦入試(前期) | - | 49 | - | 49 | 49 | 1.0 | |
スポーツ推薦入試(後期) | - | 11 | - | 11 | 11 | 1.0 | |
公募制推薦入試(前期A日程)<1科目型> | - | 22 | - | 22 | 8 | 2.75 | 公募制推薦入試(前期A日程)の結果。 |
公募制推薦入試(前期B日程)<1科目型> | - | 7 | - | 7 | 1 | 7.0 | 公募制推薦入試(前期B日程)の結果。 |
公募制推薦入試(後期)<1科目型> | - | 13 | - | 9 | 2 | 4.5 | 公募制推薦入試(後期)の結果。 |
一般入試(前期) | - | 9 | - | 9 | 3 | 3.0 | |
一般入試(中期) | - | 3 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
一般入試(後期) | - | 3 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<1科目型> | - | 3 | - | 3 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(前期)<2科目型> | - | 6 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<1科目型> | - | 1 | - | 1 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(中期)<2科目型> | - | 1 | - | 1 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<1科目型> | - | 2 | - | 2 | 0 | - | |
大学入学共通テスト利用入試(後期)<2科目型> | - | 3 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。