大阪電気通信大学建築・デザイン学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
建築・デザイン学科建築専攻
募集人数 | (11)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (11)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(150点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) ●前期A日程文系型ベーシック利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (11)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(350点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (11)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●前期A日程理系型ベーシック利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (11)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (11)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(150点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) ●前期B日程文系型ベーシック利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (11)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(350点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (11)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●前期B日程理系型ベーシック利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 専攻の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(260点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) 【必】その他:小論(5点)・書類審査(5点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 専攻の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(260点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(150点) 【必】その他:小論(5点)・書類審査(5点) ●数学:数I.IIABC、又は数I.II.IIIABC。 書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 専攻の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 専攻の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英語(150点) 【必】国語:現文(150点) ●外語:英R:英L=1:1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(350点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数I・数IA・数IIBCから2科目(150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●理科、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 数学:数IIBC75点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英語(150点) 【必】国語:現文(150点) ●外語:英R:英L=1:1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数I・数IA・数IIBCから2科目(200点) ●外語:英R:英L=1:1。 数学:数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
建築・デザイン学科空間デザイン専攻
募集人数 | (16)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(150点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) ●前期A日程文系型ベーシック利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(350点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●前期A日程理系型ベーシック利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(150点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) ●前期B日程文系型ベーシック利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(350点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 専攻の一般前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●前期B日程理系型ベーシック利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (9)名 専攻の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(260点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) 【必】その他:小論(5点)・書類審査(5点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (9)名 専攻の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(260点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(150点) 【必】その他:小論(5点)・書類審査(5点) ●数学:数I.IIABC、又は数I.II.IIIABC。 書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 専攻の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・論国・文国 ※古文・漢文を除く(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 専攻の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英語(150点) 【必】国語:現文(150点) ●外語:英R:英L=1:1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(350点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数I・数IA・数IIBCから2科目(150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●理科、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 数学:数IIBC75点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英語(150点) 【必】国語:現文(150点) ●外語:英R:英L=1:1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数I・数IA・数IIBCから2科目(200点) ●外語:英R:英L=1:1。 数学:数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。