大阪体育大学教育学部の入試科目・日程情報
教育学科
募集人数 | 45名 ※一般選抜の合計。入学試験成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは含まない。(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。(100点) 現国・言文・論国、英コミI・英コミII・論表I、数I・数Aから2科目選択。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜において、複数の学科・型に出願する場合、2出願目は25,000円、3出願目は15,000円。 |
募集人数 | 45名 ※一般選抜の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(50点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リスニングは含まない。(50点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。(50点) 【必】実技 ※体力プロフィールテスト3種目。(100点) 現国・言文・論国、英コミI・英コミII・論表I、数I・数Aから2科目選択。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜において、複数の学科・型に出願する場合、2出願目は25,000円、3出願目は15,000円。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜(後期を含む)の合計。卒業生子女型選抜を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文50点、グループ面接50点。※英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、課外活動等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文50点、グループ面接50点。※英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、課外活動等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | - ※総合型選抜の募集人数25名に含まれる。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学卒業生の子女である者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文50点、グループ面接50点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 ※DASHアスリート特別総合型選抜を含む。第1回合格者が募集人数に達した場合は、出願受付を締切ることがある。スポーツ奨学金制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば入学することを確約できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 1.本学指定種目を対象とし、全国大会出場以上の成績を有する者、あるいは同等以上の競技力を有する者。 2.あらかじめスポーツ特別総合型選抜担当者による事前面談を受け、その担当する競技活動に取り組むことが確約できる者。 <本学指定種目> ラグビー(男子)、ハンドボール、剣道、サッカー、バスケットボール、陸上競技、テニス、硬式野球、柔道、水上競技、体操競技、ダンス、バレーボール、アメリカンフットボール、新体操、ソフトテニス、ソフトボール、トライアスロン、なぎなた、バドミントン、レスリング、アダプテッドスポーツ(パラスポーツ含む)、アルティメット。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●事前面談→●出願→●選考(小論文50点、グループ面接50点)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | - ※スポーツ特別総合型選抜の募集人数5名に含まれる。スポーツ奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.専門とする種目において国際大会出場以上の成績を有する者、あるいは同等以上の競技力を有する者。 2.あらかじめDASHアスリート特別総合型選抜担当者による事前面談を受け、入学後、当該競技活動に取り組むことが確約できる者。 |
||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●事前面談→●出願→●選考(小論文50点、個人面接50点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 50名 ※学校推薦型選抜の合計。内部、指定校推薦型選抜を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 最終学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(50点) 【必】面接 ※グループ面接。(50点) 英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、課外活動等による加点あり。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 学校推薦型選抜において、複数の学科・型に出願する場合、2出願目は25,000円、3出願目は15,000円、4出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 50名 ※学校推薦型選抜の合計。内部、指定校推薦型選抜を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 最終学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】面接 ※グループ面接。(50点) 【必】実技 ※体力テスト3種目。(100点) |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 学校推薦型選抜において、複数の学科・型に出願する場合、2出願目は25,000円、3出願目は15,000円、4出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 50名 ※学校推薦型選抜の合計。内部、指定校推薦型選抜を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 最終学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 【必】調査書など ※調査書。(50点 ※1) ※1 学習成績の状況:全体25点、保健体育25点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 学校推薦型選抜において、複数の学科・型に出願する場合、2出願目は25,000円、3出願目は15,000円、4出願目以降は10,000円。 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。