日本経済大学の入試科目・日程情報
経済学部
経済学科
募集人数 | 24名 ※教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 24名 ※教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者で、以下に列挙する資格のうち、いずれか1つ以上の資格を持つこと。 1.日商簿記検定3級以上 2.全経簿記検定2級以上 3.全商簿記実務検定2級以上 4.全商ビジネス計算実務検定2級以上 5.全商ビジネス文書実務検定2級以上 6.全商商業経済検定2級以上 7.全商情報処理検定2級以上 8.日商販売士検定3級以上 9.秘書検定3級以上 10.ITパスポート 上記以外の資格については、入試室まで問い合わせ。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 24名 ※教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金等免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長会(全商協会)の推薦を得られた者。 全国商業高校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
商学科
募集人数 | 10名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者で、以下に列挙する資格のうち、いずれか1つ以上の資格を持つこと。 1.日商簿記検定3級以上 2.全経簿記検定2級以上 3.全商簿記実務検定2級以上 4.全商ビジネス計算実務検定2級以上 5.全商ビジネス文書実務検定2級以上 6.全商商業経済検定2級以上 7.全商情報処理検定2級以上 8.日商販売士検定3級以上 9.秘書検定3級以上 10.ITパスポート 上記以外の資格については、入試室まで問い合わせ。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金等免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長会(全商協会)の推薦を得られた者。 全国商業高校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※神戸三宮キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、那覇 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※神戸三宮キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者で、以下に列挙する資格のうち、いずれか1つ以上の資格を持つこと。 1.日商簿記検定3級以上 2.全経簿記検定2級以上 3.全商簿記実務検定2級以上 4.全商ビジネス計算実務検定2級以上 5.全商ビジネス文書実務検定2級以上 6.全商商業経済検定2級以上 7.全商情報処理検定2級以上 8.日商販売士検定3級以上 9.秘書検定3級以上 10.ITパスポート 上記以外の資格については、入試事務局まで問い合わせ。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、那覇 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※神戸三宮キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金等免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | (1)全国商業高等学校長会(全商協会)の推薦を得られた者。 (2)全国商業高等学校協会主催の検定試験1級1種目以上に合格した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、那覇またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
健康スポーツ経営学科
募集人数 | 30名 ※教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 30名 ※教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者で、以下に列挙する資格のうち、いずれか1つ以上の資格を持つこと。 1.日商簿記検定3級以上 2.全経簿記検定2級以上 3.全商簿記実務検定2級以上 4.全商ビジネス計算実務検定2級以上 5.全商ビジネス文書実務検定2級以上 6.全商商業経済検定2級以上 7.全商情報処理検定2級以上 8.日商販売士検定3級以上 9.秘書検定3級以上 10.ITパスポート 上記以外の資格については、入試室まで問い合わせ。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 30名 ※教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金等免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長会(全商協会)の推薦を得られた者。 全国商業高校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
経営学部
経営学科
募集人数 | 31名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 31名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者で、以下に列挙する資格のうち、いずれか1つ以上の資格を持つこと。 1.日商簿記検定3級以上 2.全経簿記検定2級以上 3.全商簿記実務検定2級以上 4.全商ビジネス計算実務検定2級以上 5.全商ビジネス文書実務検定2級以上 6.全商商業経済検定2級以上 7.全商情報処理検定2級以上 8.日商販売士検定3級以上 9.秘書検定3級以上 10.ITパスポート 上記以外の資格については、入試室まで問い合わせ。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 31名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金等免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長会(全商協会)の推薦を得られた者。 全国商業高校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 68名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 68名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者で、以下に列挙する資格のうち、いずれか1つ以上の資格をもつこと。 1.日商簿記検定3級以上 2.全経簿記検定2級以上 3.全商簿記実務検定2級以上 4.全商ビジネス計算実務検定2級以上 5.全商ビジネス文書実務検定2級以上 6.全商商業経済検定2級以上 7.全商情報処理検定2級以上 8.日商販売士検定3級以上 9.秘書検定3級以上 10.ITパスポート その他の資格については、本学アドミッションオフィスまで問い合わせ。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 68名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期<2学期制の場合は前期>までの全体の学習成績の状況>) | ||||||||||
出願条件 | 下記全ての要件を満たし、全国商業高等学校長協会(全商協会)の推薦を得られた者。 (1)全国商業高等学校長協会会員の高等学校を卒業見込みの者で、卒業までに教科「商業」に関する科目を20単位以上修得見込みの者。 (2)本学への進学を強く望む者。 (3)全国商業高等学校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
グローバルビジネス学科
募集人数 | 6名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。グローバル特待生留学制度、入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 6名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。グローバル特待生留学制度、入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者。 英検2級以上または英語の学習成績の状況が3.5以上。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 6名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。グローバル特待生留学制度、入学金等免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長会(全商協会)の推薦を得られた者。 全国商業高校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。グローバル特待生留学制度、入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。グローバル特待生留学制度、入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者。 英検2級以上または英語の学習成績の状況が3.5以上。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。グローバル特待生留学制度、入学金免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期<2学期制の場合は前期>までの全体の学習成績の状況>) | ||||||||||
出願条件 | 下記全ての要件を満たし、全国商業高等学校長協会(全商協会)の推薦を得られた者。 (1)全国商業高等学校長協会会員の高等学校を卒業見込みの者で、卒業までに教科「商業」に関する科目を20単位以上修得見込みの者。 (2)本学への進学を強く望む者。 (3)全国商業高等学校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
芸創プロデュース学科
募集人数 | 8名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
