日本経済大学経営学部の入試科目・日程情報
経営学科
福岡キャンパス 一般生入試/英語外部検定利用制度(1・2期)
募集人数 | 35名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》外国語:英 ※リスニングを除く。 《選》数学:数I・数A 《選》情報:情I 現国・言文、英語、数I・数A、情Iから2科目選択(2科目で120分)。 英語外部検定利用制度は、英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等において、本学指定基準を満たしている場合、「英語」の筆記試験を免除とする。 筆記試験結果および調査書により総合評価を行い合否を判定する。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)のほか <1期>名古屋、沖縄 |
||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 5名 ※本学の定める基準点に達せず特待生として採用されない場合、一般生として合格になることもある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》外国語:英 ※リスニングを除く。 《選》数学:数I・数A 《選》情報:情I 現国・言文、英語、数I・数A、情Iから2科目選択(2科目で120分)。 筆記試験結果および調査書により総合評価を行い合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
東京渋谷キャンパス 一般生入試/英語外部検定利用制度(1・2期)
募集人数 | 36名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》外国語:英 ※リスニングを除く。 《選》数学:数I・数A 《選》情報:情I 現国・言文、英語、数I・数A、情Iから2科目選択(2科目で120分)。 英語外部検定利用制度は、英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等において、本学指定基準を満たしている場合、「英語」の筆記試験を免除とする。 筆記試験結果および調査書等により総合評価を行い合否を判定する。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)のほか <1期>名古屋、沖縄 |
||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 2名 ※本学の定める基準点に達せず特待生として採用されない場合、一般生として合格することもある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》外国語:英 ※リスニングを除く。 《選》数学:数I・数A 《選》情報:情I 現国・言文、英語、数I・数A、情Iから2科目選択(2科目で120分)。 筆記試験結果および調査書により総合評価を行い合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 42名 ※福岡キャンパスの総合型選抜入試、探究評価型入試、スポーツ・文化特待生入試の合計。オンライン受験あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学で学びたいと強く希望する者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、自己PRおよび調査書により総合評価を行う)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 42名 ※福岡キャンパスの総合型選抜入試、探究評価型入試、スポーツ・文化特待生入試の合計。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | ・本学で学びたいと強く希望する者。 ・在籍校における教育課程内の授業または正課外活動にて探究活動に取り組んでいる、もしくは取り組んだ者。 ※探究活動において、在籍校での発表会、他校との合同発表会、外部機関主催大会等で発表を行った者(大会規模・レベル、出願分野における内容の関係性は問わない)。 ・上記の条件を満たし、活動の実績を書面にて証明できる者。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(探究資料についての質疑応答、面接の結果を踏まえた、本学で探究をしたい事また自己PR文および調査書により総合評価を行う)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 42名 ※福岡キャンパスの総合型選抜入試、探究評価型入試、スポーツ・文化特待生入試の合計。オンライン受験あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | ・高校内または外部のスポーツまたは文化活動において一定の実績があり、本学入学後も継続して活動することで本学の発展に貢献できる者。 ・上記の要件を満たし、活動の実績を証明できる者。 <指定競技・部活動> 硬式野球、準硬式野球(以上男子)、ラグビー(女子)、サッカー、バスケットボール、硬式テニス、ソフトテニス、バレーボール、バドミントン、ゴルフ、ボウリング、ヨット、陸上競技各種、eスポーツ、剣道、柔道、弓道、その他武道、吹奏楽、軽音楽、和太鼓、ダンス、芸能関係、学生広報部、アナウンス(放送部)、写真、ボランティア、その他文化活動。※各競技/種目にてマネージャー活動、学生コーチを行った者も対象とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●事前エントリー(各部活動に問い合わせること)→●出願→●選考(面接、自己PRおよび調査書により総合評価を行う)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 48名 ※東京渋谷キャンパスの総合型選抜入試、探究評価型入試の合計。オンライン受験あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学で学びたいと強く希望し、本学を志願する者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、自己PRおよび調査書により総合評価を行う)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 48名 ※東京渋谷キャンパスの総合型選抜入試、探究評価型入試の合計。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | ・本学で学びたいと強く希望し、本学を志願する者。 ・在籍校における教育課程内の授業または、正課外活動にて探究活動に取り組んでいる、もしくは取り組んだ者(探究活動内容と出願学部・学科分野や内容の関連性は問わない)。 ・探究活動において、在籍校内での発表会、他校との合同発表会、外部機関主催の大会等で発表を行った者(発表の規模やレベルは問わない)。 ・上記の条件を満たし、活動の実績を証明できる者。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(「入学後本学で探究したいこと」もしくは自己PR文または動画、出願書類・調査書、探究資料についての質疑応答・面接の結果により総合評価を行う)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 若干名 ※オンライン受験あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | ・高校内もしくは外部のスポーツまたは文化活動において一定の実績があり、本学入学後も継続して活動することで、本学の発展に貢献できる者。 ・上記の要件を満たし、活動の実績を証明できる者。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●事前エントリー(入試広報課に問い合わせること)→●出願→●選考(面接、自己PRおよび調査書により総合評価を行う)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 31名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 |
|||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 31名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者で、以下に列挙する資格のうち、いずれか1つ以上の資格を持つこと。 1.日商簿記検定3級以上 2.全経簿記検定2級以上 3.全商簿記実務検定2級以上 4.全商ビジネス計算実務検定2級以上 5.全商ビジネス文書実務検定2級以上 6.全商商業経済検定2級以上 7.全商情報処理検定2級以上 8.日商販売士検定3級以上 9.秘書検定3級以上 10.ITパスポート 上記以外の資格については、入試室まで問い合わせ。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 |
|||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 31名 ※福岡キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金等免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全国商業高等学校長会(全商協会)の推薦を得られた者。 全国商業高校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 68名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金半額免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長、進路指導、クラス担任、教科担任および部活動の顧問等、いずれかの教員の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 |
|||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 68名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を得られる者で、以下に列挙する資格のうち、いずれか1つ以上の資格をもつこと。 1.日商簿記検定3級以上 2.全経簿記検定2級以上 3.全商簿記実務検定2級以上 4.全商ビジネス計算実務検定2級以上 5.全商ビジネス文書実務検定2級以上 6.全商商業経済検定2級以上 7.全商情報処理検定2級以上 8.日商販売士検定3級以上 9.秘書検定3級以上 10.ITパスポート その他の資格については、本学アドミッションオフィスまで問い合わせ。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンラインのほか <1期>名古屋、沖縄 |
|||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 68名 ※東京渋谷キャンパスの教員推薦入試、専門資格特別推薦入試、全商協会大学特別推薦入試の合計。指定校推薦入試を含む。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 自己都合による入学辞退は、原則認められない。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期<2学期制の場合は前期>までの全体の学習成績の状況>) | ||||||||||
出願条件 | 下記全ての要件を満たし、全国商業高等学校長協会(全商協会)の推薦を得られた者。 (1)全国商業高等学校長協会会員の高等学校を卒業見込みの者で、卒業までに教科「商業」に関する科目を20単位以上修得見込みの者。 (2)本学への進学を強く望む者。 (3)全国商業高等学校協会主催の検定試験1級を1種目以上に合格した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※志望動機および調査書。 面接、志望動機および調査書により総合評価を行い、合否を決定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄またはオンライン | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 7名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、外国語、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、最も得点の高い科目を使用。 ※1 100点満点に換算。 共通テストの試験結果および調査書により総合評価を行い、合否を判定する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 6名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 地歴・公民、数学、理科、情報、外国語から1科目選択。2科目以上受験した場合は、最も得点の高い科目を使用。 ※1 100点満点に換算。 共通テストの試験結果および調査書により総合評価を行い、合否を判定する。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
グローバルビジネス学科
福岡キャンパス 一般生入試/英語外部検定利用制度(1・2期)
募集人数 | 5名 ※1期はグローバル特待生留学制度あり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】外国語:英 ※リスニングを除く。英語と選択科目で120分。 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》数学:数I・数A 《選》情報:情I 現国・言文、数I・数A、情Iから1科目選択(英語と選択科目で120分)。 英語外部検定利用制度は、英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等において、本学指定基準を満たしている場合、「英語」の筆記試験を免除とする。 筆記試験結果および調査書により総合評価を行い合否を判定する。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)のほか <1期>名古屋、沖縄 |
||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 3名 ※本学の定める基準点に達せず特待生として採用されない場合、一般生として合格になることもある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】外国語:英 ※リスニングを除く。英語と選択科目で120分。 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》数学:数I・数A 《選》情報:情I 現国・言文、数I・数A、情Iから1科目選択(英語と選択科目で120分)。 筆記試験結果および調査書により総合評価を行い合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
東京渋谷キャンパス 一般生入試/英語外部検定利用制度(1・2期)
募集人数 | 2名 ※グローバル特待生留学制度あり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】外国語:英 ※リスニングを除く。英語と選択科目で120分。 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》数学:数I・数A 《選》情報:情I 現国・言文、数I・数A、情Iから1科目選択(英語と選択科目で120分)。 英語外部検定利用制度は、英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等において、本学指定基準を満たしている場合、「英語」の筆記試験を免除とする。 筆記試験結果および調査書等により総合評価を行い合否を判定する。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)のほか <1期>名古屋、沖縄 |
||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 2名 ※本学の定める基準点に達せず特待生として採用されない場合、一般生として合格することもある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】外国語:英 ※リスニングを除く。英語と選択科目で120分。 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》数学:数I・数A 《選》情報:情I 現国・言文、数I・数A、情Iから1科目選択(英語と選択科目で120分)。 筆記試験結果および調査書により総合評価を行い合否を判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)、名古屋、沖縄 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 3名 ※福岡キャンパスの総合型選抜入試、探究評価型入試、スポーツ・文化特待生入試の合計。オンライン受験あり。1~5期はグローバル特待生留学制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学で学びたいと強く希望する者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接<自己アピール[3分程]および質疑応答の一部は英語で実施>、自己PRおよび調査書により総合評価を行う)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 3名 ※福岡キャンパスの総合型選抜入試、探究評価型入試、スポーツ・文化特待生入試の合計。オンライン受験あり。入学金免除の特典あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | ・本学で学びたいと強く希望する者。 ・在籍校における教育課程内の授業または正課外活動にて探究活動に取り組んでいる、もしくは取り組んだ者。 ※探究活動において、在籍校での発表会、他校との合同発表会、外部機関主催大会等で発表を行った者(大会規模・レベル、出願分野における内容の関係性は問わない)。 ・上記の条件を満たし、活動の実績を書面にて証明できる者。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(探究資料についての質疑応答、面接<自己アピール[3分程]および質疑応答の一部は英語で実施>の結果を踏まえた、本学で探究をしたい事また自己PR文および調査書により総合評価を行う)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(福岡キャンパス、東京渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパス)またはオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 複数学科受験および再受験の場合は、追加1学科につき5,000円。 |
募集人数 | 3名 ※福岡キャンパスの総合型選抜入試、探究評価型入試、スポーツ・文化特待生入試の合計。オンライン受験あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学への進学を第一志望とし、合格通知後は本学への入学を辞退することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | ・高校内または外部のスポーツまたは文化活動において一定の実績があり、本学入学後も継続して活動することで本学の発展に貢献できる者。 ・上記の要件を満たし、活動の実績を証明できる者。 <指定競技・部活動> 硬式野球、準硬式野球(以上男子)、ラグビー(女子)、サッカー、バスケットボール、硬式テニス、ソフトテニス、バレーボール、バドミントン、ゴルフ、ボウリング、ヨット、陸上競技各種、eスポーツ、剣道、柔道、弓道、その他武道、吹奏楽、軽音楽、和太鼓、ダンス、芸能関係、学生広報部、アナウンス(放送部)、写真、ボランティア、その他文化活動。※各競技/種目にてマネージャー活動、学生コーチを行った者も対象とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
