多摩大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2025年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
経営情報学部
募集人数 | 100名 ※総合型選抜の合計。特別給費生奨学金制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | - | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●面談予約→●個別面談(20分程度、対面またはオンライン)→●面談結果通知(小論文課題を通知)→●出願(小論文提出)→●選抜(小論文<100点>。※オープンキャンパス参加加点制度、資格加点制度あり<英検準2級以上、等>)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||
試験地 | 本学(多摩キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 100名 ※総合型選抜の合計。特別給費生奨学金制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | - | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(小論文提出)→●試験(個別面接<20分程度>。オンライン対応可)→●合格発表(面接・小論文<100点>で選抜。※オープンキャンパス参加加点制度、資格加点制度あり<英検準2級以上、等>)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(多摩キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
グローバルスタディーズ学部
募集人数 | 60名 ※総合型選抜の合計。特別給費生奨学金制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●面談予約→●個別面談(日本語または英語<20分程度。日本語選択者には英文音読・英語質疑を実施>、対面またはオンライン)→●面談結果通知(小論文課題を通知)→●出願(小論文<日本語または英語>提出)→●選抜(小論文<100点>。※オープンキャンパス参加加点制度、資格加点制度あり<英検準2級以上、等>)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||
試験地 | 本学(湘南キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 60名 ※総合型選抜の合計。特別給費生奨学金制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●面談予約→●個別面談(日本語または英語<20分程度。日本語選択者には英文音読・英語質疑を実施>、対面またはオンライン)→●面談結果通知(小論文課題を通知)→●出願(小論文<日本語または英語>提出)→●選抜(小論文<100点>。※オープンキャンパス参加加点制度、資格加点制度あり<英検準2級以上、等>)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(湘南キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。