川村学園女子大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2025年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
文学部
国際英語学科
募集人数 | 6名 ※定員を充足した学科は募集を終了する場合がある。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部・学科で学ぶ強い学習意欲、明確な目的意識、将来像を持った女子。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●総合型選抜事前相談(対面型とWeb型を実施)→●出願(「総合評価型」は小論文、「探究学習報告型」は探究学習報告書とその概要提出)→●選抜(個人面接<来校型またはオンライン型>50点、志望理由書10点、調査書10点。他に、「総合評価型」は小論文20点と自己PR書10点、「探究学習報告型」は探究学習報告書30点とその概要。※外部検定資格による加点あり)→●内定通知(I期のみ)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(目白キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
史学科
募集人数 | 10名 ※定員を充足した学科は募集を終了する場合がある。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部・学科で学ぶ強い学習意欲、明確な目的意識、将来像を持った女子。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●総合型選抜事前相談(対面型とWeb型を実施)→●出願(「総合評価型」は小論文、「探究学習報告型」は探究学習報告書とその概要提出)→●選抜(個人面接<来校型またはオンライン型>50点、志望理由書10点、調査書10点。他に、「総合評価型」は小論文20点と自己PR書10点、「探究学習報告型」は探究学習報告書30点とその概要。※外部検定資格による加点あり)→●内定通知(I期のみ)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(我孫子キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
心理学科
募集人数 | 10名 ※定員を充足した学科は募集を終了する場合がある。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部・学科で学ぶ強い学習意欲、明確な目的意識、将来像を持った女子。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●総合型選抜事前相談(対面型とWeb型を実施)→●出願(「総合評価型」は小論文、「探究学習報告型」は探究学習報告書とその概要提出)→●選抜(個人面接<来校型またはオンライン型>50点、志望理由書10点、調査書10点。他に、「総合評価型」は小論文20点と自己PR書10点、「探究学習報告型」は探究学習報告書30点とその概要。※外部検定資格による加点あり)→●内定通知(I期のみ)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(我孫子キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
日本文化学科
募集人数 | 6名 ※定員を充足した学科は募集を終了する場合がある。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部・学科で学ぶ強い学習意欲、明確な目的意識、将来像を持った女子。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●総合型選抜事前相談(対面型とWeb型を実施)→●出願(「総合評価型」は小論文、「探究学習報告型」は探究学習報告書とその概要提出)→●選抜(個人面接<来校型またはオンライン型>50点、志望理由書10点、調査書10点。他に、「総合評価型」は小論文20点と自己PR書10点、「探究学習報告型」は探究学習報告書30点とその概要。※外部検定資格による加点あり)→●内定通知(I期のみ)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(我孫子キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
生活創造学部
生活文化学科
募集人数 | 10名 ※定員を充足した学科は募集を終了する場合がある。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部・学科で学ぶ強い学習意欲、明確な目的意識、将来像を持った女子。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●総合型選抜事前相談(対面型とWeb型を実施)→●出願(「総合評価型」は小論文、「探究学習報告型」は探究学習報告書とその概要提出)→●選抜(個人面接<来校型またはオンライン型>50点、志望理由書10点、調査書10点。他に、「総合評価型」は小論文20点と自己PR書10点、「探究学習報告型」は探究学習報告書30点とその概要。※外部検定資格による加点あり)→●内定通知(I期のみ)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(我孫子キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
観光文化学科
募集人数 | 10名 ※定員を充足した学科は募集を終了する場合がある。検定資格特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部・学科で学ぶ強い学習意欲、明確な目的意識、将来像を持った女子。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●総合型選抜事前相談(対面型とWeb型を実施)→●出願(「総合評価型」は小論文、「探究学習報告型」は探究学習報告書とその概要提出)→●選抜(個人面接<来校型またはオンライン型>50点、志望理由書10点、調査書10点。他に、「総合評価型」は小論文20点と自己PR書10点、「探究学習報告型」は探究学習報告書30点とその概要。※外部検定資格による加点あり)→●内定通知(I期のみ)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(目白キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。