摂南大学国際学部の入試科目・日程情報
国際学科
一般選抜 前期日程(3科目型)<均等配点方式、傾斜配点方式>
募集人数 | 45名 ※一般選抜前期日程(3科目型)、共通テスト併用入試前期の合計。特別奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(450点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※マーク式、70分。(100点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。70分。(100点) 《選》地歴:世探、日探(100点) 《選》公民 :政経・公共 ※共通分野から出題。(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 世探、日探、公共・政経、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択(70分。地歴以外はマーク式)。 選択科目において得点調整を行う。 均等配点方式:各科目を150点満点に換算、計450点満点。 傾斜配点方式:均等配点方式の受験が必須。英語を200点満点に換算し、残りの2科目のうち高得点科目を150点満点に換算、計450点満点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス)、大阪(天王寺、堺)、京都、神戸、奈良、和歌山、名古屋、岡山、広島、高松のほか <1/21>草津、姫路、金沢、米子、福岡 <1/22>松江 |
||||||||
検定料 | 30,000円 一般選抜前期日程における併願検定料は5,000円。同一試験日に3出願以上する場合、3出願目は無料。同時出願により、「共通テスト利用入試前期」1出願分の検定料が無料となる。 |
一般選抜 前期日程(2科目型)<均等配点方式、傾斜配点方式>
募集人数 | 37名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※マーク式、70分。(100点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(100点) 現国・言文・論国、数I・数Aから1科目選択(70分。数学はマーク式)。 選択科目において得点調整を行う。 均等配点方式:各科目を150点満点に換算、計300点満点。 傾斜配点方式:均等配点方式の受験が必須。2科目のうち高得点科目を200点満点に換算、計300点満点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス)、大阪(天王寺、堺)、京都、神戸、奈良、和歌山、名古屋、岡山、広島、高松のほか <1/21>草津、姫路、金沢、米子、福岡 <1/22>松江 |
||||||||
検定料 | 30,000円 一般選抜前期日程における併願検定料は5,000円。同一試験日に3出願以上する場合、3出願目は無料。同時出願により、「共通テスト利用入試前期」1出願分の検定料が無料となる。 |
募集人数 | 23名 ※一般選抜中期日程、共通テスト併用入試中期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※マーク式、70分。(100点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(100点) 現国・言文・論国、数I・数Aから1科目選択(70分。数学はマーク式)。 選択科目において得点調整を行う。 均等配点方式:各科目を150点満点に換算、計300点満点。 傾斜配点方式:均等配点方式の受験が必須。英語を200点満点に換算、計300点満点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス)、大阪(天王寺、堺)、京都、神戸、奈良、和歌山、岡山、高松 | ||||||||
検定料 | 30,000円 一般選抜中期日程における併願検定料は5,000円。同一試験日に3出願以上する場合、3出願目は無料。同時出願により、「共通テスト利用入試中期」1出願分の検定料が無料となる。 |
募集人数 | 6名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(150点 ※1) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 解答はマーク式、1科目70分。 ※1 100点満点を150点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) | ||||||||
検定料 | 30,000円 同時出願により、「共通テスト利用入試後期I」1出願分の検定料が無料となる。 |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 第1次選抜は併願可、第2次選抜は専願。本学を第一志望とし、第2次選抜で合格すれば必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.本学の教育理念および本学部の3つのポリシーを十分に理解し、本学部で学びたい強い意欲と情熱がある者。 2.外国語および日本・外国文化に強い興味・関心がある者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選抜出願→●第1次選抜(書類審査)→●第2次選抜出願可否発表→●第2次選抜出願→●第2次選抜(プレゼンテーション、質疑応答)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 第1次選抜:15,000円。第2次選抜:15,000円。 |
募集人数 | 8名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (最終学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育理念および本学部・学科の3つのポリシーを十分に理解し、高等学校または中等教育学校の専門学科、総合学科の出身者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(小論文<600字以内、60分>、面接)→●合格発表(調査書<学習成績の状況を5倍>25点、資格点25点、小論文100点、面接100点で合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (最終学年1学期または前期までの全体の学習成績の状況および国語・地理歴史・外国語の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 1.本学の教育理念および本学部・学科の3つのポリシーを十分に理解している者。 2.つぎのいずれかを満たす者。 高体連等主催の都道府県大会で個人もしくは団体でベスト16以上(運動競技)。都道府県コンクール等で個人もしくは団体で金賞または最優秀賞を受賞(文化活動)。またはそれと同等以上の成績であると本学が認めた者。 3.入学後は当該課外活動団体に入部し活動することを誓約する者。 <対象とする運動競技団体または文化活動団体> アーチェリー、アメリカンフットボール、空手道、剣道、硬式庭球、硬式野球、サッカー、柔道、準硬式野球、少林寺拳法、水泳、卓球、チアリーディング、軟式庭球、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、ホッケー、ラグビー、陸上競技、スポーツクライミング、吹奏楽。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<600字以内、60分>100点、面接100点、書類審査40点、課外活動実績10点、調査書<学習成績の状況を10倍>50点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
公募制推薦入試 前期日程(総合評価方式)<均等配点型、傾斜配点型>
募集人数 | 63名 ※公募制推薦入試前期日程の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育理念および本学部・学科の3つのポリシーを十分に理解するとともに、出身学校長の推薦を受けられる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(375点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 【必】調査書など ※高校成績点、諸活動・資格点。(75点 ※1) <適性検査>英語、国語(マーク式、各60分)。 ※1 高校成績点(学習成績の状況を10倍)50点、諸活動・資格点25点。 均等配点型:適性検査を150点満点に換算、計375点満点。 傾斜配点型:均等配点型の受験が必須。適性検査2科目のうち高得点科目を200点満点に換算、計375点満点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス)、大阪(堺)、京都、神戸、奈良、和歌山のほか <11/14>大阪(天王寺)、草津、尼崎、姫路、名古屋、岡山、高松 |
||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦入試前期日程における併願検定料は5,000円。同一試験日に3出願以上する場合、3出願目は無料。 |
公募制推薦入試 前期日程(基礎評価方式)<均等配点型、傾斜配点型>
募集人数 | 63名 ※公募制推薦入試前期日程の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育理念および本学部・学科の3つのポリシーを十分に理解するとともに、出身学校長の推薦を受けられる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) <適性検査>英語、国語(マーク式、各60分)。 均等配点型:各科目を150点満点に換算、計300点満点。 傾斜配点型:均等配点型の受験が必須。均等配点型2科目のうち高得点科目を200点満点に換算、計300点満点。 <英語資格等保持者優遇制度>英検、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT等の資格保持者はスコアを適性検査「英語」の得点にみなして換算できる。本制度を利用する場合「英語」の受験は必須で、合否判定には、「みなし得点」と「英語」の得点のうち、高得点の方を採用する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス)、大阪(堺)、京都、神戸、奈良、和歌山のほか <11/14>大阪(天王寺)、草津、尼崎、姫路、名古屋、岡山、高松 |
||||||||||
検定料 | 30,000円 公募制推薦入試前期日程における併願検定料は5,000円。同一試験日に3出願以上する場合、3出願目は無料。 |
募集人数 | 13名 ※公募制推薦入試後期日程の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育理念および本学部・学科の3つのポリシーを十分に理解するとともに、出身学校長の推薦を受けられる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(375点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点 ※1) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 【必】調査書など ※高校成績点、諸活動・資格点。(75点 ※2) <適性検査>英語、国語(マーク式、各60分)。 ※1 100点満点を200点満点に換算。 ※2 高校成績点(学習成績の状況を10倍)50点。諸活動・資格点25点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 基礎評価方式を併願する場合はプラス5,000円。 |
募集人数 | 13名 ※公募制推薦入試後期日程の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育理念および本学部・学科の3つのポリシーを十分に理解するとともに、出身学校長の推薦を受けられる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点 ※1) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) <適性検査>英語、国語(マーク式、各60分)。 ※1 100点満点を200点満点に換算。 <英語資格等保持者優遇制度>英検、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT等の資格保持者はスコアを適性検査「英語」の得点にみなして換算できる。本制度を利用する場合「英語」の受験は必須で、合否判定には、「みなし得点」と「英語」の得点のうち、高得点の方を採用する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 総合評価方式を併願する場合はプラス5,000円。 |
共通テスト併用入試 前期 ※一般選抜 前期日程(3科目型)への出願が必須
募集人数 | 45名 ※一般選抜前期日程(3科目型)、共通テスト併用入試前期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(500点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(250点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(250点 ※1) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(250点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(250点 ※1) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(250点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(250点 ※1) 《選》情報:情I(250点 ※1) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に利用。 ※1 250点満点に換算(英語はリーディング4:リスニング1の配点比率で取り扱う)。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(450点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(150点 ※1) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(150点 ※1) 《選》地歴:世探、日探(150点 ※1) 《選》公民 :政経・公共 ※共通分野から出題。(150点 ※1) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル。(150点 ※1) 世探、日探、政経・公共、数I・数II・数A・数B・数Cから1科目選択。 ※1 100点満点を150点満点に換算。 選択科目において得点調整を行う。 一般選抜前期日程(3科目型)<均等配点方式>の得点を利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [一般選抜前期日程(3科目型)] 本学(寝屋川キャンパス)、大阪(天王寺、堺)、京都、神戸、奈良、和歌山、名古屋、岡山、広島、高松のほか <1/21>草津、姫路、金沢、米子、福岡 <1/22>松江 |
||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 23名 ※一般選抜中期日程、共通テスト併用入試中期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※2) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※2) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(200点 ※2) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※2) 《選》情報:情I(200点 ※2) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に利用。 ※1 英語はリーディング4:リスニング1の配点比率で取り扱う。 ※2 200点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(150点 ※1) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(150点 ※1) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。(150点 ※1) 現国・言文・論国、数I・数Aから1科目選択。 ※1 100点満点を150点満点に換算。 選択科目において得点調整を行う。 一般選抜中期日程<均等配点方式>の得点を利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [一般選抜中期日程] 本学(寝屋川キャンパス)、大阪(天王寺、堺)、京都、神戸、奈良、和歌山、岡山、高松 |
||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 7名 ※共通テスト利用入試前期の合計。特別奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 地歴・公民、数学、情報、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング4:リスニング1の配点比率で取り扱う)。 <英語資格等保持者優遇制度>英検、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT等の資格保持者はスコアを「英語」の得点にみなして換算できる。本制度を利用する場合「英語」の受験は必要で、合否判定には、「みなし得点」と「英語」の得点のうち、高得点の方を利用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 一般選抜前期日程と同時出願する場合、共通テスト利用入試1出願分の検定料が無料となる。 |
募集人数 | 7名 ※共通テスト利用入試前期の合計。特別奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(400点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 地歴・公民、数学、情報、理科から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング4:リスニング1の配点比率で取り扱う)。 <英語資格等保持者優遇制度>英検、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT等の資格保持者はスコアを「英語」の得点にみなして換算できる。本制度を利用する場合「英語」の受験は必要で、合否判定には、「みなし得点」と「英語」の得点のうち、高得点の方を利用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 一般選抜前期日程と同時出願する場合、共通テスト利用入試1出願分の検定料が無料となる。 |
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング4:リスニング1の配点比率で取り扱う)。 <英語資格等保持者優遇制度>英検、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT等の資格保持者はスコアを「英語」の得点にみなして換算できる。本制度を利用する場合「英語」の受験は必要で、合否判定には、「みなし得点」と「英語」の得点のうち、高得点の方を利用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 一般選抜中期日程と同時出願する場合、共通テスト利用入試1出願分の検定料が無料となる。 |
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(500点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※2) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 地歴・公民、数学、情報、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に利用。 ※1 英語はリーディング4:リスニング1の配点比率で取り扱う。 ※2 200点満点に換算。 <英語資格等保持者優遇制度>英検、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT等の資格保持者はスコアを「英語」の得点にみなして換算できる。本制度を利用する場合「英語」の受験は必要で、合否判定には、「みなし得点」と「英語」の得点のうち、高得点の方を利用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 一般選抜後期日程と同時出願する場合、共通テスト利用入試1出願分の検定料が無料となる。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算(英語はリーディング4:リスニング1の配点比率で取り扱う)。 2科目のうち、高得点の科目を200点満点に換算して判定する。 <英語資格等保持者優遇制度>英検、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT等の資格保持者はスコアを「英語」の得点にみなして換算できる。本制度を利用する場合「英語」の受験は必要で、合否判定には、「みなし得点」と「英語」の得点のうち、高得点の方を利用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。