成城大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
経済学部
経済学部/経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 362 | - | 353 | 150 | 2.35 | |
学部別選抜(A方式)<2/4> | - | 321 | - | 309 | 78 | 3.96 | |
学部別選抜(A方式)<2/6> | - | 398 | - | 374 | 117 | 3.2 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 491 | - | 490 | 185 | 2.65 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)4科目型 | - | 129 | - | 129 | 64 | 2.02 | |
経済学部/経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 463 | - | 453 | 125 | 3.62 | |
学部別選抜(A方式)<2/4> | - | 428 | - | 402 | 97 | 4.14 | |
学部別選抜(A方式)<2/6> | - | 574 | - | 543 | 141 | 3.85 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 1022 | - | 1017 | 250 | 4.07 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)4科目型 | - | 211 | - | 211 | 106 | 1.99 | |
文芸学部
文芸学部/国文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 228 | - | 224 | 79 | 2.84 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>3教科型 | - | 228 | - | 211 | 89 | 2.37 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>2教科型 | - | 104 | - | 101 | 44 | 2.3 | |
学部別選抜(A方式)<2/7> | - | 49 | - | 46 | 14 | 3.29 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 307 | - | 307 | 100 | 3.07 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) | - | 19 | - | 19 | 1 | 19.0 | |
文芸学部/英文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 225 | - | 220 | 94 | 2.34 | |
学部別選抜(A方式)<2/4> | - | 92 | - | 85 | 34 | 2.5 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>3教科型 | - | 152 | - | 143 | 65 | 2.2 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>2教科型 | - | 97 | - | 93 | 37 | 2.51 | |
学部別選抜(A方式)<2/7> | - | 59 | - | 56 | 18 | 3.11 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 382 | - | 380 | 126 | 3.02 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) | - | 25 | - | 25 | 2 | 12.5 | |
文芸学部/芸術学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 181 | - | 178 | 50 | 3.56 | |
学部別選抜(A方式)<2/4> | - | 98 | - | 86 | 17 | 5.06 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>3教科型 | - | 220 | - | 208 | 68 | 3.06 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>2教科型 | - | 76 | - | 73 | 21 | 3.48 | |
学部別選抜(A方式)<2/7> | - | 63 | - | 56 | 15 | 3.73 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 248 | - | 247 | 68 | 3.63 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) | - | 14 | - | 14 | 1 | 14.0 | |
文芸学部/文化史学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 203 | - | 200 | 71 | 2.82 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>3教科型 | - | 258 | - | 250 | 91 | 2.75 | |
学部別選抜(A方式)<2/7> | - | 85 | - | 80 | 25 | 3.2 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 307 | - | 305 | 100 | 3.05 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) | - | 13 | - | 13 | 1 | 13.0 | |
文芸学部/マスコミュニケーション学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 171 | - | 169 | 46 | 3.67 | |
学部別選抜(A方式)<2/4> | - | 79 | - | 75 | 25 | 3.0 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>3教科型 | - | 175 | - | 171 | 67 | 2.55 | 合格者数には第2回合格者10名を含む。 |
学部別選抜(A方式)<2/7> | - | 52 | - | 48 | 14 | 3.43 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 382 | - | 382 | 115 | 3.32 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) | - | 15 | - | 10 | 2 | 5.0 | |
文芸学部/ヨーロッパ文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 136 | - | 134 | 62 | 2.16 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>3教科型 | - | 172 | - | 166 | 78 | 2.13 | |
学部別選抜(A方式)<2/5>2教科型 | - | 58 | - | 55 | 27 | 2.04 | |
学部別選抜(A方式)<2/7> | - | 45 | - | 41 | 16 | 2.56 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 187 | - | 187 | 91 | 2.05 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) | - | 34 | - | 34 | 8 | 4.25 | |
法学部
法学部/法律学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 324 | - | 314 | 78 | 4.03 | 合格者数には第2回合格者14名、第3・4回+追加合格者13名を含む。 |
学部別選抜(A方式)<2/5> | - | 220 | - | 207 | 64 | 3.23 | 合格者数には第2回合格者21名、第3・4回+追加合格者11名を含む。 |
学部別選抜(A方式)<2/7> | - | 713 | - | 662 | 216 | 3.06 | 合格者数には第2回合格者42名、第3・4回+追加合格者41名を含む。 |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 1930 | - | 1923 | 647 | 2.97 | 合格者数には第2回合格者63名、第3・4回+追加合格者35名を含む。 |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)4教科型 | - | 245 | - | 243 | 110 | 2.21 | 合格者数には第3・4回+追加合格者6名を含む。 |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 後期日程) | - | 61 | - | 61 | 28 | 2.18 | 合格者数には第2回+追加合格者7名を含む。 |
社会イノベーション学部
社会イノベーション学部/政策イノベーション学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 279 | - | 272 | 81 | 3.36 | |
学部別選抜(A方式)<2/4>3教科型 | - | 555 | - | 529 | 215 | 2.46 | |
学部別選抜(A方式)<2/4>2教科型 | - | 176 | - | 163 | 33 | 4.94 | |
学部別選抜(A方式)<2/5> | - | 58 | - | 53 | 16 | 3.31 | |
学部別選抜(A方式)<2/6> | - | 83 | - | 73 | 29 | 2.52 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 374 | - | 373 | 164 | 2.27 | |
社会イノベーション学部/心理社会学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
全学部統一選抜(S方式) | - | 254 | - | 251 | 74 | 3.39 | |
学部別選抜(A方式)<2/4>3教科型 | - | 575 | - | 546 | 211 | 2.59 | |
学部別選抜(A方式)<2/4>2教科型 | - | 156 | - | 144 | 38 | 3.79 | |
学部別選抜(A方式)<2/5> | - | 47 | - | 41 | 12 | 3.42 | |
学部別選抜(A方式)<2/6> | - | 78 | - | 69 | 20 | 3.45 | |
大学入学共通テスト利用選抜(B方式 前期日程)3教科型 | - | 585 | - | 583 | 224 | 2.6 | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。