神戸芸術工科大学芸術工学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
建築・環境デザイン学科
募集人数 | (15)名 学科の一般I期・総合型VI期(資格取得型、作品持参型)・その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII)(190点) 《選》数学:数I・数II・数A(190点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(190点) 《選》その他:小論(190点)・実技(190点) ●外国語、数学、国語、小論、実技から1教科。 ●実技:鉛筆デッサン、又はイメージ表現。 書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、鉛筆デッサン、又はイメージ表現、調査書)→●合格発表(学力試験、小論、実技、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(自己PR書、体験プログラム)→●結果通知(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(課題、面談、自己PR書)→●結果通知(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般II期・III期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(190点満点) 《選》外国語:英語(*190点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(*190点) 《選》国語:現文・古文・漢文(*190点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*190点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(*190点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(*190点) 《選》情報:情報I(*190点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●*3教科3科目受験、1教科1科目判定。 ●外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現、又は古漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 地公:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般II期・III期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(190点満点) 《選》外国語:英語(*190点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(*190点) 《選》国語:現文・古文・漢文(*190点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*190点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(*190点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(*190点) 《選》情報:情報I(*190点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●*3教科3科目受験、1教科1科目判定。 ●外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現、又は古漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 地公:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
生産・工芸デザイン学科
募集人数 | (15)名 学科の一般I期・総合型VI期(資格取得型、作品持参型)・その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII)(190点) 《選》数学:数I・数II・数A(190点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(190点) 《選》その他:小論(190点)・実技(190点) ●外国語、数学、国語、小論、実技から1教科。 ●実技:鉛筆デッサン、又はイメージ表現。 書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、鉛筆デッサン、又はイメージ表現、調査書)→●合格発表(学力試験、小論、実技、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(自己PR書、体験プログラム)→●結果通知(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(課題、面談、自己PR書)→●結果通知(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般II期・III期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(190点満点) 《選》外国語:英語(*190点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(*190点) 《選》国語:現文・古文・漢文(*190点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*190点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(*190点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(*190点) 《選》情報:情報I(*190点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●*3教科3科目受験、1教科1科目判定。 ●外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現、又は古漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 地公:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般II期・III期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(190点満点) 《選》外国語:英語(*190点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(*190点) 《選》国語:現文・古文・漢文(*190点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*190点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(*190点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(*190点) 《選》情報:情報I(*190点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●*3教科3科目受験、1教科1科目判定。 ●外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現、又は古漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 地公:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
ビジュアルデザイン学科
募集人数 | (15)名 学科の一般I期・総合型VI期(資格取得型、作品持参型)・その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII)(190点) 《選》数学:数I・数II・数A(190点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(190点) 《選》その他:小論(190点)・実技(190点) ●外国語、数学、国語、小論、実技から1教科。 ●実技:鉛筆デッサン、又はイメージ表現。 書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(課題、面談、自己PR書)→●結果通知(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、鉛筆デッサン、又はイメージ表現、調査書)→●合格発表(学力試験、小論、実技、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(自己PR書、体験プログラム)→●結果通知(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般II期・III期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(190点満点) 《選》外国語:英語(*190点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(*190点) 《選》国語:現文・古文・漢文(*190点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*190点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(*190点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(*190点) 《選》情報:情報I(*190点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●*3教科3科目受験、1教科1科目判定。 ●外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現、又は古漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 地公:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般II期・III期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(190点満点) 《選》外国語:英語(*190点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(*190点) 《選》国語:現文・古文・漢文(*190点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*190点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(*190点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(*190点) 《選》情報:情報I(*190点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●*3教科3科目受験、1教科1科目判定。 ●外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 国語:現、又は古漢。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 地公:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
メディア芸術学科
