芸術工学部
建築・環境デザイン学科
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、鉛筆デッサン、又はイメージ表現、調査書)→●合格発表(学力試験、小論、実技、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(自己PR書、体験プログラム)→●結果通知(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(課題、面談、自己PR書)→●結果通知(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
生産・工芸デザイン学科
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、鉛筆デッサン、又はイメージ表現、調査書)→●合格発表(学力試験、小論、実技、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(自己PR書、体験プログラム)→●結果通知(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(課題、面談、自己PR書)→●結果通知(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
ビジュアルデザイン学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(課題、面談、自己PR書)→●結果通知(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、鉛筆デッサン、又はイメージ表現、調査書)→●合格発表(学力試験、小論、実技、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(自己PR書、体験プログラム)→●結果通知(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
メディア芸術学科
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、小論、鉛筆デッサン、又はイメージ表現、調査書)→●合格発表(学力試験、小論、実技、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、調査書、志望理由書、資格・コンテスト入賞の証明書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-科目選択型、資格取得型III・V期、作品持参型III・V期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科の総合型-資格取得型VI期、作品持参型VI期、一般I期、その他入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(持参作品、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(自己PR書、体験プログラム)→●結果通知(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●選考(課題、面談、自己PR書)→●結果通知(実技、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●出願→●選考(調査書、志望理由書)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。