神戸学院大学薬学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
薬学科(6年制)
募集人数 | (50)名 学科の一般前期・前期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(450点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(150点) 【必】数学:数I・数II・数A(150点) 【必】理科:化学から1科目(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (50)名 学科の一般前期・前期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】理科:化学から1科目(150点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(150点) 《選》数学:数I・数II・数A(150点) ●外国語、数学から1教科。 ●前期スタンダード利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の一般中期・中期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(150点) 【必】理科:化学から1科目(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の一般中期・中期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(150点) 【必】理科:化学から1科目(250点) ●中期スタンダード利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の一般後期・後期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(150点) 【必】理科:化学から1科目(150点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の一般後期・後期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】理科:化学から1科目(200点) ●後期スタンダード利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の一般後期・後期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(350点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(150点) 【必】理科:化学から1科目(150点) 【必】その他:書類審査(50点) ●後期スタンダード利用。 書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) ●外国語、数学から1教科。 ●外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3~4教科4科目(400点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) ●数学、国語、理科、地歴、公民から1教科。 ●外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) ●外国語、数学から1教科。 ●外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3~4教科4科目(400点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) ●数学、国語、理科、地歴、公民から1教科。 ●外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (50)名 学科の一般前期・前期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●数学、理科から1教科。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】理科:化学から1科目(150点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(150点) 《選》数学:数I・数II・数A(150点) ●外国語、数学から1教科。 ●前期スタンダード利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の一般中期・中期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(200点満点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(200点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●数学、理科から1教科。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(150点) 【必】理科:化学から1科目(150点) ●中期スタンダード利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の一般後期・後期(共通テストプラス)全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●数学、理科から1教科。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】理科:化学から1科目(150点) ●後期スタンダード利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。