上智大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
神学部
神学部/神学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 8 | 20 | 2.5 | 20 | 8 | 2.5 | 受験者数は第一次受験者数。合格者数には補欠入学許可者数2名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 12 | 38 | 3.17 | 35 | 14 | 2.5 | 受験者数は第一次受験者数。合格者数には補欠入学許可者数6名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 87 | 43.5 | 87 | 7 | 12.43 | 受験者数は第一次受験者数。合格者数には補欠入学許可者数5名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 22 | 11.0 | 22 | 2 | 11.0 | 受験者数は第一次受験者数。 |
推薦入学試験(公募制) | 8 | 20 | 2.5 | - | 15 | - | |
神学部推薦入学試験 | - | 2 | - | - | 1 | - | |
文学部
文学部/哲学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 14 | 99 | 7.07 | 97 | 34 | 2.85 | 合格者数には補欠入学許可者数3名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 19 | 140 | 7.37 | 128 | 54 | 2.37 | 合格者数には補欠入学許可者数14名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 265 | 132.5 | 265 | 36 | 7.36 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 128 | 42.67 | 128 | 32 | 4.0 | |
推薦入学試験(公募制) | 15 | 27 | 1.8 | - | 9 | - | |
文学部/史学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 23 | 139 | 6.04 | 139 | 62 | 2.24 | 合格者数には補欠入学許可者数17名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 23 | 298 | 12.96 | 279 | 121 | 2.31 | 合格者数には補欠入学許可者数26名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 203 | 101.5 | 203 | 37 | 5.49 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 123 | 61.5 | 123 | 39 | 3.15 | |
推薦入学試験(公募制) | 13 | 26 | 2.0 | - | 15 | - | |
文学部/国文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 10 | 80 | 8.0 | 80 | 38 | 2.11 | 合格者数には補欠入学許可者数18名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 30 | 313 | 10.43 | 294 | 105 | 2.8 | 合格者数には補欠入学許可者数5名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 341 | 170.5 | 341 | 40 | 8.53 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 85 | 28.33 | 85 | 26 | 3.27 | |
推薦入学試験(公募制) | 5 | 8 | 1.6 | - | 2 | - | |
文学部/英文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 24 | 220 | 9.17 | 218 | 89 | 2.45 | 合格者数には補欠入学許可者数14名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 37 | 386 | 10.43 | 370 | 181 | 2.04 | 合格者数には補欠入学許可者数31名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3 | 155 | 51.67 | 155 | 55 | 2.82 | 合格者数には補欠入学許可者数18名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 69 | 23.0 | 69 | 26 | 2.65 | 合格者数には補欠入学許可者数8名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 20 | 16 | - | - | 16 | - | |
文学部/ドイツ文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 13 | 126 | 9.69 | 123 | 45 | 2.73 | 合格者数には補欠入学許可者数15名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 18 | 209 | 11.61 | 204 | 63 | 3.24 | 合格者数には補欠入学許可者数18名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 99 | 49.5 | 99 | 24 | 4.13 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 107 | 53.5 | 107 | 32 | 3.34 | |
推薦入学試験(公募制) | 10 | 17 | 1.7 | - | 15 | - | |
文学部/フランス文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 15 | 109 | 7.27 | 108 | 25 | 4.32 | |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 20 | 160 | 8.0 | 157 | 40 | 3.93 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 123 | 61.5 | 123 | 26 | 4.73 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 34 | 17.0 | 34 | 9 | 3.78 | |
推薦入学試験(公募制) | 6 | 20 | 3.33 | - | 10 | - | |
文学部/新聞学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 20 | 171 | 8.55 | 169 | 37 | 4.57 | 合格者数には補欠入学許可者数2名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 40 | 228 | 5.7 | 222 | 71 | 3.13 | 合格者数には補欠入学許可者数1名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 268 | 134.0 | 268 | 34 | 7.88 | 合格者数には補欠入学許可者数13名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 118 | 39.33 | 118 | 29 | 4.07 | 合格者数には補欠入学許可者数9名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 40 | 93 | 2.33 | - | 30 | - | |
総合人間科学部
総合人間科学部/教育学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 18 | 117 | 6.5 | 117 | 37 | 3.16 | 合格者数には補欠入学許可者数7名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 23 | 227 | 9.87 | 219 | 70 | 3.13 | 合格者数には補欠入学許可者数25名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3 | 198 | 66.0 | 198 | 33 | 6.0 | 合格者数には補欠入学許可者数11名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 116 | 38.67 | 116 | 27 | 4.3 | 合格者数には補欠入学許可者数7名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 10 | 31 | 3.1 | - | 8 | - | |
総合人間科学部/心理学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 15 | 105 | 7.0 | 105 | 16 | 6.56 | 受験者数は第一次受験者数。合格者数には補欠入学許可者数1名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 20 | 205 | 10.25 | 192 | 27 | 7.11 | 受験者数は第一次受験者数。合格者数には補欠入学許可者数7名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 62 | 31.0 | 62 | 6 | 10.33 | 受験者数は第一次受験者数。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 70 | 23.33 | 70 | 10 | 7.0 | 受験者数は第一次受験者数。 |
推薦入学試験(公募制) | 12 | 56 | 4.67 | - | 12 | - | |
総合人間科学部/社会学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 17 | 140 | 8.24 | 137 | 39 | 3.51 | 合格者数には補欠入学許可者数14名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 25 | 374 | 14.96 | 357 | 93 | 3.84 | 合格者数には補欠入学許可者数23名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 108 | 54.0 | 108 | 13 | 8.31 | 合格者数には補欠入学許可者数6名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 140 | 46.67 | 140 | 41 | 3.41 | 合格者数には補欠入学許可者数19名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 10 | 39 | 3.9 | - | 8 | - | |
総合人間科学部/社会福祉学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 15 | 87 | 5.8 | 86 | 27 | 3.19 | 合格者数には補欠入学許可者数7名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 20 | 118 | 5.9 | 109 | 45 | 2.42 | 合格者数には補欠入学許可者数10名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3 | 74 | 24.67 | 74 | 11 | 6.73 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 102 | 51.0 | 102 | 19 | 5.37 | |
推薦入学試験(公募制) | 15 | 38 | 2.53 | - | 18 | - | |
総合人間科学部/看護学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 15 | 41 | 2.73 | 40 | 15 | 2.67 | 受験者数は第一次受験者数。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 21 | 216 | 10.29 | 207 | 55 | 3.76 | 受験者数は第一次受験者数。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 65 | 32.5 | 65 | 16 | 4.06 | 受験者数は第一次受験者数。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 78 | 39.0 | 78 | 9 | 8.67 | 受験者数は第一次受験者数。 |
推薦入学試験(公募制) | 20 | 43 | 2.15 | - | 27 | - | |
法学部
法学部/法律学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 44 | 230 | 5.23 | 227 | 83 | 2.73 | 合格者数には補欠入学許可者数13名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 64 | 507 | 7.92 | 484 | 208 | 2.33 | 合格者数には補欠入学許可者数18名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 352 | 176.0 | 352 | 67 | 5.25 | 合格者数には補欠入学許可者数37名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 5 | 369 | 73.8 | 369 | 100 | 3.69 | 合格者数には補欠入学許可者数38名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 28 | 100 | 3.57 | - | 32 | - | |
法学部/国際関係法学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 29 | 260 | 8.97 | 257 | 93 | 2.76 | 合格者数には補欠入学許可者数23名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 44 | 444 | 10.09 | 424 | 216 | 1.96 | 合格者数には補欠入学許可者数36名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 677 | 338.5 | 677 | 86 | 7.87 | 合格者数には補欠入学許可者数35名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 263 | 87.67 | 263 | 57 | 4.61 | 合格者数には補欠入学許可者数20名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 14 | 12 | - | - | 8 | - | |
法学部/地球環境法学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 18 | 131 | 7.28 | 131 | 48 | 2.73 | 合格者数には補欠入学許可者数18名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 29 | 276 | 9.52 | 265 | 123 | 2.15 | 合格者数には補欠入学許可者数58名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 135 | 67.5 | 135 | 19 | 7.11 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 73 | 24.33 | 73 | 15 | 4.87 | 合格者数には補欠入学許可者数3名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 11 | 38 | 3.45 | - | 14 | - | |
経済学部
経済学部/経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試)<文系> | 30 | 137 | 4.57 | 133 | 60 | 2.22 | 合格者数には補欠入学許可者数15名を含む。 |
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試)<理系> | 10 | 99 | 9.9 | 94 | 25 | 3.76 | 合格者数には補欠入学許可者数5名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 85 | 1108 | 13.04 | 1053 | 402 | 2.62 | 合格者数には補欠入学許可者数121名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 302 | 151.0 | 302 | 34 | 8.88 | 合格者数には補欠入学許可者数14名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 4 | 596 | 149.0 | 596 | 88 | 6.77 | 合格者数には補欠入学許可者数37名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 24 | 60 | 2.5 | - | 27 | - | |
経済学部/経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 25 | 319 | 12.76 | 316 | 50 | 6.32 | |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式(英語選択) | 85 | 1693 | 19.92 | 1624 | 372 | 4.37 | 学部学科試験・共通テスト併用方式の結果。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 5 | 572 | 114.4 | 572 | 70 | 8.17 | 合格者数には補欠入学許可者数19名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 15 | 636 | 42.4 | 636 | 122 | 5.21 | 合格者数には補欠入学許可者数28名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 27 | 70 | 2.59 | - | 19 | - | |
外国語学部
外国語学部/英語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 45 | 405 | 9.0 | 403 | 132 | 3.05 | 合格者数には補欠入学許可者数42名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 50 | 607 | 12.14 | 580 | 195 | 2.97 | 合格者数には補欠入学許可者数65名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 302 | 151.0 | 302 | 37 | 8.16 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 193 | 64.33 | 193 | 32 | 6.03 | 合格者数には補欠入学許可者数9名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 70 | 127 | 1.81 | - | 68 | - | |
外国語学部/ドイツ語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 15 | 146 | 9.73 | 144 | 44 | 3.27 | 合格者数には補欠入学許可者数14名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 21 | 258 | 12.29 | 249 | 99 | 2.52 | 合格者数には補欠入学許可者数14名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 173 | 86.5 | 173 | 21 | 8.24 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 87 | 43.5 | 87 | 20 | 4.35 | 合格者数には補欠入学許可者数8名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 17 | 17 | 1.0 | - | 9 | - | |
外国語学部/フランス語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 18 | 197 | 10.94 | 197 | 63 | 3.13 | 合格者数には補欠入学許可者数13名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 23 | 426 | 18.52 | 413 | 137 | 3.01 | 合格者数には補欠入学許可者数27名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3 | 130 | 43.33 | 130 | 25 | 5.2 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 49 | 24.5 | 49 | 18 | 2.72 | 合格者数には補欠入学許可者数4名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 12 | 18 | 1.5 | - | 12 | - | |
外国語学部/イスパニア語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 18 | 194 | 10.78 | 193 | 85 | 2.27 | 合格者数には補欠入学許可者数28名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 28 | 368 | 13.14 | 357 | 191 | 1.87 | 合格者数には補欠入学許可者数59名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 245 | 122.5 | 245 | 46 | 5.33 | 合格者数には補欠入学許可者数12名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 60 | 30.0 | 60 | 17 | 3.53 | 合格者数には補欠入学許可者数7名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 10 | 7 | - | - | 5 | - | |
外国語学部/ロシア語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 14 | 220 | 15.71 | 218 | 87 | 2.51 | 合格者数には補欠入学許可者数7名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 20 | 337 | 16.85 | 323 | 156 | 2.07 | 合格者数には補欠入学許可者数37名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 318 | 159.0 | 318 | 71 | 4.48 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 92 | 46.0 | 92 | 31 | 2.97 | |
推薦入学試験(公募制) | 12 | 6 | - | - | 4 | - | |
外国語学部/ポルトガル語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 14 | 209 | 14.93 | 206 | 87 | 2.37 | 合格者数には補欠入学許可者数27名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 20 | 275 | 13.75 | 268 | 146 | 1.84 | 合格者数には補欠入学許可者数36名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 433 | 216.5 | 433 | 50 | 8.66 | 合格者数には補欠入学許可者数29名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 151 | 75.5 | 151 | 24 | 6.29 | 合格者数には補欠入学許可者数14名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 12 | 2 | - | - | 2 | - | |
国際教養学部
国際教養学部/国際教養学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
推薦入学試験(公募制) | 37 | 68 | 1.84 | - | 30 | - | |
国際教養学部入学試験(4月入学)<第1・2期> | - | 398 | - | - | 215 | - | |
理工学部
理工学部/物質生命理工学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 22 | 147 | 6.68 | 145 | 70 | 2.07 | 合格者数には補欠入学許可者数20名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 45 | 893 | 19.84 | 818 | 350 | 2.34 | 合格者数には補欠入学許可者数140名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3 | 388 | 129.33 | 388 | 110 | 3.53 | 合格者数には補欠入学許可者数50名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 283 | 94.33 | 283 | 75 | 3.77 | 合格者数には補欠入学許可者数29名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 10 | 15 | 1.5 | - | 5 | - | |
理工学部/機能創造理工学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 22 | 135 | 6.14 | 134 | 61 | 2.2 | 合格者数には補欠入学許可者数11名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 44 | 754 | 17.14 | 692 | 275 | 2.52 | 合格者数には補欠入学許可者数75名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 2 | 303 | 151.5 | 303 | 88 | 3.44 | 合格者数には補欠入学許可者数38名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 301 | 100.33 | 301 | 100 | 3.01 | 合格者数には補欠入学許可者数44名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 10 | 11 | 1.1 | - | 8 | - | |
理工学部/情報理工学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 20 | 121 | 6.05 | 118 | 49 | 2.41 | 合格者数には補欠入学許可者数9名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 45 | 789 | 17.53 | 721 | 218 | 3.31 | 合格者数には補欠入学許可者数18名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3 | 419 | 139.67 | 419 | 81 | 5.17 | |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 3 | 221 | 73.67 | 221 | 62 | 3.56 | 合格者数には補欠入学許可者数25名を含む。 |
推薦入学試験(公募制) | 10 | 19 | 1.9 | - | 6 | - | |
総合グローバル学部
総合グローバル学部/総合グローバル学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
[一般選抜]TEAPスコア利用方式(全学統一日程入試) | 65 | 562 | 8.65 | 561 | 112 | 5.01 | 合格者数には補欠入学許可者数12名を含む。 |
[一般選抜]学部学科試験・共通テスト併用方式 | 70 | 745 | 10.64 | 690 | 279 | 2.47 | 合格者数には補欠入学許可者数38名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(3教科型) | 3 | 493 | 164.33 | 493 | 63 | 7.83 | 合格者数には補欠入学許可者数18名を含む。 |
[一般選抜]共通テスト利用方式(4教科型) | 2 | 355 | 177.5 | 355 | 48 | 7.4 | |
推薦入学試験(公募制) | 60 | 147 | 2.45 | - | 58 | - | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。