松山大学の入試科目・日程情報
経済学部
経済学科
募集人数 | 13名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学が第一志望であり、合格した場合には入学する意思を明確に持つ者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のすべての要件を満たす者。 (1)本学の当該体育会部活動指導者(部長)による推薦を受けた者。 (2)入学後、出願資格である競技種目を、本学当該体育会に所属し継続する者。 (3)対象競技種目において全国大会(選抜、インターハイ、選手権、国体)に出場、出場登録または出場が決定している者。またはそれに準ずる実績をおさめた者。 <対象競技種目>柔道(男子のみ)、テニス、ソフトテニス、剣道、バスケットボール(男子のみ)。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※出願書類。 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
経営学部
経営学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学が第一志望であり、合格した場合には入学する意思を明確に持つ者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)のすべての要件を満たす者。または、(5)の要件を満たす者。 (1)本学の当該体育会部活動指導者(部長)による推薦を受けた者。 (2)入学後、出願資格である競技種目を、本学当該体育会に所属し継続する者。 (3)全体の学習成績の状況が3.5以上の者。 (4)対象競技種目を目的とする組織に所属し継続的に活動している者。 <対象競技種目>弓道、剣道、硬式野球、サッカー、柔道、水泳、スキー、ソフトテニス、卓球、テニス、なぎなた、馬術、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、ハンドボール、ボート、ラグビー、陸上競技。 (5)国際大会(世界選手権等)に出場した者、または出願時点で出場が決定している者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※出願書類。 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
法学部
法学科
募集人数 | 60名 ※成績優秀者48名、各種活動優秀者12名。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)または(2)に該当する者。 (1)成績優秀者:国語、数学、地理歴史、公民、外国語のうち2教科以上で学習成績の状況が4.0以上の者。そのうち、必ず国語か外国語のどちらかを含むこと。 (2)各種活動優秀者:文化系活動または体育系活動において、優秀な成績を修めた者で、全体の学習成績の状況が3.0以上の者。 文化系活動については、高等学校在学中、特定の分野における全国、四国等の地区または都道府県規模の大会、研究会、発表会および展覧会等において入賞・入選等の実績をおさめた者、およびこれらの実績をおさめるために顕著な努力を重ねた者。 体育系活動については、高等学校在学中、各種競技の全国大会、四国大会等の地区大会、または都道府県大会規模の大会の試合、競技会、記録会等に選手として出場(出場登録)し、優秀な実績をおさめた者、およびこれらの実績をおさめるために顕著な努力を重ねた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※出願書類。 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学が第一志望であり、合格した場合には入学する意思を明確に持つ者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のすべての要件を満たす者。 (1)本学の当該体育会部活動指導者(部長)による推薦を受けた者。 (2)入学後、出願資格である競技種目を、本学当該体育会に所属し継続する者。 (3)対象競技種目において全国大会(選抜、インターハイ、選手権、国体)に出場、出場登録または出場が決定している者。またはそれに準ずる実績をおさめた者。 <対象競技種目>柔道、テニス、ソフトテニス、バドミントン、卓球、硬式野球、サッカー、ラグビー、バスケットボール、ハンドボール。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※出願書類。 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。