松山大学の入試科目・日程情報
経済学部
経済学科
募集人数 | 62名 ※成績優秀者50名、各種活動優秀者10名、資格取得者2名。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のいずれかに該当する者。 (1)成績優秀者:高等学校での主要6教科(国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語)の全体の学習成績の状況が3.5以上で、そのうち1教科が4.5以上の者。 (2)各種活動優秀者:高等学校入学から出願時までの期間に関し、次のA~Cのすべてに該当する者。 A.全体の学習成績の状況が3.2以上の者。 B.継続的に体育系または文化系の活動を行ってきており、各種大会やコンクール等での実績獲得に向けて努力してきた者。 C.体育系または文化系活動における継続的取り組みや努力のプロセス、これまでに獲得した実績や成果等について記載した「活動報告書」を作成し提出できる者。 (3)資格取得者:以下に示す資格を取得または認定されている者。 実用英語技能検定2級以上(CBT、S-CBTも対象)、TOEIC L&R 500点以上、日商簿記検定2級以上、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類、小論文<800字以内、60分>、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
経営学部
経営学科
募集人数 | 80名 ※成績優秀者42名、各種活動優秀者6名、資格取得者32名。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のいずれかに該当する者。 (1)成績優秀者:高等学校の全体の学習成績の状況が4.3以上の者。 (2)各種活動優秀者:次のIまたはIIに該当する者で本学指定のサークル種目を目的とする組織に所属し継続的に活動している者。 I.「スポーツ活動優秀者」全体の学習成績の状況が3.0以上の者。 II.「文化・芸術活動優秀者」全体の学習成績の状況が3.5以上の者。 ※I、IIとも本学入学後、出願資格として認定された競技・種目または文化・芸術活動を指定のサークルに所属し、継続すること。 (3)資格取得者:簿記、計算、情報処理、外国語、商業等、文書処理、日本語の7つの領域のうち異なる3領域以上の資格を取得した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類、小論文<800字以内、60分>、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
人文学部
英語英米文学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 以下に示す資格を取得または認定されている者。 実用英語技能検定(CBT、S-CBTも対象)2級以上、ケンブリッジ英検PET以上、TOEIC L&R 500点以上、TOEFL-iBT 45点以上、GTEC 930点(CEFRレベルB1)以上。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類、筆記試験<英語の能力を見るテスト。60分>、面接<日本語と英語の両方で実施>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科での学修に対して高い意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類、小論文<60分>、面接)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 4.0 (国語、数学、理科、地理歴史、公民、外国語のうち1教科以上の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類、面接<[1]英語対話文の音読。[2]出願期間後に与えられたテーマについて自分の考えを1分半程度英語で発表、および日本語と英語による質疑応答>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
薬学部
医療薬学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(出願書類、小論文<600字程度、60分>、面接<口頭試問[化基・化または生基・生]を含む>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。