昭和大学薬学部の入試科目・日程情報
薬学科
募集人数 | 95名 ※特待制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(600点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I ※英語と選択科目で120分。(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Iはデータの分析を除く。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 【必】理科:化基・化 ※60分。(100点) 【必】面接 ※約6分。(300点) 数I・数II・数A・数B・数C、現国・言文から1科目選択(英語と選択科目で120分)。 学力試験の結果が一定の基準を満たした者において、学力試験、面接試験の点数を合計して順位化し、総合的に判定。高得点であっても面接試験の評価が著しく低い場合は不合格とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 東京 | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(600点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I ※英語と選択科目で120分。(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Iはデータの分析を除く。数Bは数列。数Cはベクトル。(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 【必】理科:化基・化 ※60分。(100点) 【必】面接 ※約6分。(300点) 数I・数II・数A・数B・数C、現国・言文から1科目選択(英語と選択科目で120分)。 学力試験の結果が一定の基準を満たした者において、学力試験、面接試験の点数を合計して順位化し、総合的に判定。高得点であっても面接試験の評価が著しく低い場合は不合格とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(旗の台キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科4科目(520点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II ※英語と選択科目で140分。(100点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から2科目選択。※140分。(200点) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(20点) 【必】面接 ※約10分。(100点) 数I・数II・数III・数A・数B・数C、現国・言文から1科目選択(英語と選択科目で140分)。 <一次試験>学力試験。医学部一般選抜入試(I期)一次試験の結果を判定に使用する。 <二次試験>小論文、面接。 一次試験、小論文試験、面接試験の点数を合計して順位化し、総合的に判定。高得点であっても面接試験の評価が著しく低い場合は不合格とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(旗の台キャンパス)のほか <一次試験>東京 |
||||||||
検定料 | - 医学部・薬学部併願で70,000円。 |
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学アドミッションポリシーを理解し、本学への入学を強く希望する者。 化学基礎および化学を履修した者。 ※上記名称の科目ではない場合は、相当する科目を履修していること。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(グループワーク<90分>、レポート作成<45分>、小論文<60分>、面接<約10分>)→●合格発表(書類審査、グループワーク、レポート作成、小論文、面接の各評価項目を総合し合格者を決定。高得点であっても評価の低い項目がある場合は不合格とする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(旗の台キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 祖父母、もしくは両親のいずれかが本学医学部、歯学部、薬学部、保健医療学部(昭和大学医療短期大学含む)の卒業生である者。 ※法定血族の場合は、2022年3月31日以前に養子縁組をしていること。 化学基礎および化学を履修した者。 ※上記名称の科目ではない場合は、相当する科目を履修していること。 |
||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎学力試験<「英コミI、化基・化必須[化は無機物質の性質、有機化合物の性質の有機化合物および天然高分子化合物]」「数I[データの分析を除く]、現国・言文[古文・漢文を除く]から1科目」140分。各100点>、小論文<60分>75点、面接<約10分>75点)→●合格発表(基礎学力試験が一定の基準を満たした者において、基礎学力試験、小論文試験、面接試験の点数を合計して順位化し、総合的に判定。高得点であっても面接試験の評価が著しく低い場合は不合格とする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(旗の台キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 本学アドミッションポリシーを理解し、本学への入学を強く希望する者。 化学基礎および化学を履修した者。 ※上記名称の科目ではない場合は、相当する科目を履修していること。 |
||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(450点満点) 【必】外国語:英コミI(100点) 《選》数学:数I ※データの分析を除く。(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 【必】理科:化基・化(100点) 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(75点) 【必】面接 ※約10分。(75点) <基礎学力試験>英語、理科必須。数I、現国・言文から1科目選択。3科目で140分。 理科の化学は「無機物質の性質」、「有機化合物の性質」の[有機化合物]および[天然高分子化合物]を出題範囲とする。 基礎学力試験の結果が一定の基準を満たした者において、基礎学力試験、小論文試験、面接試験の点数を合計して順位化し、総合的に判定。高得点であっても面接試験の評価が著しく低い場合は不合格とする。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(旗の台キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3~4教科4科目(600点満点) 《選》数学:数IA、数IIBC(100点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点 ※2) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 数学、国語から2科目選択。3科目受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用。 理科を2科目受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用。 ※1 100点満点に換算。 ※2 200点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接 ※約6分。(200点) 学力試験(大学入学共通テスト)の結果が一定の基準を満たした者において、学力試験、面接試験の点数を合計して順位化し、総合的に判定。高得点であっても面接試験の評価が著しく低い場合は不合格とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>東京 | ||||||||
検定料 | 19,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。