経営学科
募集人数 | 30名 ※一般選抜(A~C)の合計。特待生合格あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数学と人間の活動を除く。(100点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書(学習成績の状況)。(10点) 現国・言文、英コミI・英コミII、歴総・日探、歴総・世探、数I・数Aから2教科2科目選択(各60分)。 <外部英語検定試験の活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP-CBT等の外部英語検定試験の取得者はCEFR対照表に基づくレベルに応じて、本学の英語試験の得点に換算する。なお、本学独自の英語試験を受験した場合は、英語試験の得点と換算点を比較し、高得点の方を合否判定に活用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(千葉キャンパス、埼玉キャンパス、東京キャンパス)、水戸、仙台、新潟、静岡、郡山、宇都宮 | ||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。同一学科に限り、大学入学共通テスト利用選抜1期と同時出願の場合、共通テスト利用選抜は無料(2回目以降は合わせて30,000円)。 |
募集人数 | 30名 ※一般選抜(A~C)の合計。特待生合格あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書(学習成績の状況)。(10点) 現国・言文、英コミI・英コミII、歴総・日探、歴総・世探から2教科2科目選択(各60分)。 <外部英語検定試験の活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP-CBT等の外部英語検定試験の取得者はCEFR対照表に基づくレベルに応じて、本学の英語試験の得点に換算する。なお、本学独自の英語試験を受験した場合は、英語試験の得点と換算点を比較し、高得点の方を合否判定に活用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。同一学科に限り、大学入学共通テスト利用選抜2期と同時出願の場合、共通テスト利用選抜は無料(2回目以降は合わせて30,000円)。 |
募集人数 | 30名 ※一般選抜(A~C)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (110点満点) 【必】その他 ※一般教養テスト(国語・英語中心)。60分。(100点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書(学習成績の状況)。(10点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。同一学科に限り、大学入学共通テスト利用選抜3期と同時出願の場合、共通テスト利用選抜は無料(2回目以降は合わせて30,000円)。 |
募集人数 | 45名 ※総合型選抜の合計。特待生合格あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学部を第一志望として入学する意志のある者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)の要件を満たす者。 (1)本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 (2)本学科の2024年度実施のオリエンテーション(オープンキャンパスや進学相談会等で実施)を受講した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●オリエンテーション受講(オープンキャンパス、来場型個別相談、Web個別相談、オリエンテーション動画の視聴、いずれかの方法で受講)→●出願→●1次選考(小論文<600字、60分>30点、個人面接<約15分>50点、調査書<学習成績の状況>5点。※部活動、資格等による加点あり)→●1次発表→●2次選考(志望理由書15点)→●正式発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東京キャンパス)、新潟 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。 |
募集人数 | 45名 ※総合型選抜の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学部を第一志望として入学する意志のある者。 | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)の要件を満たす者。 (1)本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 (2)本学科の2024年度実施のオリエンテーション(オープンキャンパスや進学相談会等で実施)を受講した者。 |
|||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●オリエンテーション受講(オープンキャンパス、来場型個別相談、Web個別相談、オリエンテーション動画の視聴、いずれかの方法で受講)→●出願→●選考(小論文<600字、60分>30点、個人面接<約15分>50点、調査書<学習成績の状況>5点、志望理由書15点。※部活動、資格等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。 |
募集人数 | 45名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学部を第一志望として入学する意志のある者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)の要件を満たす者。 (1)本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 (2)本学科の2024年度実施のオリエンテーション(オープンキャンパスや進学相談会等で実施)を受講した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●オリエンテーション受講(オープンキャンパス、来場型個別相談、Web個別相談、オリエンテーション動画の視聴、いずれかの方法で受講)→●出願→●選考(基礎学力テスト<国語・英語を中心とした一般教養テスト。60分>80点、調査書<学習成績の状況>5点、志望理由書15点。※部活動、資格等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。 |
募集人数 | 55名 ※学園傘下高校特別選抜・指定校推薦を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年9月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学部を第一志望として入学する意志のある者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)すべての要件を満たす者。 (1)本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 (2)学校長の推薦のある者。 (3)本学科の2024年度実施のオリエンテーション(オープンキャンパスや進学相談会等で実施)を受講した者。 (4)各学年の欠席日数が10日未満の者。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。約15分。(50点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600字、60分。(30点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書)、志望理由書。(20点 ※1) ※1 調査書(学習成績の状況)10点、志望理由書10点。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。 |
募集人数 | 20名 ※1・2期は特待生合格あり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(200点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(200点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(200点 ※1) 《選》情報:情I(200点 ※1) 国語、理科、地歴・公民、外国語、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民は1教科として扱う。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 200点満点に換算。 |
||||||||||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書(学習成績の状況)。(10点) |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 同一学科に限り、一般選抜と同時出願の場合、検定料は無料(2回目以降は合わせて30,000円)。 |
観光経営学科
募集人数 | 20名 ※一般選抜(A~C)の合計。特待生合格あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数学と人間の活動を除く。(100点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書(学習成績の状況)。(10点) 現国・言文、英コミI・英コミII、歴総・日探、歴総・世探、数I・数Aから2教科2科目選択(各60分)。 <外部英語検定試験の活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP-CBT等の外部英語検定試験の取得者はCEFR対照表に基づくレベルに応じて、本学の英語試験の得点に換算する。なお、本学独自の英語試験を受験した場合は、英語試験の得点と換算点を比較し、高得点の方を合否判定に活用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(千葉キャンパス、埼玉キャンパス、東京キャンパス)、水戸、仙台、新潟、静岡、郡山、宇都宮 | ||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。同一学科に限り、大学入学共通テスト利用選抜1期と同時出願の場合、共通テスト利用選抜は無料(2回目以降は合わせて30,000円)。 |
募集人数 | 20名 ※一般選抜(A~C)の合計。特待生合格あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書(学習成績の状況)。(10点) 現国・言文、英コミI・英コミII、歴総・日探、歴総・世探から2教科2科目選択(各60分)。 <外部英語検定試験の活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP-CBT等の外部英語検定試験の取得者はCEFR対照表に基づくレベルに応じて、本学の英語試験の得点に換算する。なお、本学独自の英語試験を受験した場合は、英語試験の得点と換算点を比較し、高得点の方を合否判定に活用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。同一学科に限り、大学入学共通テスト利用選抜2期と同時出願の場合、共通テスト利用選抜は無料(2回目以降は合わせて30,000円)。 |
募集人数 | 20名 ※一般選抜(A~C)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (110点満点) 【必】その他 ※一般教養テスト(国語・英語中心)。60分。(100点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書(学習成績の状況)。(10点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。同一学科に限り、大学入学共通テスト利用選抜3期と同時出願の場合、共通テスト利用選抜は無料(2回目以降は合わせて30,000円)。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜の合計。特待生合格あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学部を第一志望として入学する意志のある者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)の要件を満たす者。 (1)本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 (2)本学科の2024年度実施のオリエンテーション(オープンキャンパスや進学相談会等で実施)を受講した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●オリエンテーション受講(オープンキャンパス、来場型個別相談、Web個別相談、オリエンテーション動画の視聴、いずれかの方法で受講)→●出願→●1次選考(小論文<600字、60分>30点、個人面接<約15分>50点、調査書<学習成績の状況>5点。※部活動、資格等による加点あり)→●1次発表→●2次選考(志望理由書15点)→●正式発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(東京キャンパス)、新潟 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学部を第一志望として入学する意志のある者。 | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)の要件を満たす者。 (1)本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 (2)本学科の2024年度実施のオリエンテーション(オープンキャンパスや進学相談会等で実施)を受講した者。 |
|||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●オリエンテーション受講(オープンキャンパス、来場型個別相談、Web個別相談、オリエンテーション動画の視聴、いずれかの方法で受講)→●出願→●選考(小論文<600字、60分>30点、個人面接<約15分>50点、調査書<学習成績の状況>5点、志望理由書15点。※部活動、資格等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。 |
募集人数 | 25名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学部を第一志望として入学する意志のある者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)(2)の要件を満たす者。 (1)本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 (2)本学科の2024年度実施のオリエンテーション(オープンキャンパスや進学相談会等で実施)を受講した者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●オリエンテーション受講(オープンキャンパス、来場型個別相談、Web個別相談、オリエンテーション動画の視聴、いずれかの方法で受講)→●出願→●選考(基礎学力テスト<国語・英語を中心とした一般教養テスト。60分>80点、調査書<学習成績の状況>5点、志望理由書15点。※部活動、資格等による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。 |
募集人数 | 35名 ※学園傘下高校特別選抜・指定校推薦を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年9月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学部を第一志望として入学する意志のある者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(4)すべての要件を満たす者。 (1)本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 (2)学校長の推薦のある者。 (3)本学科の2024年度実施のオリエンテーション(オープンキャンパスや進学相談会等で実施)を受講した者。 (4)各学年の欠席日数が10日未満の者。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。約15分。(50点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600字、60分。(30点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書)、志望理由書。(20点 ※1) ※1 調査書(学習成績の状況)10点、志望理由書10点。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 学部・入試区分を問わず、2回目以降の出願は15,000円。 |
募集人数 | 10名 ※1・2期は特待生合格あり。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(200点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(200点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(200点 ※1) 《選》情報:情I(200点 ※1) 国語、理科、地歴・公民、外国語、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民は1教科として扱う。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 200点満点に換算。 |
||||||||||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書(学習成績の状況)。(10点) |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 同一学科に限り、一般選抜と同時出願の場合、検定料は無料(2回目以降は合わせて30,000円)。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。