志學館大学の入試科目・日程情報
人間関係学部
心理臨床学科
募集人数 | 20名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・II期は専願または併願を選択。III期は専願。専願は本学を第1志望とし合格後、必ず本学に入学すること。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<600字程度、60分>100点、個人面接<20分程度>150点、提出書類150点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合必ず本学に入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の各号のすべてに該当する者で、本学での学業及びスポーツ活動に強い意欲を持ち、入学意志の確かな者。 1.本学が指定するスポーツにおいて、高等学校での活動実績(3年間)が見込まれる者。 2.入学後も当該スポーツサークル団体に所属し、本学に貢献しうる者。 <指定スポーツサークル団体> 陸上、剣道、ラグビー、バレーボール、卓球、ソフトテニスの各サークル。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<600字程度、60分>100点、個人面接<20分程度>150点、提出書類150点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
人間文化学科
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・II期は専願または併願を選択。III期は専願。専願は本学を第1志望とし合格後、必ず本学に入学すること。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<600字程度、60分>100点、個人面接<20分程度>150点、提出書類150点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合必ず本学に入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の各号のすべてに該当する者で、本学での学業及びスポーツ活動に強い意欲を持ち、入学意志の確かな者。 1.本学が指定するスポーツにおいて、高等学校での活動実績(3年間)が見込まれる者。 2.入学後も当該スポーツサークル団体に所属し、本学に貢献しうる者。 <指定スポーツサークル団体> 陸上、剣道、ラグビー、バレーボール、卓球、ソフトテニスの各サークル。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<600字程度、60分>100点、個人面接<20分程度>150点、提出書類150点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
法学部
募集人数 | 15名 ※学部で募集。2年次より各学科に所属。特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・II期は専願または併願を選択。III期は専願。専願は本学を第1志望とし合格後、必ず本学に入学すること。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<600字程度、60分>100点、個人面接<20分程度>150点、提出書類150点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※学部で募集。2年次より各学科に所属。特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合必ず本学に入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の各号のすべてに該当する者で、本学での学業及びスポーツ活動に強い意欲を持ち、入学意志の確かな者。 1.本学が指定するスポーツにおいて、高等学校での活動実績(3年間)が見込まれる者。 2.入学後も当該スポーツサークル団体に所属し、本学に貢献しうる者。 <指定スポーツサークル団体> 陸上、剣道、ラグビー、バレーボール、卓球、ソフトテニスの各サークル。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<600字程度、60分>100点、個人面接<20分程度>150点、提出書類150点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。