くらしき作陽大学音楽学部の入試科目・日程情報
音楽学科
一般選抜I期【演奏芸術コース[作曲・指揮、邦楽〔箏曲〕、音楽総合専修以外]】
募集人数 | 12名 ※音楽学科の一般選抜I期の合計。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】実技 ※専修実技、楽典<音楽史は除く。60分>。(300点 ※1) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) ※1 専修実技200点、楽典100点。 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
一般選抜I期【演奏芸術コース 邦楽[箏曲]専修、音楽総合専修】
募集人数 | 12名 ※音楽学科の一般選抜I期の合計。専願者は特待生制度あり(音楽総合専修は除く)。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(300点満点) 【必】実技 ※専修実技。(200点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技と国語に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
一般選抜II期【演奏芸術コース[作曲・指揮、邦楽〔箏曲〕、音楽総合専修以外]】
募集人数 | 3名 ※音楽学科の一般選抜II期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】実技 ※専修実技、楽典<音楽史は除く。60分>。(300点 ※1) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) ※1 専修実技200点、楽典100点。 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
一般選抜II期【演奏芸術コース 邦楽[箏曲]専修、音楽総合専修】
募集人数 | 3名 ※音楽学科の一般選抜II期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(300点満点) 【必】実技 ※専修実技。(200点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技と国語に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 20名 ※音楽学科の総合型選抜の合計。I、II期は特待生制度あり(音楽総合専修は除く)。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学が指定するイベントでエントリーし、出願許可書を得た者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(音楽講習会に参加し、主科レッスン、講義の受講およびエントリーシートの提出。事前面談を受け出願許可書を取得)→●出願→●書類審査(調査書と志望理由書により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※音楽学科の総合型選抜の合計。I、II期は特待生制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学が指定するイベントでエントリーし、出願許可書を得た者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(音楽講習会に参加し、主科レッスン、講義の受講およびエントリーシートの提出。事前面談を受け出願許可書を取得)→●出願→●書類審査(調査書と志望理由書により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
総合型選抜(I・II期)<探究型A・B型>【教育文化コース】
募集人数 | 20名 ※音楽学科の総合型選抜の合計。I、II期は特待生制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | <探究型A> 高等学校もしくは中等教育学校在籍時に探究的な経験を発表するコンテスト、行事などに参加した者。 <探究型B> 本学が主催するワークショップの受講証明書を有している者。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(B型は事前にワークショップに参加し受講修了証明を取得)→●試験(A型はプレゼンテーション、個人面接<事前面談を受けた者には課さない>。B型は口頭試問)→●合格発表(A型は活動報告書、プレゼンテーション、面接、調査書、B型は口頭試問、調査書によりいずれも総合的に判定)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
学校推薦型選抜(公募)I期【演奏芸術コース[作曲・指揮、邦楽〔箏曲〕、音楽総合専修以外]】
募集人数 | 20名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)I期の合計。指定校を含む。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】実技 ※専修実技、楽典。(300点 ※1) 【必】面接 ※グループ面接。 ※1 専修実技200点、楽典100点。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
学校推薦型選抜(公募)I期【演奏芸術コース 邦楽[箏曲]専修、音楽総合専修】
募集人数 | 20名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)I期の合計。指定校を含む。専願者は特待生制度あり(音楽総合専修は除く)。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】実技 ※専修実技。(200点) 【必】面接 ※グループ面接。 専修実技と面接に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
学校推薦型選抜(公募)II期【演奏芸術コース[作曲・指揮、邦楽〔箏曲〕、音楽総合専修以外]】
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)II期の合計。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】実技 ※専修実技、楽典。(300点 ※1) 【必】面接 ※グループ面接。 ※1 専修実技200点、楽典100点。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
学校推薦型選抜(公募)II期【演奏芸術コース 邦楽[箏曲]専修、音楽総合専修】
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)II期の合計。専願者は特待生制度あり(音楽総合専修は除く)。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】実技 ※専修実技。(200点) 【必】面接 ※グループ面接。 専修実技と面接に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
音楽学科モスクワ音楽院特別演奏コース(ピアノ)
募集人数 | 12名 ※音楽学科の一般選抜I期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(600点満点) 【必】実技 ※専修実技、聴音。(500点 ※1) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) ※1 専修実技400点、聴音100点。 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 3名 ※音楽学科の一般選抜II期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(600点満点) 【必】実技 ※専修実技、聴音。(500点 ※1) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) ※1 専修実技400点、聴音100点。 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 20名 ※音楽学科の総合型選抜の合計。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学が指定するイベントでエントリーし、出願許可書を得た者。 ※レッスン担当教員の推薦書が必要。事前に入試広報室へ相談すること。 |
|||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(音楽講習会に参加し、主科レッスン、講義の受講およびエントリーシートの提出。事前面談を受け出願許可書を取得)→●出願→●書類審査(調査書と志望理由書により総合的に判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)I期の合計。指定校を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (500点満点) 【必】実技 ※専修実技、聴音。(500点 ※1) 【必】面接 ※個人面接。 ※1 専修実技400点、聴音100点。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)II期の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (500点満点) 【必】実技 ※専修実技、聴音。(500点 ※1) 【必】面接 ※個人面接。 ※1 専修実技400点、聴音100点。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
音楽学科演奏芸術コース 作曲・指揮専修
募集人数 | 12名 ※音楽学科の一般選抜I期の合計。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】実技 ※専修実技、聴音。(300点 ※1) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) ※1 専修実技200点、聴音100点。 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 3名 ※音楽学科の一般選抜II期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】実技 ※専修実技、聴音。(300点 ※1) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) ※1 専修実技200点、聴音100点。 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 20名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)I期の合計。指定校を含む。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】実技 ※専修実技、聴音。(300点 ※1) 【必】面接 ※グループ面接。 ※1 専修実技200点、聴音100点。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)II期の合計。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】実技 ※専修実技、聴音。(300点 ※1) 【必】面接 ※グループ面接。 ※1 専修実技200点、聴音100点。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について専修実技の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
音楽学科教育文化コース 音楽教育(ピアノ、声楽、管・打、弦)専修
募集人数 | 12名 ※音楽学科の一般選抜I期の合計。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】実技 ※専修実技、楽典<音楽史は除く。60分>。(300点 ※1) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) ※1 専修実技200点、楽典100点。 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について総合点により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 3名 ※音楽学科の一般選抜II期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(400点満点) 【必】実技 ※専修実技、楽典<音楽史は除く。60分>。(300点 ※1) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) ※1 専修実技200点、楽典100点。 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について総合点により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 20名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)I期の合計。指定校を含む。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】実技 ※専修実技、楽典。(300点 ※1) 【必】面接 ※グループ面接。 ※1 専修実技200点、楽典100点。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について総合計の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)II期の合計。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】実技 ※専修実技、楽典。(300点 ※1) 【必】面接 ※グループ面接。 ※1 専修実技200点、楽典100点。 専修実技とその他の科目に一定の基準を設け、それを満たした者について総合計の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
音楽学科教育文化コース 音楽デザイン専修
募集人数 | 12名 ※音楽学科の一般選抜I期の合計。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(300点満点) 【必】実技 ※専修実技。(200点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技と国語に一定の基準を設け、それを満たした者について総合点により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 3名 ※音楽学科の一般選抜II期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(300点満点) 【必】実技 ※専修実技。(200点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。60分。(100点) 本学が実施する「国語」を受験するかわりに、大学入学共通テスト「国語(近代以降の文章)」の成績を選考に利用できる。本学の「国語」を受験した場合は、いずれか高得点の方を使用。 専修実技と国語に一定の基準を設け、それを満たした者について総合点により判定する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 20名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)I期の合計。指定校を含む。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】実技 ※専修実技。(200点) 【必】面接 ※グループ面接。 専修実技と面接に一定の基準を設け、それを満たした者について総合計の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
募集人数 | 5名 ※音楽学科の学校推薦型選抜(公募)II期の合計。専願者は特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】実技 ※専修実技。(200点) 【必】面接 ※グループ面接。 専修実技と面接に一定の基準を設け、それを満たした者について総合計の成績により判定する。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 複数回出願の場合、2回目以降(同時出願を含む)の検定料を免除する。 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。