埼玉工業大学の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
工学部
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
機械工学科機械工学専攻
募集人数 | (18)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
機械工学科IT応用機械専攻
募集人数 | (18)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
機械工学科AIロボティクス専攻
募集人数 | (18)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》理科:物理・化学から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
生命環境化学科バイオサイエンス専攻
募集人数 | (10)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、数学、理科から2教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、数学、理科から2教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】理科:化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
生命環境化学科応用化学専攻
募集人数 | (10)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、数学、理科から2教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、数学、理科から2教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】理科:化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
生命環境化学科環境・クリーンエネルギー専攻
募集人数 | (10)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、数学、理科から2教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、数学、理科から2教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】理科:化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
情報システム学科IT専攻
募集人数 | (34)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
情報システム学科AI専攻
募集人数 | (34)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
情報システム学科自動運転専攻
募集人数 | (34)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
情報システム学科電気電子専攻
募集人数 | (34)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(100点) ●外国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 数学:数I.II.IIIABC、又は数I.IIABC。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
人間社会学部
情報社会学科IT経営専攻
募集人数 | (14)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から2教科。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から2教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
情報社会学科メディアデザイン専攻
募集人数 | (14)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から2教科。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から2教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
心理学科ビジネス心理専攻
募集人数 | (11)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から2教科。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から2教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
心理学科臨床心理専攻
募集人数 | (11)名 学科のA日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から2教科。 | ||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 学科のB日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(210点満点) 【必】その他:書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から2教科。 ●資格:実用英検(A2)、TEAP(RLWSA2、CBTA2)、又はGTEC(A2)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(110点満点) 【必】国語:現国 ※古文・漢文を除く(100点) 【必】その他:書類審査(10点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。