阪南大学経営学部の入試科目・日程情報
経営学科
募集人数 | 100名 ※一般入試(前期)<2・3教科型、ベスト2教科型>の合計。入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文は除く。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数A・数II・数B ※数Bは数列。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 数I・数A、数I・数A・数II・数B、日探、世探から1科目選択。 解答はマークシート方式、1科目60分。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、大阪北(梅田)、奈良、和歌山のほか <2/1>広島、高松 <2/2>岡山、高松 <2/4>岡山、松山、博多 <2/5>岡山、広島、高松 |
||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 100名 ※一般入試(前期)<2・3教科型、ベスト2教科型>の合計。入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文は除く。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数A・数II・数B ※数Bは数列。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 数I・数A、数I・数A・数II・数B、日探、世探から1科目選択。 解答はマークシート方式、1科目60分。 3教科型で受験したうち、高得点の2教科2科目で選考。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [3教科型] 本学、大阪北(梅田)、奈良、和歌山のほか <2/1>広島、高松 <2/2>岡山、高松 <2/4>岡山、松山、博多 <2/5>岡山、広島、高松 |
||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 100名 ※一般入試(前期)<2・3教科型、ベスト2教科型>の合計。入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II(100点) 《選》数学:数I・数A 、数I・数A・数II・数B ※数Bは数列。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 現国・言文・論国、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II、数I・数A、数I・数A・数II・数B、日探、世探から2教科2科目選択(マークシート方式、各60分)。ただし、数学、地歴からは1科目しか選択できない。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、大阪北(梅田)、奈良、和歌山のほか <2/1>広島、高松 <2/2>岡山、高松 <2/4>岡山、松山、博多 <2/5>岡山、広島、高松 |
||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。マークシート方式、国語と外国語で90分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII ※マークシート方式、国語と外国語で90分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、岡山 | ||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
総合型選抜入試<プレゼンテーション型、課題探究(課題レポート)型>
募集人数 | 30名 ※指定資格取得者奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)の条件をすべて満たす者。 (1)本学の教育目的を理解し、本学部・本学科で学びたいと強く希望する者。 (2)本学部・本学科が定める「求める人物像」を十分に理解した者。 (3)本入試にエントリーした者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●出願(学修計画書提出。課題探究<課題レポート>型は課題レポートも提出)→●試験(学習・調査記録提出。プレゼンテーション型は5~10分程度のプレゼンテーション、個人面接<あわせて20分程度>。課題探究<課題レポート>型は個人面接<15分程度>)→●合格発表(評価基準は事前提出書類20%、プレゼンテーション型はプレゼンテーション+学習・調査記録+面接80%、課題探究<課題レポート>型は課題レポート+学習・調査記録+面接80%)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
<出願>窓口受付は17:00まで。 |
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 20名 ※指定資格取得者奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)、(2)の条件をすべて満たす者。 (1)本学の教育目的を理解し、本学部・本学科で学びたいと強く希望する者。 (2)以下の本学が定める資格のいずれか1つを取得している者。 実用英語技能検定3級以上、TOEIC L&R 350点以上またはL&R+S&W 510点以上、全商簿記実務検定2級以上[1級は1科目以上合格]、情報処理検定2級以上[ビジネス情報部門またはプログラミング部門]、世界遺産検定3級以上、日本漢字能力検定3級以上、実用数学技能検定3級以上、等。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(学修計画書提出)→●個人面接(口頭試問含む)→●合格発表(面接および提出書類によって総合的に選考)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 若干名 ※指定資格取得者奨学金制度あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は、必ず入学すること。 | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学科で学びたいと強く希望する者。 勉学および本学の指定するクラブ活動に意欲があり、出身学校長が推薦した者。 原則本学の指定するクラブに所属している者。 募集種目の練習会等に参加し、本学クラブ指導者から出願を許可された者。 学校長が認めているスポーツ競技大会で、次のいずれかの成績をあげた者。 1.都道府県連盟の主催する都道府県大会で4位以内に入賞したチームの出場メンバーまたは出場者。 2.都道府県単位以上の規模の大会に出場し、4位以内に入賞したチームの出場メンバーまたは出場者。 3.上記1、2に準ずる成績であると本学が認めた者。 4.チーム成績は上記1~3に該当しないが、同等以上の実力があると認められる者。 <指定クラブ>硬式野球(男)、サッカー(男女)、スピードスケート(男女)、チアリーディング(女)、トランポリン(男女)、バスケットボール(男)。 |
|||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(学修計画書、レポート提出)→●個人面接(口頭試問含む)→●合格発表(面接および提出書類によって総合的に選考)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 若干名 ※指定資格取得者奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は、必ず入学すること。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育目的を理解し、本学部・本学科で学びたいと強く希望する者。 勉学および本学の指定するクラブ活動に意欲があり、出身学校長が推薦した者。 課外活動の一環として本学の指定するクラブに所属している者。 募集種目の練習会等に参加し、本学当該クラブ指導者から活動内容の説明を受け出願を許可された者。 入学後、推薦を受けた本学のクラブに所属し、4年間クラブ活動を継続する意志のある者。 次の基準に該当し、いずれかの実績を持つ者。 1.都道府県レベル以上の大会・コンクールに出場し、16位以内に入賞した者、チームの出場メンバーまたは出場者。 2.上記基準に準ずる成績であると本学が認めた者。 <指定クラブ> アメリカンフットボール(男)、ウエイトトレーニング、空手道、剣道、柔道、少林寺拳法、卓球、ボクシング、洋弓、吹奏楽、ダンス(以上男女)。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(学修計画書、レポート提出)→●個人面接(口頭試問含む)→●合格発表(面接および提出書類によって総合的に選考)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 90名 ※公募制推薦入試(前期)<総合評価型、基礎能力検査型>の合計。入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 【必】調査書など ※調査書。(50点 <学習成績の状況を10倍>) <基礎能力検査>現国・言文、英コミI・英コミII・英コミIII、数I・数Aから2科目選択(マークシート方式、2科目で80分)。 <資格利用について>英検、日本漢字能力検定、全商簿記実務検定等の資格取得者は本学の基準に応じて得点化し、下記の(1)、(2)のうち、高得点の方で選考。 (1)基礎能力検査(200点満点)+調査書(50点満点)。 (2)基礎能力検査(各50点満点に換算、合計100点満点)+調査書(50点満点)+資格点(100点満点)。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、大阪北(梅田)、奈良、和歌山、岡山、広島、高松 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 90名 ※公募制推薦入試(前期)<総合評価型、基礎能力検査型>の合計。入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(125点 ※1) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII(125点 ※1) 《選》数学:数I・数A(125点 ※1) <基礎能力検査>現国・言文、英コミI・英コミII・英コミIII、数I・数Aから2科目選択(マークシート方式、2科目で80分)。 ※1 100点満点を125点満点に換算。 <資格利用について>英検、日本漢字能力検定、全商簿記実務検定等の資格取得者は本学の基準に応じて得点化し、下記の(1)、(2)のうち、高得点の方で選考。 (1)基礎能力検査(250点満点)。 (2)基礎能力検査(各75点満点に換算、合計150点満点)+資格点(100点満点)。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、大阪北(梅田)、奈良、和歌山、岡山、広島、高松 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 20名 ※公募制推薦入試(後期)<総合評価型、基礎能力検査型>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 【必】調査書など ※調査書。(50点 <学習成績の状況を10倍>) <基礎能力検査>現国・言文、英コミI・英コミII・英コミIII、数I・数Aから2科目選択(マークシート方式、2科目で80分)。 <資格利用について>英検、日本漢字能力検定、全商簿記実務検定等の資格取得者は本学の基準に応じて得点化し、下記の(1)、(2)のうち、高得点の方で選考。 (1)基礎能力検査(200点満点)+調査書(50点満点)。 (2)基礎能力検査(各50点満点に換算、合計100点満点)+調査書(50点満点)+資格点(100点満点)。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 20名 ※公募制推薦入試(後期)<総合評価型、基礎能力検査型>の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(125点 ※1) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII(125点 ※1) 《選》数学:数I・数A(125点 ※1) <基礎能力検査>現国・言文、英コミI・英コミII・英コミIII、数I・数Aから2科目選択(マークシート方式、2科目で80分)。 ※1 100点満点を125点満点に換算。 <資格利用について>英検、日本漢字能力検定、全商簿記実務検定等の資格取得者は本学の基準に応じて得点化し、下記の(1)、(2)のうち、高得点の方で選考。 (1)基礎能力検査(250点満点)。 (2)基礎能力検査(各75点満点に換算、合計150点満点)+資格点(100点満点)。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 10名 ※大学入学共通テスト利用入試(前期)<2・3教科型>の合計。入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民は1つの教科として扱う。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を使用。 ※1 100点満点(英語はリーディング80点、リスニング20点)に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 10名 ※大学入学共通テスト利用入試(前期)<2・3教科型>の合計。入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、情報から3教科3科目選択。ただし、地歴・公民は1つの教科として扱う。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を使用。 ※1 100点満点(英語はリーディング80点、リスニング20点)に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民は1つの教科として扱う。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を使用。 ※1 100点満点(英語はリーディング80点、リスニング20点)に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 10,000円 全学科を併願しても10,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。