甲南女子大学看護リハビリテーション学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
看護学科
募集人数 | (28)名 学科の一般I日程・II日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●数学、国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (28)名 学科の一般I日程・II日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●数学、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (28)名 学科の一般I日程・II日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●数学、国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (28)名 学科の一般I日程・II日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●数学、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(*100点満点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) ●数学、理科から1教科。 ●*選択科目の代わりに個別学力試験の国を選択可。 ●理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(*200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●国語から1教科。 ●*国語の代わりに共通テストの数・理を選択可。 資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(*100点満点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) ●数学、理科から1教科。 ●*選択科目の代わりに個別学力試験の国を選択可。 ●理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(*200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●国語から1教科。 ●*国語の代わりに共通テストの数・理を選択可。 資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストI日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、国語、理科、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストI日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(400点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】国語:現文(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、理科、地歴、公民、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、国語、理科、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:面接 | ||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
理学療法学科
募集人数 | (12)名 学科の一般I日程・II日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●数学、国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (12)名 学科の一般I日程・II日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●数学、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (12)名 学科の一般I日程・II日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●数学、国語、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (12)名 学科の一般I日程・II日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 【必】国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●数学、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(*100点満点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) ●数学、理科から1教科。 ●*選択科目の代わりに個別学力試験の1科目を選択可。 ●理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(*200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●外国語、国語から2教科。 ●*1科目の代わりに共通テストの選択科目を選択可。 資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(*100点満点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) ●数学、理科から1教科。 ●*選択科目の代わりに個別学力試験の1科目を選択可。 ●理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(*200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II、資格)(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●外国語、国語から2教科。 ●*1科目の代わりに共通テストの選択科目を選択可。 資格:実用英検(準2級プラス)、又はGTEC(900)で外語に得点換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 学科の共通テストI日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、国語、理科、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (7)名 学科の共通テストI日程全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(400点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】国語:現文(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、理科、地歴、公民、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 《選》数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、国語、理科、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 【必】その他:面接 | ||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。