社会学部
人間心理学科
募集人数 | (26)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・数、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (26)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・数、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (26)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・数、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (26)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・数、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (26)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・数、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (26)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・数、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
現代社会学科
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
経営社会学科
募集人数 | (32)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (32)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (32)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (32)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (32)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (32)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
メディアコミュニケーション学部
マス・コミュニケーション学科
募集人数 | (22)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (22)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (22)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (22)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (22)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (22)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
情報文化学科
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英語、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英語、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英語、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英語、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英語、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英語、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
こどもコミュニケーション学科
募集人数 | (12)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (12)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (12)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、自己PR書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (12)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (12)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (12)名 学科の総合型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | CEFR(A2)で考慮。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、英・国、面接、調査書、志望理由書、スポーツ競技実績報告書、(資格・検定証明書))→●合格発表(学力試験、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。