広島工業大学の入試科目・日程情報
工学部
電子情報工学科2025年4月設置
募集人数 | 7名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 1名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
電気システム工学科2025年4月設置
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
機械情報工学科2025年4月設置
募集人数 | 11名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
環境土木工学科
募集人数 | 7名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
建築工学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I・II、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報学部
情報工学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報システム学科2025年4月設置
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 1名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報マネジメント学科2025年4月設置
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 1名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
環境学部
建築デザイン学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
地球環境学科2025年4月設置
募集人数 | 9名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
食健康科学科2025年4月設置
募集人数 | 8名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I。50分>50点、調査書50点、学科の課題<模擬講義、実験、レポート作成、模型製作、プレゼンテーション、グループ討論など>100点、面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学での学修に意欲を有する者。 技術者として将来活躍する強い意欲を有する者で、次の1つ以上に該当する者。 1.探究学習、語学学習、資格取得などに積極的に取り組んだ者。 2.学芸系又はスポーツ系のクラブなどに所属し積極的に取り組んだ者。 3.生徒会・委員会活動に積極的に取り組んだ者。 4.その他、学校外での諸活動(本学主催の行事に参加、ボランティア活動など)に積極的に取り組んだ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎力を測る適性検査<数I、英コミI・II・論表I。各50分>100点、個別面接100点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。